足立区のポスティングは創業52年エリアサポートにお任せ下さい。
デザイン~チラシ配布 までワンストップ対応。
ご満足いただけるポスティングサービスを提供いたします。
東京都足立区は東京23区内の北東部に位置して、千住地区は隅田川と荒川に挟まれた位置にあります。
2022年10月1日現在 世帯数は365,007世帯(足立区役所・住民基本台帳に基づく)
足立区のポスティングについて
足立区のポスティングは高齢者向けの広告に適しています。足立区は高齢者の人口比率23.5%と高く23区内で2位になります。また男性比率も23区で4位と高いので育毛剤や精力剤など年齢層の高い男性向けの広告をよく見かけます。また住宅の種類を見てみると一戸建ての総数が多い為、一軒家に向けた工務店の広告や外壁塗装などの広告も良く配布いたします。さらに自動車の所有率も高いので、自動車ディーラーや中古自動車などの広告も良く配布しています。足立区のポスティングには軒並み配布・戸建て配布・おまかせ配布をお勧めいたします。(初めてのポスティングはこちら)
足立区のポスティング戦略
足立区は世帯の一軒家が多く住宅密度が低いため配布効率が落ちるので単価が高くなる傾向があります。他の区の平均と比較すると地価が安い為に富裕層とまではいかず中間層が大半です。年齢層は高齢者層の方が多く健康商品等の販売に向いています。大衆店や激安商品の他に一軒家を対象にしたリフォーム・車・ホームセンター等のチラシが強い地域です。足立区は車中心の生活をしてる方が多いため、デリバリー等は不向きかもしれません。
無料でポスティング相談やお見積もりを承ります。些細なことでもお気軽にご相談ください。
足立区でポスティングする際の参考資料
足立区世帯数表
足立区の世帯数、町別で戸建数・集合住宅数・事業所数を掲載しています。配布の参考数値にして下さい。
足立区の最新の世帯数を知りたい方は足立区役所のHPからご覧下さい。(足立区役所HP 世帯数)
区丁目 | 世帯数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 |
---|---|---|---|---|
足立区青井1丁目 | 656 | 286 | 370 | 70 |
足立区青井2丁目 | 1,419 | 473 | 946 | 112 |
足立区青井3丁目 | 1,987 | 425 | 1562 | 158 |
足立区青井4丁目 | 1,549 | 455 | 1094 | 95 |
足立区青井5丁目 | 938 | 153 | 785 | 61 |
足立区青井6丁目 | 1,012 | 347 | 665 | 108 |
足立区足立1丁目 | 1,305 | 541 | 764 | 159 |
足立区足立2丁目 | 1,490 | 611 | 879 | 108 |
足立区足立3丁目 | 1,752 | 495 | 1257 | 117 |
足立区足立4丁目 | 1,872 | 614 | 1258 | 205 |
足立区綾瀬1丁目 | 1,898 | 581 | 1317 | 220 |
足立区綾瀬2丁目 | 2,181 | 509 | 1672 | 241 |
足立区綾瀬3丁目 | 1,518 | 174 | 1344 | 340 |
足立区綾瀬4丁目 | 1,617 | 395 | 1222 | 220 |
足立区綾瀬5丁目 | 1,516 | 263 | 1253 | 131 |
足立区綾瀬6丁目 | 1,450 | 341 | 1109 | 112 |
足立区綾瀬7丁目 | 855 | 207 | 648 | 59 |
足立区伊興1丁目 | 1,073 | 363 | 710 | 51 |
足立区伊興2丁目 | 815 | 233 | 582 | 51 |
足立区伊興3丁目 | 1,443 | 318 | 1125 | 80 |
足立区伊興4丁目 | 1,277 | 434 | 843 | 72 |
足立区伊興5丁目 | 779 | 312 | 467 | 50 |
足立区舎人町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
足立区入谷町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
足立区入谷1丁目 | 483 | 174 | 309 | 31 |
足立区入谷2丁目 | 460 | 176 | 284 | 38 |
足立区入谷3丁目 | 418 | 158 | 260 | 91 |
足立区入谷4丁目 | 370 | 175 | 195 | 62 |
足立区入谷5丁目 | 158 | 68 | 90 | 23 |
足立区入谷6丁目 | 49 | 0 | 49 | 151 |
足立区入谷7丁目 | 299 | 125 | 174 | 110 |
足立区入谷8丁目 | 506 | 118 | 388 | 92 |
足立区入谷9丁目 | 403 | 156 | 247 | 118 |
足立区梅田1丁目 | 884 | 413 | 471 | 133 |
足立区梅田2丁目 | 1,008 | 466 | 542 | 130 |
足立区梅田3丁目 | 1,103 | 606 | 497 | 121 |
足立区梅田4丁目 | 1,050 | 663 | 387 | 164 |
足立区梅田5丁目 | 1,418 | 531 | 887 | 107 |
足立区梅田6丁目 | 1,603 | 510 | 1093 | 186 |
足立区梅田7丁目 | 2,071 | 490 | 1581 | 147 |
足立区梅田8丁目 | 984 | 207 | 777 | 52 |
足立区梅島1丁目 | 1,536 | 570 | 966 | 285 |
足立区梅島2丁目 | 1,540 | 518 | 1022 | 168 |
足立区梅島3丁目 | 2,263 | 719 | 1544 | 282 |
足立区扇1丁目 | 2,628 | 1046 | 1582 | 310 |
足立区扇2丁目 | 1,509 | 405 | 1104 | 138 |
足立区扇3丁目 | 1,638 | 335 | 1303 | 109 |
足立区大谷田1丁目 | 2,444 | 440 | 2004 | 133 |
足立区大谷田2丁目 | 1,022 | 176 | 846 | 28 |
足立区大谷田3丁目 | 1,614 | 349 | 1265 | 122 |
足立区大谷田4丁目 | 751 | 158 | 593 | 53 |
足立区大谷田5丁目 | 1,645 | 406 | 1239 | 104 |
足立区興野1丁目 | 845 | 475 | 370 | 151 |
足立区興野2丁目 | 1,546 | 884 | 662 | 151 |
足立区小台1丁目 | 906 | 137 | 769 | 57 |
足立区小台2丁目 | 1,918 | 711 | 1207 | 280 |
足立区加賀1丁目 | 483 | 223 | 260 | 60 |
足立区加賀2丁目 | 1,031 | 236 | 795 | 98 |
足立区加平1丁目 | 1,158 | 229 | 929 | 55 |
足立区加平2丁目 | 596 | 126 | 470 | 61 |
足立区加平3丁目 | 940 | 170 | 770 | 73 |
足立区北加平町 | 794 | 398 | 396 | 52 |
足立区栗原1丁目 | 1,156 | 340 | 816 | 86 |
足立区栗原2丁目 | 1,493 | 283 | 1210 | 57 |
足立区栗原3丁目 | 1,669 | 402 | 1267 | 137 |
足立区栗原4丁目 | 1,216 | 223 | 993 | 83 |
足立区江北1丁目 | 1,117 | 223 | 894 | 73 |
足立区江北2丁目 | 1,292 | 591 | 701 | 190 |
足立区江北3丁目 | 1,681 | 722 | 959 | 176 |
足立区江北4丁目 | 2,322 | 488 | 1834 | 151 |
足立区江北5丁目 | 170 | 115 | 55 | 31 |
足立区江北6丁目 | 1,383 | 114 | 1269 | 95 |
足立区江北7丁目 | 1,144 | 236 | 908 | 122 |
足立区古千谷1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
足立区古千谷2丁目 | 6 | 3 | 3 | 0 |
足立区弘道1丁目 | 1,761 | 431 | 1330 | 172 |
足立区弘道2丁目 | 1,809 | 260 | 1549 | 94 |
足立区佐野1丁目 | 812 | 427 | 385 | 70 |
足立区佐野2丁目 | 1,513 | 495 | 1018 | 230 |
足立区皿沼1丁目 | 581 | 254 | 327 | 94 |
足立区皿沼2丁目 | 414 | 138 | 276 | 35 |
足立区皿沼3丁目 | 364 | 209 | 155 | 49 |
足立区鹿浜1丁目 | 390 | 161 | 229 | 84 |
足立区鹿浜2丁目 | 1,491 | 544 | 947 | 137 |
足立区鹿浜3丁目 | 842 | 388 | 454 | 158 |
足立区鹿浜4丁目 | 867 | 405 | 462 | 175 |
足立区鹿浜5丁目 | 1,288 | 224 | 1064 | 102 |
足立区鹿浜6丁目 | 1,100 | 414 | 686 | 128 |
足立区鹿浜7丁目 | 902 | 211 | 691 | 83 |
足立区鹿浜8丁目 | 716 | 285 | 431 | 81 |
足立区島根1丁目 | 849 | 296 | 553 | 68 |
足立区島根2丁目 | 1,869 | 551 | 1318 | 127 |
足立区島根3丁目 | 1,076 | 313 | 763 | 92 |
足立区島根4丁目 | 1,319 | 300 | 1019 | 68 |
足立区神明南1丁目 | 712 | 470 | 242 | 89 |
足立区神明南2丁目 | 628 | 334 | 294 | 79 |
足立区神明1丁目 | 350 | 124 | 226 | 31 |
足立区神明2丁目 | 796 | 266 | 530 | 89 |
足立区神明3丁目 | 847 | 442 | 405 | 54 |
足立区新田1丁目 | 1,197 | 254 | 943 | 84 |
足立区新田2丁目 | 1,128 | 371 | 757 | 102 |
足立区新田3丁目 | 1,715 | 565 | 1150 | 134 |
足立区千住曙町 | 1,264 | 248 | 1016 | 90 |
足立区千住旭町 | 1,925 | 810 | 1115 | 565 |
足立区千住東1丁目 | 756 | 316 | 440 | 63 |
足立区千住東2丁目 | 1,606 | 368 | 1238 | 131 |
足立区千住大川町 | 1,756 | 944 | 812 | 156 |
足立区千住河原町 | 1,475 | 544 | 931 | 180 |
足立区関原1丁目 | 836 | 478 | 358 | 148 |
足立区関原2丁目 | 2,100 | 1245 | 855 | 274 |
足立区関原3丁目 | 2,440 | 1141 | 1299 | 404 |
足立区千住寿町 | 1,449 | 602 | 847 | 161 |
足立区千住桜木1丁目 | 780 | 104 | 676 | 32 |
足立区千住桜木2丁目 | 1,174 | 157 | 1017 | 63 |
足立区千住関屋町 | 1,520 | 65 | 1455 | 44 |
足立区千住龍田町 | 959 | 473 | 486 | 158 |
足立区千住橋戸町 | 851 | 176 | 675 | 215 |
足立区千住宮元町 | 779 | 379 | 400 | 100 |
足立区千住緑町1丁目 | 229 | 45 | 184 | 31 |
足立区千住緑町2丁目 | 956 | 538 | 418 | 156 |
足立区千住緑町3丁目 | 819 | 395 | 424 | 115 |
足立区千住元町 | 1,605 | 603 | 1002 | 139 |
足立区千住柳町 | 920 | 511 | 409 | 132 |
足立区千住中居町 | 1,157 | 440 | 717 | 234 |
足立区千住仲町 | 1,766 | 637 | 1129 | 179 |
足立区千住1丁目 | 822 | 256 | 566 | 183 |
足立区千住2丁目 | 725 | 201 | 524 | 353 |
足立区千住3丁目 | 967 | 364 | 603 | 238 |
足立区千住4丁目 | 1,221 | 534 | 687 | 129 |
足立区千住5丁目 | 1,184 | 473 | 711 | 65 |
足立区竹の塚1丁目 | 2,157 | 287 | 1870 | 239 |
足立区竹の塚2丁目 | 1,023 | 264 | 759 | 93 |
足立区竹の塚3丁目 | 1,636 | 199 | 1437 | 79 |
足立区竹の塚4丁目 | 825 | 51 | 774 | 40 |
足立区竹の塚5丁目 | 1,089 | 258 | 831 | 208 |
足立区竹の塚6丁目 | 1,457 | 104 | 1353 | 202 |
足立区竹の塚7丁目 | 1,039 | 151 | 888 | 47 |
足立区辰沼1丁目 | 977 | 117 | 860 | 50 |
足立区辰沼2丁目 | 909 | 326 | 583 | 134 |
足立区中央本町1丁目 | 893 | 151 | 742 | 101 |
足立区中央本町2丁目 | 1,602 | 282 | 1320 | 112 |
足立区中央本町3丁目 | 1,246 | 176 | 1070 | 79 |
足立区中央本町4丁目 | 1,891 | 336 | 1555 | 121 |
足立区中央本町5丁目 | 862 | 206 | 656 | 111 |
足立区椿1丁目 | 66 | 17 | 49 | 23 |
足立区椿2丁目 | 624 | 297 | 327 | 105 |
足立区東和1丁目 | 1,458 | 411 | 1047 | 89 |
足立区東和2丁目 | 1,575 | 472 | 1103 | 187 |
足立区東和3丁目 | 1,288 | 437 | 851 | 126 |
足立区東和4丁目 | 2,087 | 537 | 1550 | 145 |
足立区東和5丁目 | 1,698 | 340 | 1358 | 110 |
足立区舎人1丁目 | 676 | 332 | 344 | 83 |
足立区舎人2丁目 | 811 | 377 | 434 | 98 |
足立区舎人3丁目 | 983 | 631 | 352 | 109 |
足立区舎人4丁目 | 433 | 256 | 177 | 42 |
足立区舎人5丁目 | 1,271 | 780 | 491 | 156 |
足立区舎人6丁目 | 1,150 | 69 | 1081 | 47 |
足立区中川1丁目 | 1,322 | 375 | 947 | 35 |
足立区中川2丁目 | 1,239 | 558 | 681 | 56 |
足立区中川3丁目 | 1,052 | 569 | 483 | 66 |
足立区中川4丁目 | 1,849 | 461 | 1388 | 122 |
足立区中川5丁目 | 466 | 228 | 238 | 30 |
足立区西綾瀬1丁目 | 519 | 153 | 366 | 23 |
足立区西綾瀬2丁目 | 1,247 | 365 | 882 | 96 |
足立区西綾瀬3丁目 | 1,512 | 412 | 1100 | 85 |
足立区西綾瀬4丁目 | 572 | 205 | 367 | 33 |
足立区西伊興町 | 1 | 0 | 0 | 1 |
足立区西新井本町1丁目 | 1,436 | 591 | 845 | 189 |
足立区西新井本町2丁目 | 1,622 | 233 | 1389 | 160 |
足立区西新井本町3丁目 | 766 | 266 | 500 | 77 |
足立区西新井本町4丁目 | 2,066 | 566 | 1500 | 186 |
足立区西新井本町5丁目 | 936 | 287 | 649 | 81 |
足立区西加平1丁目 | 77 | 60 | 17 | 26 |
足立区西加平2丁目 | 256 | 148 | 108 | 56 |
足立区西伊興1丁目 | 1,019 | 590 | 429 | 127 |
足立区西伊興2丁目 | 752 | 420 | 332 | 80 |
足立区西伊興3丁目 | 847 | 506 | 341 | 81 |
足立区西伊興4丁目 | 525 | 240 | 285 | 59 |
足立区西新井栄町1丁目 | 856 | 450 | 406 | 159 |
足立区西新井栄町2丁目 | 901 | 310 | 591 | 203 |
足立区西新井栄町3丁目 | 781 | 287 | 494 | 84 |
足立区西新井1丁目 | 1,237 | 358 | 879 | 203 |
足立区西新井2丁目 | 1,334 | 285 | 1049 | 178 |
足立区西新井3丁目 | 1,044 | 213 | 831 | 110 |
足立区西新井4丁目 | 1,526 | 669 | 857 | 220 |
足立区西新井5丁目 | 1,209 | 416 | 793 | 152 |
足立区西新井6丁目 | 1,583 | 603 | 980 | 142 |
足立区西新井7丁目 | 581 | 118 | 463 | 98 |
足立区西竹の塚1丁目 | 917 | 187 | 730 | 97 |
足立区西竹の塚2丁目 | 583 | 220 | 363 | 132 |
足立区西保木間1丁目 | 941 | 258 | 683 | 97 |
足立区西保木間2丁目 | 1,643 | 205 | 1438 | 106 |
足立区西保木間3丁目 | 1,178 | 45 | 1133 | 40 |
足立区西保木間4丁目 | 1,392 | 37 | 1355 | 40 |
足立区花畑1丁目 | 735 | 286 | 449 | 93 |
足立区花畑2丁目 | 660 | 161 | 499 | 38 |
足立区花畑3丁目 | 1,063 | 376 | 687 | 92 |
足立区花畑4丁目 | 1,393 | 416 | 977 | 145 |
足立区花畑5丁目 | 2,168 | 91 | 2077 | 125 |
足立区花畑6丁目 | 690 | 398 | 292 | 60 |
足立区花畑7丁目 | 505 | 220 | 285 | 62 |
足立区花畑8丁目 | 1,222 | 20 | 1202 | 25 |
足立区東綾瀬1丁目 | 1,559 | 247 | 1312 | 118 |
足立区東綾瀬2丁目 | 1,031 | 145 | 886 | 69 |
足立区東綾瀬3丁目 | 967 | 108 | 859 | 51 |
足立区東伊興1丁目 | 710 | 364 | 346 | 67 |
足立区東伊興2丁目 | 774 | 417 | 357 | 80 |
足立区東伊興3丁目 | 1,132 | 449 | 683 | 92 |
足立区東伊興4丁目 | 184 | 82 | 102 | 21 |
足立区一ツ家1丁目 | 618 | 239 | 379 | 65 |
足立区一ツ家2丁目 | 1,359 | 228 | 1131 | 156 |
足立区一ツ家3丁目 | 767 | 207 | 560 | 67 |
足立区一ツ家4丁目 | 218 | 105 | 113 | 28 |
足立区日ノ出町 | 1,947 | 630 | 1317 | 110 |
足立区東保木間1丁目 | 1,692 | 286 | 1406 | 73 |
足立区東保木間2丁目 | 830 | 320 | 510 | 84 |
足立区平野1丁目 | 796 | 283 | 513 | 82 |
足立区平野2丁目 | 275 | 160 | 115 | 35 |
足立区平野3丁目 | 842 | 304 | 538 | 91 |
足立区東六月町 | 639 | 255 | 384 | 38 |
足立区保木間1丁目 | 1,946 | 295 | 1651 | 123 |
足立区保木間2丁目 | 934 | 328 | 606 | 77 |
足立区保木間3丁目 | 1,057 | 326 | 731 | 100 |
足立区保木間4丁目 | 1,016 | 307 | 709 | 108 |
足立区保木間5丁目 | 1,366 | 393 | 973 | 121 |
足立区保塚町 | 1,112 | 571 | 541 | 167 |
足立区堀之内1丁目 | 235 | 100 | 135 | 72 |
足立区堀之内2丁目 | 273 | 109 | 164 | 66 |
足立区南花畑1丁目 | 695 | 426 | 269 | 77 |
足立区南花畑2丁目 | 1,581 | 624 | 957 | 206 |
足立区南花畑3丁目 | 1,197 | 580 | 617 | 150 |
足立区南花畑4丁目 | 1,604 | 348 | 1256 | 85 |
足立区南花畑5丁目 | 1,344 | 135 | 1209 | 64 |
足立区宮城1丁目 | 1,780 | 490 | 1290 | 212 |
足立区宮城2丁目 | 181 | 77 | 104 | 37 |
足立区六木1丁目 | 1,535 | 226 | 1309 | 146 |
足立区六木2丁目 | 281 | 173 | 108 | 46 |
足立区六木3丁目 | 1,076 | 406 | 670 | 78 |
足立区六木4丁目 | 672 | 393 | 279 | 61 |
足立区本木1丁目 | 680 | 480 | 200 | 142 |
足立区本木2丁目 | 995 | 598 | 397 | 143 |
足立区本木北町 | 603 | 321 | 282 | 104 |
足立区本木西町 | 455 | 308 | 147 | 81 |
足立区本木東町 | 717 | 503 | 214 | 136 |
足立区本木南町 | 772 | 500 | 272 | 165 |
足立区谷中1丁目 | 1,329 | 318 | 1011 | 85 |
足立区谷中2丁目 | 809 | 91 | 718 | 109 |
足立区谷中3丁目 | 819 | 154 | 665 | 52 |
足立区谷中4丁目 | 739 | 119 | 620 | 54 |
足立区谷中5丁目 | 841 | 185 | 656 | 18 |
足立区谷在家1丁目 | 646 | 194 | 452 | 38 |
足立区谷在家2丁目 | 493 | 120 | 373 | 22 |
足立区谷在家3丁目 | 1,193 | 255 | 938 | 59 |
足立区柳原1丁目 | 1,257 | 676 | 581 | 156 |
足立区柳原2丁目 | 1,387 | 854 | 533 | 161 |
足立区六月1丁目 | 1,470 | 299 | 1171 | 93 |
足立区六月2丁目 | 1,159 | 311 | 848 | 69 |
足立区六月3丁目 | 822 | 264 | 558 | 62 |
足立区六町1丁目 | 507 | 280 | 227 | 65 |
足立区六町2丁目 | 393 | 209 | 184 | 42 |
足立区六町3丁目 | 635 | 365 | 270 | 97 |
足立区六町4丁目 | 289 | 174 | 115 | 47 |
足立区古千谷本町1丁目 | 609 | 306 | 303 | 58 |
足立区古千谷本町2丁目 | 868 | 397 | 471 | 68 |
足立区古千谷本町3丁目 | 581 | 388 | 193 | 53 |
足立区古千谷本町4丁目 | 526 | 303 | 223 | 57 |
足立区伊興本町1丁目 | 578 | 156 | 422 | 63 |
足立区伊興本町2丁目 | 525 | 213 | 312 | 38 |
足立区舎人公園 | 0 | – | 0 | 1 |
合計 | 285373 | 90399 | 194973 | 28961 |
足立区ポスティングの配布予定数表
足立区で戸建・集合住宅・事業所にポスティングをした際の配布予定数になります。
実際にポイスティングをした配布数とは異なってきますので、あくまでも目安の配布数としてお考え下さい。
区丁目 | 軒並配布 予測数 | 全戸配布 予測数 | 戸建配布 予測数 | 集合住宅配布 予測数 | 事業所配布 予測数 | 単独配布 予測数 |
---|---|---|---|---|---|---|
足立区青井1丁目 | 617 | 690 | 215 | 289 | 42 | 617 |
足立区青井2丁目 | 1301 | 1454 | 355 | 738 | 67 | 1301 |
足立区青井3丁目 | 1823 | 2038 | 319 | 1218 | 95 | 1823 |
足立区青井4丁目 | 1397 | 1562 | 341 | 853 | 57 | 1397 |
足立区青井5丁目 | 849 | 949 | 115 | 612 | 37 | 849 |
足立区青井6丁目 | 952 | 1064 | 260 | 519 | 65 | 952 |
足立区足立1丁目 | 1244 | 1391 | 406 | 596 | 95 | 1244 |
足立区足立2丁目 | 1358 | 1518 | 458 | 686 | 65 | 1358 |
足立区足立3丁目 | 1589 | 1776 | 371 | 980 | 70 | 1589 |
足立区足立4丁目 | 1765 | 1973 | 461 | 981 | 123 | 1765 |
足立区綾瀬1丁目 | 1800 | 2012 | 436 | 1027 | 132 | 1800 |
足立区綾瀬2丁目 | 2059 | 2301 | 382 | 1304 | 145 | 2059 |
足立区綾瀬3丁目 | 1579 | 1765 | 131 | 1048 | 204 | 1579 |
足立区綾瀬4丁目 | 1561 | 1745 | 296 | 953 | 132 | 1561 |
足立区綾瀬5丁目 | 1400 | 1565 | 197 | 977 | 79 | 1400 |
足立区綾瀬6丁目 | 1328 | 1484 | 256 | 865 | 67 | 1328 |
足立区綾瀬7丁目 | 777 | 868 | 155 | 505 | 35 | 777 |
足立区伊興1丁目 | 955 | 1068 | 272 | 554 | 31 | 955 |
足立区伊興2丁目 | 736 | 823 | 175 | 454 | 31 | 736 |
足立区伊興3丁目 | 1295 | 1447 | 239 | 878 | 48 | 1295 |
足立区伊興4丁目 | 1147 | 1282 | 326 | 658 | 43 | 1147 |
足立区伊興5丁目 | 705 | 788 | 234 | 364 | 30 | 705 |
足立区舎人町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
足立区入谷町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
足立区入谷1丁目 | 437 | 488 | 131 | 241 | 19 | 437 |
足立区入谷2丁目 | 423 | 473 | 132 | 222 | 23 | 423 |
足立区入谷3丁目 | 433 | 484 | 119 | 203 | 55 | 433 |
足立区入谷4丁目 | 367 | 410 | 131 | 152 | 37 | 367 |
足立区入谷5丁目 | 154 | 172 | 51 | 70 | 14 | 154 |
足立区入谷6丁目 | 170 | 190 | 0 | 38 | 91 | 170 |
足立区入谷7丁目 | 348 | 389 | 94 | 136 | 66 | 348 |
足立区入谷8丁目 | 508 | 568 | 89 | 303 | 55 | 508 |
足立区入谷9丁目 | 443 | 495 | 117 | 193 | 71 | 443 |
足立区梅田1丁目 | 864 | 966 | 310 | 367 | 80 | 864 |
足立区梅田2丁目 | 967 | 1081 | 350 | 423 | 78 | 967 |
足立区梅田3丁目 | 1040 | 1163 | 455 | 388 | 73 | 1040 |
足立区梅田4丁目 | 1032 | 1153 | 497 | 302 | 98 | 1032 |
足立区梅田5丁目 | 1296 | 1449 | 398 | 692 | 64 | 1296 |
足立区梅田6丁目 | 1521 | 1700 | 383 | 853 | 112 | 1521 |
足立区梅田7丁目 | 1885 | 2107 | 368 | 1233 | 88 | 1885 |
足立区梅田8丁目 | 881 | 984 | 155 | 606 | 31 | 881 |
足立区梅島1丁目 | 1548 | 1730 | 428 | 753 | 171 | 1548 |
足立区梅島2丁目 | 1452 | 1623 | 389 | 797 | 101 | 1452 |
足立区梅島3丁目 | 2163 | 2418 | 539 | 1204 | 169 | 2163 |
足立区扇1丁目 | 2497 | 2791 | 785 | 1234 | 186 | 2497 |
足立区扇2丁目 | 1400 | 1565 | 304 | 861 | 83 | 1400 |
足立区扇3丁目 | 1485 | 1660 | 251 | 1016 | 65 | 1485 |
足立区大谷田1丁目 | 2190 | 2448 | 330 | 1563 | 80 | 2190 |
足立区大谷田2丁目 | 893 | 998 | 132 | 660 | 17 | 893 |
足立区大谷田3丁目 | 1476 | 1649 | 262 | 987 | 73 | 1476 |
足立区大谷田4丁目 | 683 | 764 | 119 | 463 | 32 | 683 |
足立区大谷田5丁目 | 1487 | 1662 | 305 | 966 | 62 | 1487 |
足立区興野1丁目 | 847 | 946 | 356 | 289 | 91 | 847 |
足立区興野2丁目 | 1442 | 1612 | 663 | 516 | 91 | 1442 |
足立区小台1丁目 | 819 | 915 | 103 | 600 | 34 | 819 |
足立区小台2丁目 | 1868 | 2088 | 533 | 941 | 168 | 1868 |
足立区加賀1丁目 | 462 | 516 | 167 | 203 | 36 | 462 |
足立区加賀2丁目 | 960 | 1073 | 177 | 620 | 59 | 960 |
足立区加平1丁目 | 1031 | 1152 | 172 | 725 | 33 | 1031 |
足立区加平2丁目 | 558 | 624 | 95 | 367 | 37 | 558 |
足立区加平3丁目 | 861 | 962 | 128 | 601 | 44 | 861 |
足立区北加平町 | 719 | 804 | 299 | 309 | 31 | 719 |
足立区栗原1丁目 | 1056 | 1180 | 255 | 636 | 52 | 1056 |
足立区栗原2丁目 | 1318 | 1473 | 212 | 944 | 34 | 1318 |
足立区栗原3丁目 | 1535 | 1716 | 302 | 988 | 82 | 1535 |
足立区栗原4丁目 | 1104 | 1234 | 167 | 775 | 50 | 1104 |
足立区江北1丁目 | 1012 | 1131 | 167 | 697 | 44 | 1012 |
足立区江北2丁目 | 1260 | 1408 | 443 | 547 | 114 | 1260 |
足立区江北3丁目 | 1578 | 1764 | 542 | 748 | 106 | 1578 |
足立区江北4丁目 | 2102 | 2349 | 366 | 1431 | 91 | 2102 |
足立区江北5丁目 | 171 | 191 | 86 | 43 | 19 | 171 |
足立区江北6丁目 | 1256 | 1404 | 86 | 990 | 57 | 1256 |
足立区江北7丁目 | 1076 | 1203 | 177 | 708 | 73 | 1076 |
足立区古千谷1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
足立区古千谷2丁目 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 |
足立区弘道1丁目 | 1643 | 1836 | 323 | 1037 | 103 | 1643 |
足立区弘道2丁目 | 1618 | 1808 | 195 | 1208 | 56 | 1618 |
足立区佐野1丁目 | 750 | 838 | 320 | 300 | 42 | 750 |
足立区佐野2丁目 | 1482 | 1656 | 371 | 794 | 138 | 1482 |
足立区皿沼1丁目 | 574 | 641 | 191 | 255 | 56 | 574 |
足立区皿沼2丁目 | 382 | 427 | 104 | 215 | 21 | 382 |
足立区皿沼3丁目 | 351 | 392 | 157 | 121 | 29 | 351 |
足立区鹿浜1丁目 | 403 | 450 | 121 | 179 | 50 | 403 |
足立区鹿浜2丁目 | 1384 | 1547 | 408 | 739 | 82 | 1384 |
足立区鹿浜3丁目 | 850 | 950 | 291 | 354 | 95 | 850 |
足立区鹿浜4丁目 | 886 | 990 | 304 | 360 | 105 | 886 |
足立区鹿浜5丁目 | 1182 | 1321 | 168 | 830 | 61 | 1182 |
足立区鹿浜6丁目 | 1044 | 1167 | 311 | 535 | 77 | 1044 |
足立区鹿浜7丁目 | 837 | 936 | 158 | 539 | 50 | 837 |
足立区鹿浜8丁目 | 677 | 757 | 214 | 336 | 49 | 677 |
足立区島根1丁目 | 779 | 871 | 222 | 431 | 41 | 779 |
足立区島根2丁目 | 1697 | 1896 | 413 | 1028 | 76 | 1697 |
足立区島根3丁目 | 993 | 1110 | 235 | 595 | 55 | 993 |
足立区島根4丁目 | 1179 | 1318 | 225 | 795 | 41 | 1179 |
足立区神明南1丁目 | 681 | 761 | 353 | 189 | 53 | 681 |
足立区神明南2丁目 | 601 | 672 | 251 | 229 | 47 | 601 |
足立区神明1丁目 | 324 | 362 | 93 | 176 | 19 | 324 |
足立区神明2丁目 | 752 | 841 | 200 | 413 | 53 | 752 |
足立区神明3丁目 | 766 | 856 | 332 | 316 | 32 | 766 |
足立区新田1丁目 | 1089 | 1217 | 191 | 736 | 50 | 1089 |
足立区新田2丁目 | 1046 | 1169 | 278 | 590 | 61 | 1046 |
足立区新田3丁目 | 1572 | 1757 | 424 | 897 | 80 | 1572 |
足立区千住曙町 | 1151 | 1286 | 186 | 792 | 54 | 1151 |
足立区千住旭町 | 2117 | 2366 | 608 | 870 | 339 | 2117 |
足立区千住東1丁目 | 696 | 778 | 237 | 343 | 38 | 696 |
足立区千住東2丁目 | 1476 | 1650 | 276 | 966 | 79 | 1476 |
足立区千住大川町 | 1625 | 1816 | 708 | 633 | 94 | 1625 |
足立区千住河原町 | 1407 | 1572 | 408 | 726 | 108 | 1407 |
足立区関原1丁目 | 836 | 935 | 359 | 279 | 89 | 836 |
足立区関原2丁目 | 2018 | 2255 | 934 | 667 | 164 | 2018 |
足立区関原3丁目 | 2417 | 2702 | 856 | 1013 | 242 | 2417 |
足立区千住寿町 | 1369 | 1530 | 452 | 661 | 97 | 1369 |
足立区千住桜木1丁目 | 690 | 771 | 78 | 527 | 19 | 690 |
足立区千住桜木2丁目 | 1051 | 1175 | 118 | 793 | 38 | 1051 |
足立区千住関屋町 | 1329 | 1486 | 49 | 1135 | 26 | 1329 |
足立区千住龍田町 | 949 | 1061 | 355 | 379 | 95 | 949 |
足立区千住橋戸町 | 906 | 1013 | 132 | 527 | 129 | 906 |
足立区千住宮元町 | 747 | 835 | 284 | 312 | 60 | 747 |
