荒川区のポスティンングに国勢調査(2010年調査)・経済センサスのGIS統計資料をお役立て下さい。
GISについての詳しい解説はこちらをご覧ください。
荒川区のポスティングに 人口統計資料 ご参考ください
人口統計①
項目名 | データ |
---|
人口総数 | 212,264人 |
人口増減数 | 8,968人 |
人口増減率 | 4.40% |
日本人 | 197,688人 |
外国人 | 14,576人 |
昼間人口 | 194,004人 |
昼夜間人口比率 | 91.40% |
納税義務者数 | 372,685人 |
納税義務者一人当りの所得 | 275.14千円 |
出生数 | 1,909人 |
死亡数 | 2,000人 |
人口統計②
項目名 | データ |
---|
転入者数 | 15,856人 |
転出者数 | 15,007人 |
その他住民票記載数 | 2,675人 |
その他住民票消除数 | 1,249人 |
増減数 | 2,184人 |
増減率 | 1.04% |
自然増減数 | -91人 |
自然増減率 | -0.04% |
社会増減数 | 2,275人 |
社会増減率 | 1.09% |
荒川区での配布に 年齢・性別人口統計 ご参考ください
項目名 | 人口総数 | 男性 | 女性 |
---|
人口 | 212,264人 | 105,113人 | 107,151人 |
15歳未満 | 23,588人 | 12,017人 | 11,571人 |
15~64歳 | 137,510人 | 70,525人 | 66,985人 |
65歳以上 | 48,930人 | 21,572人 | 27,358人 |
15歳未満割合 | 11.10% | 11.40% | 11.00% |
15~64歳割合 | 64.80% | 67.10% | 63.70% |
65歳以上割合 | 23.10% | 20.50% | 26.00% |
80歳以上 | 14,227人 | 4,917人 | 9,310人 |
0~4歳 | 8,586人 | 4,332人 | 4,254人 |
5~9 | 7,750人 | 3,927人 | 3,823人 |
10~14 | 7,252人 | 3,758人 | 3,494人 |
15~19 | 7,958人 | 4,092人 | 3,866人 |
20~24 | 11,189人 | 5,715人 | 5,474人 |
25~29 | 14,608人 | 7,373人 | 7,235人 |
30~34 | 16,102人 | 8,195人 | 7,907人 |
35~39 | 17,215人 | 8,739人 | 8,476人 |
40~44 | 18,284人 | 9,340人 | 8,944人 |
45~49 | 15,526人 | 8,031人 | 7,495人 |
50~54 | 13,382人 | 6,974人 | 6,408人 |
55~59 | 11,240人 | 5,885人 | 5,355人 |
60~64 | 12,006人 | 6,181人 | 5,825人 |
65~69 | 14,241人 | 7,284人 | 6,957人 |
70~74 | 11,347人 | 5,472人 | 5,875人 |
75~79 | 9,567人 | 4,073人 | 5,494人 |
80~84 | 7,261人 | 2,859人 | 4,402人 |
85~89 | 4,182人 | 1,335人 | 2,847人 |
90~94 | 1,763人 | 457人 | 1,306人 |
95~99 | 476人 | 83人 | 393人 |
100歳以上 | 93人 | 9人 | 84人 |
年齢不詳 | 2,236人 | 999人 | 1,237人 |
15歳以上人口未婚 | 59,929人 | 33,145人 | 26,784人 |
15歳以上人口有配偶 | 92,628人 | 46,075人 | 46,553人 |
15歳以上人口死別離別 | 20,698人 | 5,282人 | 15,416人 |
15歳以上人口配偶関係不詳 | 13,185人 | 7,595人 | 5,590人 |
荒川区のポスティングに 世帯統計 お役立てください
世帯統計①
項目名 | データ |
---|
世帯数 | 103,101世帯 |
一般世帯数 | 102,411世帯 |
世帯人員1人の一般世帯数 | 45,529世帯 |
世帯人員2人の一般世帯数 | 26,360世帯 |
世帯人員3人の一般世帯数 | 15,852世帯 |
世帯人員4人の一般世帯数 | 10,946世帯 |
世帯人員5人以上の一般世帯数 | 3,724世帯 |
施設等の世帯数 | 690世帯 |
一般世帯数親族世帯 | 53,816世帯 |
一般世帯数核家族世帯 | 48,721世帯 |
一般世帯数うち夫婦のみ | 16,775世帯 |
一般世帯数うち夫婦と子供 | 23,309世帯 |
単独世帯数 | 45,529世帯 |
高齢単身世帯数 | 12,576世帯 |
高齢夫婦世帯数 | 7,382世帯 |
世帯統計②
項目名 | データ |
---|
一般世帯数3世代世帯 | 2,413世帯 |
6歳未満一般世帯数 | 8,163世帯 |
18歳未満一般世帯数総数 | 17,951世帯 |
65歳以上一般世帯数総数 | 34,378世帯 |
65歳以上一般世帯数夫婦のみ | 7,996世帯 |
65歳のみ一般世帯数総数 | 20,022世帯 |
65歳のみ一般世帯数夫婦のみ | 6,502世帯 |
一般世帯数持ち家 | 51,387世帯 |
一般世帯数公営UR公社の借家 | 5,927世帯 |
一般世帯数民営の借家 | 39,989世帯 |
一般世帯数給与住宅 | 1,891世帯 |
一般世帯数間借り | 2,188世帯 |
主世帯数一戸建 | 27,810世帯 |
主世帯数長屋建 | 551世帯 |
主世帯数共同住宅 | 70,701世帯 |
荒川区での配布に 年収統計 お役立てください
項目名 | データ |
---|
年収300万円未満世帯数 | 35,549世帯 |
年収300~500万円未満世帯数 | 30,075世帯 |
年収500~700万円未満世帯数 | 16,410世帯 |
項目名 | データ |
---|
年収700~1000万円未満世帯数 | 13,123世帯 |
年収1000~1500万円未満世帯数 | 5,644世帯 |
年収1500万円以上世帯数 | 1,610世帯 |
年収1000万円以上世帯数 | 7,254世帯 |
荒川区のポスティングに 施設統計 ご利用ください
施設統計①
項目名 | データ |
---|
事業所数 | 9,899件 |
第2次産業事業所数 | 2,640件 |
第3次産業事業所数 | 7,258件 |
従業者数 | 85,115人 |
第2次産業従業者数 | 17,631人 |
第3次産業従業者数 | 67,479人 |
幼稚園数 | 13件 |
幼稚園在園者数 | 1,158人 |
小学校数 | 24校 |
小学校教員数 | 512人 |
小学校児童数 | 8,552人 |
中学校数 | 12校 |
中学校教員数 | 275人 |
中学校生徒数 | 4,277人 |
高等学校数 | 4校 |
高等学校生徒数 | 2,659人 |
施設統計②
項目名 | データ |
---|
一般病院数 | 14件 |
一般診療所数 | 178件 |
歯科診療所数 | 138件 |
介護老人福祉施設数 | 6件 |
保育所等数 | 37件 |
公民館数 | 0件 |
図書館数 | 7件 |
小売店数 | 1,566件 |
飲食店数 | 1,074件 |
大型小売店数 | 21件 |
百貨店、総合スーパー数 | 1件 |
耕地面積 | … |
製造品出荷額等 | 93,167千円 |
製造業従業者数 | 5,515人 |
商業年間商品販売額 | 495,660千円 |
商業事業所数 | 1,816件 |
商業従業者数 | 12,814人 |
荒川区での配布に 就業者・雇用者統計 ご利用ください
就業者・雇用者統計①
項目名 | データ |
---|
労働力人口 | 99,879人 |
A 農業、林業 | 70人 |
うち農業 | 69人 |
B 漁業 | 4人 |
C 鉱業、採石業、砂利採取業 | 16人 |
D 建設業 | 5,053人 |
E 製造業 | 11,101人 |
F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 339人 |
G 情報通信業 | 6,333人 |
H 運輸業、郵便業 | 4,069人 |
I 卸売業、小売業 | 14,515人 |
J 金融業、保険業 | 3,034人 |
K 不動産業、物品賃貸業 | 3,085人 |
L 学術研究、専門・技術サービス業 | 4,197人 |
M 宿泊業、飲食サービス業 | 6,616人 |
N 生活関連サービス業、娯楽業 | 3,138人 |
O 教育、学習支援業 | 3,260人 |
P 医療、福祉 | 8,097人 |
Q 複合サービス事業 | 265人 |
R サービス業(他に分類されないもの) | 6,637人 |
S 公務(他に分類されるものを除く) | 2,192人 |
T 分類不能の産業 | 13,665人 |
就業者・雇用者統計②
項目名 | データ |
---|
雇用者数 | 68,775人 |
役員数 | 6,365人 |
雇人のある業主数 | 1,736件 |
雇人のない業主数 | 6,698件 |
家族従業者数 | 2,204人 |
自市区町村で従業している就業者数 | 27,496人 |
他市区町村への通勤者数 | 56,810人 |
従業地による就業者数 | 80,051人 |
他市区町村からの通勤者数 | 41,175人 |
医師数 | 1,309人 |
歯科医師数 | 194人 |
薬剤師数 | 478人 |
就業者数 | 95,686人 |
完全失業者数 | 4,193人 |
15歳以上就業者数 | 99,879人 |
第1次産業就業者数 | 74人 |
第2次産業就業者数 | 16,170人 |
第3次産業就業者数 | 65,777人 |
第1次産業就業者の割合 | 0.10% |
第2次産業就業者の割合 | 19.70% |
第3次産業就業者の割合 | 80.20% |
荒川区のポスティングに 行政基本情報 参考にして下さい
行政基本情報①
項目名 | データ |
---|
居住世帯あり住宅数 | 97,620件 |
持ち家数 | 53,890件 |
借家数 | 39,370件 |
1住宅当たり延べ面積 | 64.36㎡ |
非水洗化人口 | 0人 |
ごみ計画収集人口 | 210,635人 |
ごみ総排出量 | … |
ごみのリサイクル率 | … |
保育所等在所児数 | 4,396人 |
国民健康保険被保険者数 | 61,045人 |
行政基本情報②
項目名 | データ |
---|
可住地面積 | 10.16k㎡ |
面積 | 10.16k㎡ |
人口密度 | 20,892.10人 |
平均年齢 | 45.00歳 |
課税対象所得(千円) | 102,539,000千円 |
実質公債費比率(市町村財政) | -0.10% |
歳入決算総額(市町村財政) | 94,865千円 |
歳出決算総額(市町村財政) | 90,140千円 |
地方税(市町村財政) | 16,107千円 |
荒川区 町丁目別の人口統計(性別・年齢別)
荒川区のさらに詳しい内容やそれ以外のエリアについてはお気軽にお問い合わせください。
「エリアサポート」のポスティングとは
荒川区でのポスティングは指定された地域のポストへ一枚一枚のチラシを丁寧・確実に配布します。直接の契約スタッフで「配布精度」に自信があります。荒川区の住宅地図で隅々まで見落とし等のないように原則徒歩でポストに投函いたします。ポスティングでしかできない区域カバー率の高さを心掛けています。
荒川区での配布への拘り
弊社の持論として、
「配りやすい建物はどの業者も配りやすい」
「配りにくい建物はどの業者も配りにくい」
というのがあります。
実は、この「配りにくい建物」に
ポスティング業者がいかに配布をするかが
効果と反響を出すカギだと考え、
荒川区の配布エリア網羅率はなんと98%を誇ります。
チラシ配布への拘りが「反響」の違いで実感できます。
業界最高レベルの配布で
満足いくサービスを提供します。
荒川区でポスティング業者をお探しなら、エリアサポート株式会社にお任せください。
東京都のGIS統計データ
東京23区のご希望のエリアをクリックすると、GIS統計データ情報がご覧になれます。
国勢調査などの統計資料(地域の特徴や特性)を掲載していますのでポスティングにお役立て下さい。