中央区のポスティンングに国勢調査(2010年調査)・経済センサスのGIS統計資料をお役立て下さい。
GISについての詳しい解説はこちらをご覧ください。
中央区のポスティングに 人口統計資料 ご参考ください
人口統計①
項目名 | データ |
---|
人口総数 | 141,183人 |
人口増減数 | 18,421人 |
人口増減率 | 15.00% |
日本人 | 136,492人 |
外国人 | 4,691人 |
昼間人口 | 608,603人 |
昼夜間人口比率 | 431.10% |
納税義務者数 | 519,672人 |
納税義務者一人当りの所得 | 161.84千円 |
出生数 | 1,984人 |
死亡数 | 901人 |
人口統計②
項目名 | データ |
---|
転入者数 | 17,961人 |
転出者数 | 13,784人 |
その他住民票記載数 | 230人 |
その他住民票消除数 | 583人 |
増減数 | 4,907人 |
増減率 | 3.55% |
自然増減数 | 1,083人 |
自然増減率 | 0.78% |
社会増減数 | 3,824人 |
社会増減率 | 2.77% |
中央区での配布に 年齢・性別人口統計 ご参考ください
項目名 | 人口総数 | 男性 | 女性 |
---|
人口 | 141,183人 | 67,536人 | 73,647人 |
15歳未満 | 16,798人 | 8,496人 | 8,302人 |
15~64歳 | 101,311人 | 49,478人 | 51,833人 |
65歳以上 | 22,694人 | 9,339人 | 13,355人 |
15歳未満割合 | 11.90% | 12.60% | 12.30% |
15~64歳割合 | 71.80% | 73.30% | 76.70% |
65歳以上割合 | 16.10% | 13.80% | 19.80% |
80歳以上 | 6,712人 | 2,159人 | 4,553人 |
0~4歳 | 7,562人 | 3,822人 | 3,740人 |
5~9 | 5,370人 | 2,712人 | 2,658人 |
10~14 | 3,866人 | 1,962人 | 1,904人 |
15~19 | 3,468人 | 1,760人 | 1,708人 |
20~24 | 5,225人 | 2,584人 | 2,641人 |
25~29 | 10,157人 | 4,837人 | 5,320人 |
30~34 | 14,291人 | 6,893人 | 7,398人 |
35~39 | 15,686人 | 7,365人 | 8,321人 |
40~44 | 16,050人 | 7,561人 | 8,489人 |
45~49 | 13,331人 | 6,622人 | 6,709人 |
50~54 | 10,265人 | 5,227人 | 5,038人 |
55~59 | 6,941人 | 3,662人 | 3,279人 |
60~64 | 5,897人 | 2,967人 | 2,930人 |
65~69 | 6,733人 | 3,218人 | 3,515人 |
70~74 | 5,264人 | 2,303人 | 2,961人 |
75~79 | 4,207人 | 1,696人 | 2,511人 |
80~84 | 3,337人 | 1,253人 | 2,084人 |
85~89 | 2,055人 | 650人 | 1,405人 |
90~94 | 837人 | 172人 | 665人 |
95~99 | 216人 | 38人 | 178人 |
100歳以上 | 45人 | 9人 | 36人 |
年齢不詳 | 380人 | 223人 | 157人 |
15歳以上人口未婚 | 33,373人 | 15,414人 | 17,959人 |
15歳以上人口有配偶 | 64,201人 | 32,386人 | 31,815人 |
15歳以上人口死別離別 | 10,220人 | 2,565人 | 7,655人 |
15歳以上人口配偶関係不詳 | 16,211人 | 8,452人 | 7,759人 |
中央区のポスティングに 世帯統計 お役立てください
世帯統計①
項目名 | データ |
---|
世帯数 | 79,272世帯 |
一般世帯数 | 79,256世帯 |
世帯人員1人の一般世帯数 | 43,377世帯 |
世帯人員2人の一般世帯数 | 19,028世帯 |
世帯人員3人の一般世帯数 | 9,909世帯 |
世帯人員4人の一般世帯数 | 5,658世帯 |
世帯人員5人以上の一般世帯数 | 1,284世帯 |
施設等の世帯数 | 16世帯 |
一般世帯数親族世帯 | 35,024世帯 |
一般世帯数核家族世帯 | 33,235世帯 |
一般世帯数うち夫婦のみ | 14,123世帯 |
一般世帯数うち夫婦と子供 | 14,453世帯 |
単独世帯数 | 43,377世帯 |
高齢単身世帯数 | 7,090世帯 |
高齢夫婦世帯数 | 3,930世帯 |
世帯統計②
項目名 | データ |
---|
一般世帯数3世代世帯 | 735世帯 |
6歳未満一般世帯数 | 7,202世帯 |
18歳未満一般世帯数総数 | 12,964世帯 |
65歳以上一般世帯数総数 | 16,498世帯 |
65歳以上一般世帯数夫婦のみ | 4,348世帯 |
65歳のみ一般世帯数総数 | 10,910世帯 |
65歳のみ一般世帯数夫婦のみ | 3,420世帯 |
一般世帯数持ち家 | 35,488世帯 |
一般世帯数公営UR公社の借家 | 7,101世帯 |
一般世帯数民営の借家 | 30,647世帯 |
一般世帯数給与住宅 | 3,985世帯 |
一般世帯数間借り | 668世帯 |
主世帯数一戸建 | 7,034世帯 |
主世帯数長屋建 | 199世帯 |
主世帯数共同住宅 | 69,624世帯 |
中央区での配布に 年収統計 お役立てください
項目名 | データ |
---|
年収300万円未満世帯数 | 14,639世帯 |
年収300~500万円未満世帯数 | 18,514世帯 |
年収500~700万円未満世帯数 | 15,595世帯 |
項目名 | データ |
---|
年収700~1000万円未満世帯数 | 13,687世帯 |
年収1000~1500万円未満世帯数 | 12,064世帯 |
年収1500万円以上世帯数 | 4,758世帯 |
年収1000万円以上世帯数 | 16,821世帯 |
中央区のポスティングに 施設統計 ご利用ください
施設統計①
項目名 | データ |
---|
事業所数 | 37,869件 |
第2次産業事業所数 | 2,776件 |
第3次産業事業所数 | 35,070件 |
従業者数 | 756,052人 |
第2次産業従業者数 | 68,503人 |
第3次産業従業者数 | 687,295人 |
幼稚園数 | 16件 |
幼稚園在園者数 | 1,544人 |
小学校数 | 16校 |
小学校教員数 | 349人 |
小学校児童数 | 5,751人 |
中学校数 | 5校 |
中学校教員数 | 118人 |
中学校生徒数 | 1,717人 |
高等学校数 | 2校 |
高等学校生徒数 | 1,004人 |
施設統計②
項目名 | データ |
---|
一般病院数 | 4件 |
一般診療所数 | 514件 |
歯科診療所数 | 439件 |
介護老人福祉施設数 | 4件 |
保育所等数 | 34件 |
公民館数 | 0件 |
図書館数 | 5件 |
小売店数 | 3,572件 |
飲食店数 | 5,342件 |
大型小売店数 | 104件 |
百貨店、総合スーパー数 | 5件 |
耕地面積 | … |
製造品出荷額等 | 73,932千円 |
製造業従業者数 | 3,071人 |
商業年間商品販売額 | 28,157,180千円 |
商業事業所数 | 6,903件 |
商業従業者数 | 147,245人 |
中央区での配布に 就業者・雇用者統計 ご利用ください
就業者・雇用者統計①
項目名 | データ |
---|
労働力人口 | 68,516人 |
A 農業、林業 | 14人 |
うち農業 | 11人 |
B 漁業 | 12人 |
C 鉱業、採石業、砂利採取業 | 11人 |
D 建設業 | 1,529人 |
E 製造業 | 5,493人 |
F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 252人 |
G 情報通信業 | 6,775人 |
H 運輸業、郵便業 | 2,160人 |
I 卸売業、小売業 | 9,694人 |
J 金融業、保険業 | 4,282人 |
K 不動産業、物品賃貸業 | 2,529人 |
L 学術研究、専門・技術サービス業 | 5,928人 |
M 宿泊業、飲食サービス業 | 4,589人 |
N 生活関連サービス業、娯楽業 | 1,600人 |
O 教育、学習支援業 | 1,929人 |
P 医療、福祉 | 4,402人 |
Q 複合サービス事業 | 117人 |
R サービス業(他に分類されないもの) | 3,246人 |
S 公務(他に分類されるものを除く) | 1,671人 |
T 分類不能の産業 | 10,635人 |
就業者・雇用者統計②
項目名 | データ |
---|
雇用者数 | 44,710人 |
役員数 | 7,262人 |
雇人のある業主数 | 1,417件 |
雇人のない業主数 | 3,528件 |
家族従業者数 | 1,137人 |
自市区町村で従業している就業者数 | 24,691人 |
他市区町村への通勤者数 | 32,801人 |
従業地による就業者数 | 534,656人 |
他市区町村からの通勤者数 | 500,589人 |
医師数 | 1,309人 |
歯科医師数 | 583人 |
薬剤師数 | 4,059人 |
就業者数 | 66,868人 |
完全失業者数 | 1,648人 |
15歳以上就業者数 | 68,516人 |
第1次産業就業者数 | 26人 |
第2次産業就業者数 | 7,033人 |
第3次産業就業者数 | 49,174人 |
第1次産業就業者の割合 | 0.00% |
第2次産業就業者の割合 | 12.50% |
第3次産業就業者の割合 | 87.40% |
中央区のポスティングに 行政基本情報 参考にして下さい
行政基本情報①
項目名 | データ |
---|
居住世帯あり住宅数 | 76,110件 |
持ち家数 | 31,310件 |
借家数 | 42,560件 |
1住宅当たり延べ面積 | 52.82㎡ |
非水洗化人口 | 0人 |
ごみ計画収集人口 | 141750人 |
ごみ総排出量 | … |
ごみのリサイクル率 | … |
保育所等在所児数 | 2,892人 |
国民健康保険被保険者数 | 30,846人 |
行政基本情報②
項目名 | データ |
---|
可住地面積 | 10.21k㎡ |
面積 | 10.21k㎡ |
人口密度 | 13,827.9人 |
平均年齢 | 42.30歳 |
課税対象所得(千円) | 84,102,000千円 |
実質公債費比率(市町村財政) | 0.60% |
歳入決算総額(市町村財政) | 87,389千円 |
歳出決算総額(市町村財政) | 83,026千円 |
地方税(市町村財政) | 25,328千円 |
中央区 町丁目別の人口統計(性別・年齢別)
中央区のさらに詳しい内容やそれ以外のエリアについてはお気軽にお問い合わせください。
「エリアサポート」のポスティングとは
中央区でのポスティングは指定された地域のポストへ一枚一枚のチラシを丁寧・確実に配布します。直接の契約スタッフで「配布精度」に自信があります。中央区の住宅地図で隅々まで見落とし等のないように原則徒歩でポストに投函いたします。ポスティングでしかできない区域カバー率の高さを心掛けています。
中央区での配布への拘り
弊社の持論として、
「配りやすい建物はどの業者も配りやすい」
「配りにくい建物はどの業者も配りにくい」
というのがあります。
実は、この「配りにくい建物」に
ポスティング業者がいかに配布をするかが
効果と反響を出すカギだと考え、
中央区の配布エリア網羅率はなんと98%を誇ります。
チラシ配布への拘りが「反響」の違いで実感できます。
業界最高レベルの配布で
満足いくサービスを提供します。
中央区でポスティング業者をお探しなら、
エリアサポート株式会社にお任せください。
東京23区のGIS統計データ
さらに詳しく、東京23区のご希望のエリアをクリックすると、GIS統計データ情報がご覧になれます。
国勢調査などの統計資料(地域の特徴や特性)を掲載していますのでポスティングにお役立て下さい。