板橋区のポスティングは創業52年エリアサポートにおまかせ下さい。
デザイン~チラシ配布 までワンストップ対応。
ご満足いただけるポスティングサービスを提供いたします。
東京都板橋区は区部の北に位置する。江戸時代に旧中山道の六十九次のうち江戸、日本橋から数えて一番目の宿場町だったのが板橋宿です。武蔵野台地に荒川・新河岸川・石神井川・白子川の4つの河川がある。
2022年10月1日現在 世帯数は320,867世帯(板橋区役所・住民基本台帳に基づく)
板橋区のポスティングについて
板橋区は生活環境が良く駅周辺には商店街(ハッピーロード大山商店街・仲宿商店街など)が豊富で利便性が高いです。駅から少し離れると庶民的な住宅街が多く単身者からファミリー層までの幅広い層が均等に住んでいます。また、板橋区は都心へのベッドタウンとしても栄えてきた街です。最初に建てられたのが高島平団地で10,170世帯が入居できる大団地になります。一方、高島平4・5丁目は緑豊かな住宅地になっています。常盤台1・2丁目にも美しい並木道や放射状の道路などで整備された常盤台住宅地があります。成増・志村・中板橋などの周辺は都心へのアクセスに優れた街で分譲マンションからワンルームの単身世帯が住む集合住宅が建ってきています。また、上板橋駅南口ではタワーマンション建設が予定されていて、街並みが変貌してくるかもしれません。板橋区のポスティングには軒並み配布・集合住宅配布・おまかせ配布をお勧めいたします。(初めてのポスティングはこちら)
板橋区のポスティング戦略
板橋区は単身者からファミリー層までの幅広い層が均等に住んでいます。志村・中板橋・前野町・大山町など、比較的に若年層が多い地域で、美容院・求人広告・習い事の教室・宅配飲食など、効果が見込めますが、単身世帯が多い為あまり高価な商品は向きません。高島平・常盤台の住宅街にはファミリー層が多く、進学関連(学習塾)・家事代行サービス・不動産(売買)などの広告は効果が見込めます。そして、戸建て住宅に向けたリフォーム、外壁塗装の広告にも期待ができます。一方で埼玉県に近い地域の成増・赤塚・徳丸・高島平などには高齢者を対象にした治療院(整体院・接骨院)・高齢者介護サービス(訪問介護)などのポスティングも効果が見込めます。板橋区は住居費や物価が比較的に安い傾向があります。板橋区には町工場はありますが、オフィス街がないので事業所をターゲットにした配布には向いていません。
無料でポスティング相談やお見積もりを承ります。些細なことでもお気軽にご相談ください。
板橋区でポスティングする際の参考資料
板橋区世帯数表
板橋区の世帯数、町別で戸建数・集合住宅数・事業所数を掲載しています。配布の参考数値にして下さい。
最新の世帯数を知りたい方は板橋区役所のHPからご覧下さい。(板橋区役所HP 世帯数)
区丁目 | 世帯数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 |
---|---|---|---|---|
板橋区板橋1丁目 | 3,617 | 352 | 3265 | 738 |
板橋区板橋2丁目 | 2,766 | 455 | 2311 | 365 |
板橋区板橋3丁目 | 2,645 | 914 | 1731 | 318 |
板橋区板橋4丁目 | 2,331 | 653 | 1678 | 182 |
板橋区加賀1丁目 | 1,208 | 70 | 1138 | 42 |
板橋区加賀2丁目 | 1,764 | 65 | 1699 | 37 |
板橋区大山東町 | 2,725 | 609 | 2116 | 538 |
板橋区大山金井町 | 2,671 | 754 | 1917 | 338 |
板橋区熊野町 | 1,852 | 397 | 1455 | 193 |
板橋区中丸町 | 2,778 | 584 | 2194 | 299 |
板橋区南町 | 2,321 | 736 | 1585 | 183 |
板橋区稲荷台 | 1,302 | 407 | 895 | 76 |
板橋区仲宿 | 3,657 | 1217 | 2440 | 413 |
板橋区氷川町 | 1,784 | 504 | 1280 | 232 |
板橋区栄町 | 2,377 | 649 | 1728 | 170 |
板橋区大山町 | 2,229 | 581 | 1648 | 482 |
板橋区大山西町 | 2,438 | 830 | 1608 | 194 |
板橋区幸町 | 2,586 | 709 | 1877 | 203 |
板橋区中板橋 | 2,011 | 609 | 1402 | 403 |
板橋区仲町 | 2,217 | 702 | 1515 | 156 |
板橋区弥生町 | 2,456 | 865 | 1591 | 273 |
板橋区本町 | 2,827 | 671 | 2156 | 264 |
板橋区大和町 | 2,300 | 768 | 1532 | 243 |
板橋区双葉町 | 2,583 | 755 | 1828 | 229 |
板橋区富士見町 | 2,368 | 662 | 1706 | 166 |
板橋区大谷口上町 | 2,147 | 847 | 1300 | 170 |
板橋区大谷口北町 | 2,798 | 1049 | 1749 | 289 |
板橋区大谷口1丁目 | 1,107 | 511 | 596 | 70 |
板橋区大谷口2丁目 | 1,745 | 703 | 1042 | 112 |
板橋区向原1丁目 | 1,113 | 210 | 903 | 69 |
板橋区向原2丁目 | 1,441 | 383 | 1058 | 87 |
板橋区向原3丁目 | 1,373 | 112 | 1261 | 124 |
板橋区小茂根1丁目 | 2,319 | 450 | 1869 | 134 |
板橋区小茂根2丁目 | 1,854 | 609 | 1245 | 139 |
板橋区小茂根3丁目 | 1,158 | 166 | 992 | 58 |
板橋区小茂根4丁目 | 1,642 | 475 | 1167 | 86 |
板橋区小茂根5丁目 | 434 | 142 | 292 | 61 |
板橋区常盤台1丁目 | 2,301 | 879 | 1422 | 211 |
板橋区常盤台2丁目 | 1,017 | 436 | 581 | 124 |
板橋区常盤台3丁目 | 1,615 | 558 | 1057 | 163 |
板橋区常盤台4丁目 | 1,480 | 367 | 1113 | 372 |
板橋区南常盤台1丁目 | 1,785 | 421 | 1364 | 352 |
板橋区南常盤台2丁目 | 1,669 | 364 | 1305 | 186 |
板橋区東新町1丁目 | 2,215 | 689 | 1526 | 177 |
板橋区東新町2丁目 | 2,073 | 809 | 1264 | 140 |
板橋区上板橋1丁目 | 1,078 | 378 | 700 | 122 |
板橋区上板橋2丁目 | 2,355 | 425 | 1930 | 264 |
板橋区上板橋3丁目 | 1,183 | 241 | 942 | 202 |
板橋区清水町 | 2,273 | 918 | 1355 | 291 |
板橋区蓮沼町 | 2,594 | 873 | 1721 | 358 |
板橋区大原町 | 1,863 | 426 | 1437 | 121 |
板橋区泉町 | 1,534 | 557 | 977 | 100 |
板橋区宮本町 | 2,429 | 822 | 1607 | 261 |
板橋区志村1丁目 | 2,449 | 466 | 1983 | 294 |
板橋区志村2丁目 | 1,694 | 291 | 1403 | 134 |
板橋区志村3丁目 | 1,453 | 198 | 1255 | 152 |
板橋区坂下1丁目 | 2,629 | 458 | 2171 | 225 |
板橋区坂下2丁目 | 2,504 | 351 | 2153 | 99 |
板橋区坂下3丁目 | 3,082 | 434 | 2648 | 188 |
板橋区東坂下1丁目 | 688 | 220 | 468 | 68 |
板橋区東坂下2丁目 | 676 | 101 | 575 | 98 |
板橋区小豆沢1丁目 | 1,612 | 142 | 1470 | 117 |
板橋区小豆沢2丁目 | 2,122 | 353 | 1769 | 276 |
板橋区小豆沢3丁目 | 798 | 73 | 725 | 61 |
板橋区小豆沢4丁目 | 1,567 | 435 | 1132 | 114 |
板橋区西台1丁目 | 1,116 | 488 | 628 | 81 |
板橋区西台2丁目 | 1,701 | 712 | 989 | 122 |
板橋区西台3丁目 | 1,490 | 590 | 900 | 94 |
板橋区西台4丁目 | 864 | 70 | 794 | 65 |
板橋区中台1丁目 | 2,531 | 902 | 1629 | 211 |
板橋区中台2丁目 | 1,473 | 499 | 974 | 44 |
板橋区中台3丁目 | 3,103 | 303 | 2800 | 70 |
板橋区若木1丁目 | 1,908 | 620 | 1288 | 133 |
板橋区若木2丁目 | 2,038 | 673 | 1365 | 104 |
板橋区若木3丁目 | 929 | 316 | 613 | 36 |
板橋区蓮根1丁目 | 1,322 | 340 | 982 | 122 |
板橋区蓮根2丁目 | 3,408 | 634 | 2774 | 300 |
板橋区蓮根3丁目 | 3,090 | 259 | 2831 | 239 |
板橋区相生町 | 1,660 | 201 | 1459 | 81 |
板橋区前野町1丁目 | 2,034 | 344 | 1690 | 138 |
板橋区前野町2丁目 | 2,272 | 504 | 1768 | 236 |
板橋区前野町3丁目 | 2,447 | 444 | 2003 | 194 |
板橋区前野町4丁目 | 1,873 | 545 | 1328 | 163 |
板橋区前野町5丁目 | 1,510 | 444 | 1066 | 92 |
板橋区前野町6丁目 | 2,175 | 563 | 1612 | 142 |
板橋区赤塚1丁目 | 1,949 | 625 | 1324 | 122 |
板橋区赤塚2丁目 | 2,738 | 907 | 1831 | 317 |
板橋区赤塚3丁目 | 2,561 | 503 | 2058 | 152 |
板橋区赤塚4丁目 | 2,073 | 805 | 1268 | 91 |
板橋区赤塚5丁目 | 1,597 | 679 | 918 | 99 |
板橋区赤塚6丁目 | 2,040 | 783 | 1257 | 155 |
板橋区赤塚7丁目 | 1,601 | 616 | 985 | 101 |
板橋区赤塚8丁目 | 374 | 142 | 232 | 23 |
板橋区赤塚新町1丁目 | 639 | 235 | 404 | 127 |
板橋区赤塚新町2丁目 | 1,008 | 321 | 687 | 60 |
板橋区赤塚新町3丁目 | 2,842 | 544 | 2298 | 93 |
板橋区四葉1丁目 | 980 | 339 | 641 | 46 |
板橋区四葉2丁目 | 755 | 191 | 564 | 40 |
板橋区大門 | 362 | 45 | 317 | 15 |
板橋区三園1丁目 | 2,562 | 600 | 1962 | 107 |
板橋区三園2丁目 | 361 | 77 | 284 | 45 |
板橋区成増1丁目 | 2,794 | 482 | 2312 | 274 |
板橋区成増2丁目 | 2,199 | 340 | 1859 | 388 |
板橋区成増3丁目 | 3,064 | 520 | 2544 | 273 |
板橋区成増4丁目 | 2,480 | 825 | 1655 | 120 |
板橋区成増5丁目 | 2,071 | 326 | 1745 | 69 |
板橋区徳丸1丁目 | 3,050 | 974 | 2076 | 238 |
板橋区徳丸2丁目 | 2,054 | 625 | 1429 | 292 |
板橋区徳丸3丁目 | 3,314 | 907 | 2407 | 234 |
板橋区徳丸4丁目 | 1,948 | 688 | 1260 | 86 |
板橋区徳丸5丁目 | 838 | 247 | 591 | 39 |
板橋区徳丸6丁目 | 2,141 | 670 | 1471 | 132 |
板橋区徳丸7丁目 | 656 | 145 | 511 | 51 |
板橋区徳丸8丁目 | 754 | 113 | 641 | 22 |
板橋区東山町 | 1,934 | 689 | 1245 | 152 |
板橋区桜川1丁目 | 5 | – | – | – |
板橋区桜川2丁目 | 1,171 | 361 | 810 | 73 |
板橋区桜川3丁目 | 1,028 | 313 | 715 | 93 |
板橋区高島平1丁目 | 3,733 | 589 | 3144 | 348 |
板橋区高島平2丁目 | 8,318 | 150 | 8168 | 250 |
板橋区高島平3丁目 | 2,888 | 49 | 2839 | 84 |
板橋区高島平4丁目 | 842 | 312 | 530 | 74 |
板橋区高島平5丁目 | 1,484 | 658 | 826 | 71 |
板橋区高島平6丁目 | 68 | 0 | 68 | 169 |
板橋区高島平7丁目 | 2,445 | 281 | 2164 | 224 |
板橋区高島平8丁目 | 1,701 | 62 | 1639 | 228 |
板橋区高島平9丁目 | 3,658 | 123 | 3535 | 186 |
板橋区新河岸1丁目 | 1,164 | 164 | 1000 | 131 |
板橋区新河岸2丁目 | 1,547 | 57 | 1490 | 82 |
板橋区新河岸3丁目 | 345 | 97 | 248 | 33 |
板橋区舟渡1丁目 | 1,034 | 104 | 930 | 137 |
板橋区舟渡2丁目 | 1,543 | 328 | 1215 | 101 |
板橋区舟渡3丁目 | 782 | 148 | 634 | 166 |
板橋区舟渡4丁目 | 209 | 15 | 194 | 31 |
合計 | 256330 | 62094 | 194236 | 22527 |
板橋区 ポスティングした際の配布予定数
板橋区で戸建・集合住宅・事業所にポスティングをした際の配布予定数になります。
実際にポイスティングをした配布数とは異なってきますので、あくまでも目安の配布数としてお考え下さい。
区丁目 | 軒並配布 予測数 | 全戸配布 予測数 | 戸建配布 予測数 | 集合住宅配布 予測数 | 事業所配布 予測数 | 単独配布 予測数 |
---|---|---|---|---|---|---|
板橋区板橋1丁目 | 3702 | 4137 | 264 | 2547 | 443 | 3702 |
板橋区板橋2丁目 | 2661 | 2974 | 341 | 1803 | 219 | 2661 |
板橋区板橋3丁目 | 2519 | 2815 | 686 | 1350 | 191 | 2519 |
板橋区板橋4丁目 | 2136 | 2387 | 490 | 1309 | 109 | 2136 |
板橋区加賀1丁目 | 1063 | 1188 | 53 | 888 | 25 | 1063 |
板橋区加賀2丁目 | 1531 | 1711 | 49 | 1325 | 22 | 1531 |
板橋区大山東町 | 2774 | 3100 | 457 | 1650 | 323 | 2774 |
板橋区大山金井町 | 2558 | 2859 | 566 | 1495 | 203 | 2558 |
板橋区熊野町 | 1738 | 1943 | 298 | 1135 | 116 | 1738 |
板橋区中丸町 | 2615 | 2923 | 438 | 1711 | 179 | 2615 |
板橋区南町 | 2128 | 2379 | 552 | 1236 | 110 | 2128 |
板橋区稲荷台 | 1171 | 1309 | 305 | 698 | 46 | 1171 |
板橋区仲宿 | 3460 | 3867 | 913 | 1903 | 248 | 3460 |
板橋区氷川町 | 1714 | 1915 | 378 | 998 | 139 | 1714 |
板橋区栄町 | 2165 | 2420 | 487 | 1348 | 102 | 2165 |
板橋区大山町 | 2304 | 2575 | 436 | 1285 | 289 | 2304 |
板橋区大山西町 | 2237 | 2500 | 623 | 1254 | 116 | 2237 |
板橋区幸町 | 2371 | 2650 | 532 | 1464 | 122 | 2371 |
板橋区中板橋 | 2052 | 2293 | 457 | 1094 | 242 | 2052 |
板橋区仲町 | 2017 | 2254 | 527 | 1182 | 94 | 2017 |
板橋区弥生町 | 2320 | 2593 | 649 | 1241 | 164 | 2320 |
板橋区本町 | 2627 | 2936 | 503 | 1682 | 158 | 2627 |
板橋区大和町 | 2162 | 2416 | 576 | 1195 | 146 | 2162 |
板橋区双葉町 | 2390 | 2671 | 566 | 1426 | 137 | 2390 |
板橋区富士見町 | 2154 | 2407 | 497 | 1331 | 100 | 2154 |
板橋区大谷口上町 | 1969 | 2201 | 635 | 1014 | 102 | 1969 |
板橋区大谷口北町 | 2624 | 2933 | 787 | 1364 | 173 | 2624 |
板橋区大谷口1丁目 | 1000 | 1118 | 383 | 465 | 42 | 1000 |
板橋区大谷口2丁目 | 1578 | 1764 | 527 | 813 | 67 | 1578 |
板橋区向原1丁目 | 1005 | 1123 | 158 | 704 | 41 | 1005 |
板橋区向原2丁目 | 1299 | 1452 | 287 | 825 | 52 | 1299 |
板橋区向原3丁目 | 1272 | 1422 | 84 | 984 | 74 | 1272 |
板橋区小茂根1丁目 | 2085 | 2330 | 338 | 1458 | 80 | 2085 |
板橋区小茂根2丁目 | 1694 | 1893 | 457 | 971 | 83 | 1694 |
板橋区小茂根3丁目 | 1034 | 1155 | 125 | 774 | 35 | 1034 |
板橋区小茂根4丁目 | 1469 | 1642 | 356 | 910 | 52 | 1469 |
板橋区小茂根5丁目 | 421 | 470 | 107 | 228 | 37 | 421 |
板橋区常盤台1丁目 | 2135 | 2386 | 659 | 1109 | 127 | 2135 |
板橋区常盤台2丁目 | 970 | 1084 | 327 | 453 | 74 | 970 |
板橋区常盤台3丁目 | 1511 | 1689 | 419 | 824 | 98 | 1511 |
板橋区常盤台4丁目 | 1574 | 1759 | 275 | 868 | 223 | 1574 |
板橋区南常盤台1丁目 | 1816 | 2030 | 316 | 1064 | 211 | 1816 |
板橋区南常盤台2丁目 | 1577 | 1762 | 273 | 1018 | 112 | 1577 |
板橋区東新町1丁目 | 2033 | 2272 | 517 | 1190 | 106 | 2033 |
板橋区東新町2丁目 | 1881 | 2102 | 607 | 986 | 84 | 1881 |
板橋区上板橋1丁目 | 1020 | 1140 | 284 | 546 | 73 | 1020 |
板橋区上板橋2丁目 | 2226 | 2488 | 319 | 1505 | 158 | 2226 |
板橋区上板橋3丁目 | 1177 | 1316 | 181 | 735 | 121 | 1177 |
板橋区清水町 | 2179 | 2436 | 689 | 1057 | 175 | 2179 |
板橋区蓮沼町 | 2509 | 2804 | 655 | 1342 | 215 | 2509 |
板橋区大原町 | 1686 | 1885 | 320 | 1121 | 73 | 1686 |
板橋区泉町 | 1389 | 1552 | 418 | 762 | 60 | 1389 |
板橋区宮本町 | 2287 | 2556 | 617 | 1253 | 157 | 2287 |
板橋区志村1丁目 | 2332 | 2606 | 350 | 1547 | 176 | 2332 |
板橋区志村2丁目 | 1554 | 1737 | 218 | 1094 | 80 | 1554 |
板橋区志村3丁目 | 1364 | 1525 | 149 | 979 | 91 | 1364 |
板橋区坂下1丁目 | 2426 | 2711 | 344 | 1693 | 135 | 2426 |
板橋区坂下2丁目 | 2213 | 2473 | 263 | 1679 | 59 | 2213 |
板橋区坂下3丁目 | 2780 | 3107 | 326 | 2065 | 113 | 2780 |
板橋区東坂下1丁目 | 643 | 718 | 165 | 365 | 41 | 643 |
板橋区東坂下2丁目 | 658 | 735 | 76 | 449 | 59 | 658 |
板橋区小豆沢1丁目 | 1470 | 1643 | 107 | 1147 | 70 | 1470 |
板橋区小豆沢2丁目 | 2038 | 2278 | 265 | 1380 | 166 | 2038 |
板橋区小豆沢3丁目 | 730 | 816 | 55 | 566 | 37 | 730 |
板橋区小豆沢4丁目 | 1429 | 1597 | 326 | 883 | 68 | 1429 |
板橋区西台1丁目 | 1017 | 1137 | 366 | 490 | 49 | 1017 |
板橋区西台2丁目 | 1550 | 1732 | 534 | 771 | 73 | 1550 |
板橋区西台3丁目 | 1346 | 1505 | 443 | 702 | 56 | 1346 |
板橋区西台4丁目 | 790 | 883 | 53 | 619 | 39 | 790 |
板橋区中台1丁目 | 2331 | 2605 | 677 | 1271 | 127 | 2331 |
板橋区中台2丁目 | 1289 | 1441 | 374 | 760 | 26 | 1289 |
板橋区中台3丁目 | 2697 | 3014 | 227 | 2184 | 42 | 2697 |
板橋区若木1丁目 | 1735 | 1939 | 465 | 1005 | 80 | 1735 |
板橋区若木2丁目 | 1821 | 2035 | 505 | 1065 | 62 | 1821 |
板橋区若木3丁目 | 820 | 917 | 237 | 478 | 22 | 820 |
板橋区蓮根1丁目 | 1227 | 1372 | 255 | 766 | 73 | 1227 |
板橋区蓮根2丁目 | 3152 | 3523 | 476 | 2164 | 180 | 3152 |
板橋区蓮根3丁目 | 2830 | 3163 | 194 | 2208 | 143 | 2830 |
板橋区相生町 | 1480 | 1654 | 151 | 1138 | 49 | 1480 |
板橋区前野町1丁目 | 1846 | 2063 | 258 | 1318 | 83 | 1846 |
板橋区前野町2丁目 | 2132 | 2383 | 378 | 1379 | 142 | 2132 |
板橋区前野町3丁目 | 2245 | 2509 | 333 | 1562 | 116 | 2245 |
板橋区前野町4丁目 | 1731 | 1934 | 409 | 1036 | 98 | 1731 |
板橋区前野町5丁目 | 1362 | 1522 | 333 | 831 | 55 | 1362 |
板橋区前野町6丁目 | 1969 | 2201 | 422 | 1257 | 85 | 1969 |
板橋区赤塚1丁目 | 1760 | 1967 | 469 | 1033 | 73 | 1760 |
板橋区赤塚2丁目 | 2597 | 2902 | 680 | 1428 | 190 | 2597 |
板橋区赤塚3丁目 | 2306 | 2577 | 377 | 1605 | 91 | 2306 |
板橋区赤塚4丁目 | 1839 | 2056 | 604 | 989 | 55 | 1839 |
板橋区赤塚5丁目 | 1442 | 1611 | 509 | 716 | 59 | 1442 |
板橋区赤塚6丁目 | 1866 | 2085 | 587 | 980 | 93 | 1866 |
板橋区赤塚7丁目 | 1447 | 1617 | 462 | 768 | 61 | 1447 |
板橋区赤塚8丁目 | 337 | 377 | 107 | 181 | 14 | 337 |
板橋区赤塚新町1丁目 | 651 | 728 | 176 | 315 | 76 | 651 |
板橋区赤塚新町2丁目 | 908 | 1015 | 241 | 536 | 36 | 908 |
板橋区赤塚新町3丁目 | 2495 | 2788 | 408 | 1792 | 56 | 2495 |
板橋区四葉1丁目 | 872 | 975 | 254 | 500 | 28 | 872 |
板橋区四葉2丁目 | 676 | 755 | 143 | 440 | 24 | 676 |
板橋区大門丁目 | 320 | 358 | 34 | 247 | 9 | 320 |
板橋区三園1丁目 | 2269 | 2536 | 450 | 1530 | 64 | 2269 |
板橋区三園2丁目 | 345 | 386 | 58 | 222 | 27 | 345 |
板橋区成増1丁目 | 2608 | 2915 | 362 | 1803 | 164 | 2608 |
板橋区成増2丁目 | 2199 | 2458 | 255 | 1450 | 233 | 2199 |
板橋区成増3丁目 | 2836 | 3170 | 390 | 1984 | 164 | 2836 |
板橋区成増4丁目 | 2210 | 2470 | 619 | 1291 | 72 | 2210 |
板橋区成増5丁目 | 1819 | 2033 | 245 | 1361 | 41 | 1819 |
板橋区徳丸1丁目 | 2795 | 3124 | 731 | 1619 | 143 | 2795 |
板橋区徳丸2丁目 | 1994 | 2229 | 469 | 1115 | 175 | 1994 |
板橋区徳丸3丁目 | 3016 | 3371 | 680 | 1877 | 140 | 3016 |
板橋区徳丸4丁目 | 1729 | 1932 | 516 | 983 | 52 | 1729 |
板橋区徳丸5丁目 | 745 | 833 | 185 | 461 | 23 | 745 |
板橋区徳丸6丁目 | 1932 | 2159 | 503 | 1147 | 79 | 1932 |
板橋区徳丸7丁目 | 601 | 672 | 109 | 399 | 31 | 601 |
板橋区徳丸8丁目 | 660 | 737 | 85 | 500 | 13 | 660 |
板橋区東山町 | 1773 | 1982 | 517 | 971 | 91 | 1773 |
板橋区桜川1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
板橋区桜川2丁目 | 1057 | 1182 | 271 | 632 | 44 | 1057 |
板橋区桜川3丁目 | 953 | 1065 | 235 | 558 | 56 | 953 |
板橋区高島平1丁目 | 3469 | 3877 | 442 | 2452 | 209 | 3469 |
板橋区高島平2丁目 | 7283 | 8140 | 113 | 6371 | 150 | 7283 |
板橋区高島平3丁目 | 2526 | 2823 | 37 | 2214 | 50 | 2526 |
板橋区高島平4丁目 | 779 | 870 | 234 | 413 | 44 | 779 |
板橋区高島平5丁目 | 1322 | 1477 | 494 | 644 | 43 | 1322 |
板橋区高島平6丁目 | 201 | 225 | 0 | 53 | 101 | 201 |
板橋区高島平7丁目 | 2269 | 2536 | 211 | 1688 | 134 | 2269 |
板橋区高島平8丁目 | 1640 | 1833 | 47 | 1278 | 137 | 1640 |
板橋区高島平9丁目 | 3267 | 3652 | 92 | 2757 | 112 | 3267 |
板橋区新河岸1丁目 | 1101 | 1230 | 123 | 780 | 79 | 1101 |
板橋区新河岸2丁目 | 1385 | 1548 | 43 | 1162 | 49 | 1385 |
板橋区新河岸3丁目 | 321 | 359 | 73 | 193 | 20 | 321 |
板橋区舟渡1丁目 | 995 | 1112 | 78 | 725 | 82 | 995 |
板橋区舟渡2丁目 | 1397 | 1562 | 246 | 948 | 61 | 1397 |
板橋区舟渡3丁目 | 806 | 901 | 111 | 495 | 100 | 806 |
板橋区舟渡4丁目 | 204 | 228 | 11 | 151 | 19 | 204 |
合計 | 237028 | 264914 | 46571 | 151504 | 13516 | 237028 |
板橋区 町丁目別の人口統計(性別・年齢別)
板橋区 区全域のGISデータ(国勢調査・経済センサスの資料)
戦略的なポスティング、GISデータで的確に販促物を届けましょう。(GISについての解説)
板橋区でポスティングをする際に、お役立ちするマーケティング資料を紹介いたします。
ポスティングで知っておきたい板橋区の特徴
板橋区は大田区と並ぶ東京有数の工業集積地です。工場、研究所など製造現場の機能が集積されており、事業所数こそ9位ですが、従業者数、製造品出荷額は共に大田区に次いで第2位になります。板橋区の代表業種は印刷業です、区内には約550の印刷工場があります。そして、板橋区には若者が多く、15~24歳の若者の構成比は、練馬区に次いで第2位になっています。
「エリアサポート」のポスティングとは
板橋区のポスティングでは指定された地域のポストへ一枚一枚のチラシを丁寧・確実に配布します。直接の契約スタッフで「配布精度」に自信があります。板橋区の住宅地図で隅々まで見落とし等のないように原則徒歩でポストに投函いたします。ポスティングでしかできない区域カバー率の高さを心掛けています。
配布への拘り
弊社の持論として、
「配りやすい建物はどの業者も配りやすい」
「配りにくい建物はどの業者も配りにくい」
というのがあります。
実は、この「配りにくい建物」に
ポスティング業者がいかに配布をするかが
効果と反響を出すカギだと考え、
板橋区の配布エリア網羅率はなんと98%を誇ります。
チラシ配布への拘りが「反響」の違いで実感できます。
業界最高レベルの配布で
満足いくサービスを提供します。
板橋区でポスティング業者をお探しなら、
エリアサポート株式会社にお任せください。
板橋区のポスティング料金表
ポスティングの料金は、チラシのサイズ・配布方法で価格が変動します。
板橋区 | 軒並み配布 | 集合住宅配布 | 戸建て配布 | おまかせ配布 | 単独配布 |
A4サイズの料金 | 4.5(4.95) | 5.0(5.5) | 13.0(14.3) | 2.0(2.2) | 5.3(5.83) |
軒並み配布 | 住宅・事業所すべてポストを対象にした配布。世帯数の約87%が目安の設定です。一般的な配布方法。 |
全戸配布 | 指定エリアのすべてのポストを対象にした配布です。 100%の全世帯を目的とした配布です。 |
集合住宅配布 | マンション、アパート、団地、社宅等の集合住宅に絞った、一戸建て以外の住宅への配布です。 |
戸建て配布 | 一戸建物件にのみ絞った配布です。戸建のファミリー層や住宅所有層の向けた配布になります。 |
事業所配布 | 会社や事務所といった事業所を対象としたポスティング。エリア特性により料金の変動あり。 |
おまかせ配布 | 当社が配布するチラシと一緒に配布する手法です。併せて配布するので「併配」ともいいます。 |
単独配布 | 貴社のチラシを1枚1枚単独で軒並配布します。ポスト1つに1社だけのチラシを配布します。 |
ポスティング【業種別でのポイント】
ポスティングサービスの概要
ポステイングは折込チラシとは違い新聞を購読しない家庭にもポストがあれば配布可能です。
東京23区のポスティング戦略
東京都23区の詳しいポスティング情報は下記の区名をクリックして下さい。