江東区のポスティングは創業52年エリアサポートにお任せ下さい。
デザイン~チラシ配布 までワンストップ対応。
ご満足いただけるポスティングサービスを提供いたします。
東京都江東区は区部の東に位置する。東京2020オリンピックの競技場が数多くあった。隅田川花火が名物。
2022年10月1日現在 世帯数は282,328世帯(江東区役所・住民基本台帳に基づく)
江東区のポスティングについて
江東区のポスティングは30~40代の子育て世代向けの広告がおすすめです。再開発が進みタワーマンションが増加し、働き盛りの若年層が増えたことがその理由です。これからもさらに人口が増え若い世代が増えることが見込めます。さらに湾岸エリアは輸送業の倉庫や大手企業の倉庫が立ち並びます。求人は良く出ているのですが近隣の地域からアルバイトの募集をかけても、集めたい層と生活している層がなかなかかみ合わないため、沿線などから通勤している層を狙うことが重要です。江東区のポスティングには軒並み配布・集合住宅配布・おまかせ配布をお勧めいたします。(初めてのポスティングはこちら)
江東区のポスティング戦略
江東区はファミリー層が多く特に子育て世代が多いため保育園や幼児向け商品や週末のイベントチラシの反響が出やすいです。南砂、東陽、古石場、有明、豊洲市場周辺はタワーマンションが立ち並び高所得者層が多数住んでおります。チラシの配布数が多く必要になる地域が多い反面、タワーマンションはセキュリティが高いためポスティングが難しく配布ができません。高所得者が多い地域なので高額な商材にも効果的です。消費にも積極的で広告量が多い地域になります。
無料でポスティング相談やお見積もりを承ります。些細なことでもお気軽にご相談ください。
江東区でポスティングする際の参考資料
江東区世帯数表
江東区の世帯数、町別で戸建数・集合住宅数・事業所数を掲載しています。配布の参考数値にして下さい。
最新の世帯数を知りたい方は江東区役所のHPからご覧下さい。(江東区役所HP 世帯数)
区丁目 | 世帯数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 |
---|---|---|---|---|
江東区永代1丁目 | 556 | 154 | 402 | 91 |
江東区永代2丁目 | 1,178 | 341 | 837 | 147 |
江東区越中島1丁目 | 1,055 | 7 | 1048 | 29 |
江東区越中島2丁目 | 710 | 217 | 493 | 57 |
江東区越中島3丁目 | 1,395 | 16 | 1379 | 14 |
江東区猿江1丁目 | 1,358 | 209 | 1149 | 143 |
江東区猿江2丁目 | 1,469 | 253 | 1216 | 114 |
江東区塩浜1丁目 | 2,428 | 11 | 2417 | 30 |
江東区塩浜2丁目 | 4,628 | 190 | 4438 | 144 |
江東区牡丹1丁目 | 366 | 123 | 243 | 98 |
江東区牡丹2丁目 | 552 | 64 | 488 | 55 |
江東区牡丹3丁目 | 902 | 276 | 626 | 124 |
江東区海辺 | 787 | 305 | 482 | 144 |
江東区亀戸1丁目 | 2383 | 145 | 2238 | 414 |
江東区亀戸2丁目 | 3258 | 250 | 3008 | 497 |
江東区亀戸3丁目 | 3,617 | 1174 | 2443 | 486 |
江東区亀戸4丁目 | 1,880 | 630 | 1250 | 259 |
江東区亀戸5丁目 | 2,730 | 848 | 1882 | 436 |
江東区亀戸6丁目 | 2,597 | 310 | 2287 | 599 |
江東区亀戸7丁目 | 4,012 | 705 | 3307 | 305 |
江東区亀戸8丁目 | 1,018 | 274 | 744 | 81 |
江東区亀戸9丁目 | 3,063 | 437 | 2626 | 174 |
江東区古石場1丁目 | 651 | 169 | 482 | 77 |
江東区古石場2丁目 | 991 | 141 | 850 | 53 |
江東区古石場3丁目 | 560 | 122 | 438 | 53 |
江東区高橋 | 598 | 159 | 439 | 129 |
江東区佐賀1丁目 | 674 | 99 | 575 | 157 |
江東区佐賀2丁目 | 174 | 24 | 150 | 44 |
江東区三好1丁目 | 271 | 83 | 188 | 63 |
江東区三好2丁目 | 477 | 247 | 230 | 97 |
江東区三好3丁目 | 721 | 222 | 499 | 82 |
江東区三好4丁目 | 625 | 114 | 511 | 70 |
江東区枝川1丁目 | 1,752 | 150 | 1602 | 71 |
江東区枝川2丁目 | 937 | 47 | 890 | 68 |
江東区枝川3丁目 | 1,029 | 22 | 1007 | 46 |
江東区若洲 | 0 | 0 | 0 | 19 |
江東区住吉1丁目 | 1,225 | 178 | 1047 | 160 |
江東区住吉2丁目 | 1,287 | 424 | 863 | 255 |
江東区常盤1丁目 | 373 | 153 | 220 | 100 |
江東区常盤2丁目 | 657 | 186 | 471 | 144 |
江東区新砂1丁目 | 316 | 0 | 316 | 61 |
江東区新砂2丁目 | 205 | 0 | 205 | 25 |
江東区新砂3丁目 | 1827 | 2 | 1825 | 28 |
江東区新大橋1丁目 | 911 | 79 | 832 | 81 |
江東区新大橋2丁目 | 776 | 201 | 575 | 147 |
江東区新大橋3丁目 | 517 | 191 | 326 | 143 |
江東区新木場1丁目 | 16 | 0 | 16 | 248 |
江東区新木場2丁目 | 13 | 7 | 6 | 136 |
江東区新木場3丁目 | 25 | 4 | 21 | 144 |
江東区新木場4丁目 | 2 | 0 | 2 | 67 |
江東区森下1丁目 | 637 | 171 | 466 | 151 |
江東区森下2丁目 | 949 | 269 | 680 | 182 |
江東区森下3丁目 | 1,719 | 279 | 1440 | 236 |
江東区森下4丁目 | 1,109 | 314 | 795 | 184 |
江東区森下5丁目 | 690 | 205 | 485 | 100 |
江東区深川1丁目 | 804 | 77 | 727 | 120 |
江東区深川2丁目 | 1113 | 231 | 882 | 200 |
江東区清澄1丁目 | 437 | 31 | 406 | 28 |
江東区清澄2丁目 | 600 | 157 | 443 | 117 |
江東区清澄3丁目 | 563 | 193 | 370 | 108 |
江東区青海1丁目 | 0 | 0 | 0 | 177 |
江東区青海2丁目 | 74 | 0 | 74 | 127 |
江東区石島 | 664 | 341 | 323 | 180 |
江東区千石1丁目 | 1,055 | 89 | 966 | 79 |
江東区千石2丁目 | 829 | 149 | 680 | 108 |
江東区千石3丁目 | 1,030 | 75 | 955 | 31 |
江東区千田丁目 | 891 | 329 | 562 | 248 |
江東区扇橋1丁目 | 697 | 159 | 538 | 139 |
江東区扇橋2丁目 | 852 | 186 | 666 | 161 |
江東区扇橋3丁目 | 1,192 | 205 | 987 | 127 |
江東区大島1丁目 | 2,883 | 514 | 2369 | 220 |
江東区大島2丁目 | 2,597 | 812 | 1785 | 278 |
江東区大島3丁目 | 1,843 | 644 | 1199 | 297 |
江東区大島4丁目 | 3,805 | 372 | 3433 | 251 |
江東区大島5丁目 | 3,399 | 631 | 2768 | 275 |
江東区大島6丁目 | 4915 | 330 | 4585 | 246 |
江東区大島7丁目 | 3616 | 1013 | 2603 | 339 |
江東区大島8丁目 | 4,086 | 882 | 3204 | 266 |
江東区大島9丁目 | 1450 | 2 | 1448 | 47 |
江東区辰巳1丁目 | 4,444 | 3 | 4441 | 102 |
江東区辰巳2丁目 | 636 | 0 | 636 | 25 |
江東区辰巳3丁目 | 62 | 4 | 58 | 87 |
江東区潮見1丁目 | 1,012 | 135 | 877 | 81 |
江東区潮見2丁目 | 1,439 | 9 | 1430 | 78 |
江東区冬木 | 1,185 | 112 | 1073 | 127 |
江東区東雲1丁目 | 4,402 | 38 | 4364 | 61 |
江東区東雲2丁目 | 2,004 | 11 | 1993 | 170 |
江東区東砂1丁目 | 2,119 | 154 | 1965 | 74 |
江東区東砂2丁目 | 2909 | 222 | 2687 | 107 |
江東区東砂3丁目 | 2007 | 604 | 1403 | 176 |
江東区東砂4丁目 | 1,511 | 481 | 1030 | 129 |
江東区東砂5丁目 | 1,147 | 472 | 675 | 117 |
江東区東砂6丁目 | 1,118 | 271 | 847 | 104 |
江東区東砂7丁目 | 2574 | 337 | 2237 | 135 |
江東区東砂8丁目 | 1,979 | 270 | 1709 | 100 |
江東区東陽1丁目 | 2,324 | 404 | 1920 | 198 |
江東区東陽2丁目 | 2,081 | 0 | 2081 | 138 |
江東区東陽3丁目 | 1,534 | 278 | 1256 | 259 |
江東区東陽4丁目 | 2,056 | 37 | 2019 | 224 |
江東区東陽5丁目 | 2,014 | 354 | 1660 | 266 |
江東区東陽6丁目 | 546 | 7 | 539 | 84 |
江東区東陽7丁目 | 490 | 5 | 485 | 43 |
江東区南砂1丁目 | 2,675 | 222 | 2453 | 143 |
江東区南砂2丁目 | 6578 | 248 | 6330 | 249 |
江東区南砂3丁目 | 2244 | 127 | 2117 | 109 |
江東区南砂4丁目 | 1888 | 450 | 1438 | 104 |
江東区南砂5丁目 | 2,255 | 368 | 1887 | 149 |
江東区南砂6丁目 | 1,333 | 177 | 1156 | 126 |
江東区南砂7丁目 | 1,039 | 166 | 873 | 87 |
江東区白河1丁目 | 754 | 84 | 670 | 97 |
江東区白河2丁目 | 1,111 | 271 | 840 | 128 |
江東区白河3丁目 | 1,183 | 243 | 940 | 126 |
江東区白河4丁目 | 1,347 | 57 | 1290 | 64 |
江東区富岡1丁目 | 1,092 | 258 | 834 | 398 |
江東区富岡2丁目 | 798 | 19 | 779 | 84 |
江東区福住1丁目 | 615 | 218 | 397 | 69 |
江東区福住2丁目 | 492 | 44 | 448 | 16 |
江東区平野1丁目 | 649 | 157 | 492 | 97 |
江東区平野2丁目 | 981 | 160 | 821 | 96 |
江東区平野3丁目 | 711 | 59 | 652 | 53 |
江東区平野4丁目 | 293 | 45 | 248 | 25 |
江東区豊洲1丁目 | 1,300 | 0 | 1300 | 7 |
江東区豊洲2丁目 | 79 | 0 | 79 | 8 |
江東区豊洲3丁目 | 0 | 0 | 0 | 17 |
江東区豊洲4丁目 | 3,494 | 33 | 3461 | 129 |
江東区豊洲5丁目 | 1,507 | 11 | 1496 | 60 |
江東区豊洲6丁目 | 0 | 0 | 0 | 7 |
江東区北砂1丁目 | 2,219 | 238 | 1981 | 157 |
江東区北砂2丁目 | 719 | 219 | 500 | 88 |
江東区北砂3丁目 | 3,422 | 877 | 2545 | 309 |
江東区北砂4丁目 | 2,757 | 1075 | 1682 | 365 |
江東区北砂5丁目 | 4,761 | 543 | 4218 | 257 |
江東区北砂6丁目 | 1,935 | 1010 | 925 | 213 |
江東区北砂7丁目 | 1,601 | 204 | 1397 | 81 |
江東区夢の島 | 0 | 0 | 0 | 14 |
江東区毛利1丁目 | 977 | 194 | 783 | 123 |
江東区毛利2丁目 | 557 | 53 | 504 | 56 |
江東区木場1丁目 | 109 | 8 | 101 | 62 |
江東区木場2丁目 | 1,090 | 71 | 1019 | 119 |
江東区木場3丁目 | 1,309 | 121 | 1188 | 79 |
江東区木場4丁目 | 0 | 0 | 0 | 1 |
江東区木場5丁目 | 738 | 115 | 623 | 173 |
江東区木場6丁目 | 905 | 140 | 765 | 81 |
江東区門前仲町1丁目 | 772 | 162 | 610 | 226 |
江東区門前仲町2丁目 | 242 | 61 | 181 | 130 |
江東区有明1丁目 | 708 | 1 | 707 | 43 |
江東区有明2丁目 | 0 | 0 | 0 | 7 |
江東区有明3丁目 | 65 | 0 | 65 | 171 |
江東区有明4丁目 | 1 | 0 | 1 | 49 |
合計 | 204949 | 31340 | 173609 | 20368 |
江東区 ポスティングした際の配布予定数
江東区で戸建・集合住宅・事業所にポスティングをした際の配布予定数になります。
実際にポイスティングをした配布数とは異なってきますので、あくまでも目安の配布数としてお考え下さい。
区丁目 | 軒並配布 予測数 | 全戸配布 予測数 | 戸建配布 予測数 | 集合住宅配布 予測数 | 事業所配布 予測数 | 単独配布 予測数 |
---|---|---|---|---|---|---|
江東区永代1丁目 | 550 | 615 | 116 | 314 | 55 | 550 |
江東区永代2丁目 | 1126 | 1259 | 256 | 653 | 88 | 1126 |
江東区越中島1丁目 | 921 | 1030 | 5 | 817 | 17 | 921 |
江東区越中島2丁目 | 652 | 729 | 163 | 385 | 34 | 652 |
江東区越中島3丁目 | 1198 | 1339 | 12 | 1076 | 8 | 1198 |
江東区猿江1丁目 | 1276 | 1426 | 157 | 896 | 86 | 1276 |
江東区猿江2丁目 | 1346 | 1504 | 190 | 948 | 68 | 1346 |
江東区塩浜1丁目 | 2089 | 2335 | 8 | 1885 | 18 | 2089 |
江東区塩浜2丁目 | 4056 | 4533 | 143 | 3462 | 86 | 4056 |
江東区牡丹1丁目 | 394 | 441 | 92 | 190 | 59 | 394 |
江東区牡丹2丁目 | 516 | 577 | 48 | 381 | 33 | 516 |
江東区牡丹3丁目 | 872 | 975 | 207 | 488 | 74 | 872 |
江東区海辺 | 791 | 884 | 229 | 376 | 86 | 791 |
江東区亀戸1丁目 | 2377 | 2657 | 109 | 1746 | 248 | 2377 |
江東区亀戸2丁目 | 3192 | 3567 | 188 | 2346 | 298 | 3192 |
江東区亀戸3丁目 | 3488 | 3898 | 881 | 1906 | 292 | 3488 |
江東区亀戸4丁目 | 1818 | 2032 | 473 | 975 | 155 | 1818 |
江東区亀戸5丁目 | 2691 | 3008 | 636 | 1468 | 262 | 2691 |
江東区亀戸6丁目 | 2717 | 3036 | 233 | 1784 | 359 | 2717 |
江東区亀戸7丁目 | 3669 | 4101 | 529 | 2579 | 183 | 3669 |
江東区亀戸8丁目 | 934 | 1044 | 206 | 580 | 49 | 934 |
江東区亀戸9丁目 | 2751 | 3075 | 328 | 2048 | 104 | 2751 |
江東区古石場1丁目 | 619 | 692 | 127 | 376 | 46 | 619 |
江東区古石場2丁目 | 887 | 992 | 106 | 663 | 32 | 887 |
江東区古石場3丁目 | 521 | 582 | 92 | 342 | 32 | 521 |
江東区高橋 | 618 | 691 | 119 | 342 | 77 | 618 |
江東区佐賀1丁目 | 706 | 789 | 74 | 449 | 94 | 706 |
江東区佐賀2丁目 | 185 | 207 | 18 | 117 | 26 | 185 |
江東区三好1丁目 | 284 | 317 | 62 | 147 | 38 | 284 |
江東区三好2丁目 | 488 | 545 | 185 | 179 | 58 | 488 |
江東区三好3丁目 | 683 | 763 | 167 | 389 | 49 | 683 |
江東区三好4丁目 | 591 | 660 | 86 | 399 | 42 | 591 |
江東区枝川1丁目 | 1550 | 1732 | 113 | 1250 | 43 | 1550 |
江東区枝川2丁目 | 854 | 955 | 35 | 694 | 41 | 854 |
江東区枝川3丁目 | 914 | 1021 | 17 | 785 | 28 | 914 |
江東区若洲 | 16 | 18 | 0 | 0 | 11 | 16 |
江東区住吉1丁目 | 1177 | 1316 | 134 | 817 | 96 | 1177 |
江東区住吉2丁目 | 1311 | 1465 | 318 | 673 | 153 | 1311 |
江東区常盤1丁目 | 402 | 449 | 115 | 172 | 60 | 402 |
江東区常盤2丁目 | 681 | 761 | 140 | 367 | 86 | 681 |
江東区新砂1丁目 | 320 | 358 | 0 | 246 | 37 | 320 |
江東区新砂2丁目 | 196 | 219 | 0 | 160 | 15 | 196 |
江東区新砂3丁目 | 1577 | 1762 | 2 | 1424 | 17 | 1577 |
江東区新大橋1丁目 | 843 | 942 | 59 | 649 | 49 | 843 |
江東区新大橋2丁目 | 785 | 877 | 151 | 449 | 88 | 785 |
江東区新大橋3丁目 | 561 | 627 | 143 | 254 | 86 | 561 |
江東区新木場1丁目 | 224 | 251 | 0 | 12 | 149 | 224 |
江東区新木場2丁目 | 127 | 142 | 5 | 5 | 82 | 127 |
江東区新木場3丁目 | 144 | 161 | 3 | 16 | 86 | 144 |
江東区新木場4丁目 | 59 | 66 | 0 | 2 | 40 | 59 |
江東区森下1丁目 | 670 | 749 | 128 | 363 | 91 | 670 |
江東区森下2丁目 | 961 | 1074 | 202 | 530 | 109 | 961 |
江東区森下3丁目 | 1662 | 1857 | 209 | 1123 | 142 | 1662 |
江東区森下4丁目 | 1099 | 1228 | 236 | 620 | 110 | 1099 |
江東区森下5丁目 | 672 | 751 | 154 | 378 | 60 | 672 |
江東区深川1丁目 | 785 | 878 | 58 | 567 | 72 | 785 |
江東区深川2丁目 | 1116 | 1247 | 173 | 688 | 120 | 1116 |
江東区清澄1丁目 | 395 | 442 | 23 | 317 | 17 | 395 |
江東区清澄2丁目 | 609 | 681 | 118 | 346 | 70 | 609 |
江東区清澄3丁目 | 570 | 637 | 145 | 289 | 65 | 570 |
江東区青海1丁目 | 150 | 168 | 0 | 0 | 106 | 150 |
江東区青海2丁目 | 171 | 191 | 0 | 58 | 76 | 171 |
江東区石島 | 717 | 802 | 256 | 252 | 108 | 717 |
江東区千石1丁目 | 964 | 1077 | 67 | 753 | 47 | 964 |
江東区千石2丁目 | 796 | 890 | 112 | 530 | 65 | 796 |
江東区千石3丁目 | 902 | 1008 | 56 | 745 | 19 | 902 |
江東区千田 | 968 | 1082 | 247 | 438 | 149 | 968 |
江東区扇橋1丁目 | 711 | 794 | 119 | 420 | 83 | 711 |
江東区扇橋2丁目 | 861 | 962 | 140 | 519 | 97 | 861 |
江東区扇橋3丁目 | 1121 | 1253 | 154 | 770 | 76 | 1121 |
江東区大島1丁目 | 2638 | 2948 | 386 | 1848 | 132 | 2638 |
江東区大島2丁目 | 2444 | 2731 | 609 | 1392 | 167 | 2444 |
江東区大島3丁目 | 1819 | 2033 | 483 | 935 | 178 | 1819 |
江東区大島4丁目 | 3448 | 3853 | 279 | 2678 | 151 | 3448 |
江東区大島5丁目 | 3123 | 3490 | 473 | 2159 | 165 | 3123 |
江東区大島6丁目 | 4387 | 4903 | 248 | 3576 | 148 | 4387 |
江東区大島7丁目 | 3362 | 3757 | 760 | 2030 | 203 | 3362 |
江東区大島8丁目 | 3699 | 4134 | 662 | 2499 | 160 | 3699 |
江東区大島9丁目 | 1272 | 1422 | 2 | 1129 | 28 | 1272 |
江東区辰巳1丁目 | 3864 | 4319 | 2 | 3464 | 61 | 3864 |
江東区辰巳2丁目 | 562 | 628 | 0 | 496 | 15 | 562 |
江東区辰巳3丁目 | 127 | 142 | 3 | 45 | 52 | 127 |
江東区潮見1丁目 | 929 | 1038 | 101 | 684 | 49 | 929 |
江東区潮見2丁目 | 1289 | 1441 | 7 | 1115 | 47 | 1289 |
江東区冬木 | 1115 | 1246 | 84 | 837 | 76 | 1115 |
江東区東雲1丁目 | 3794 | 4240 | 29 | 3404 | 37 | 3794 |
江東区東雲2丁目 | 1848 | 2065 | 8 | 1555 | 102 | 1848 |
江東区東砂1丁目 | 1864 | 2083 | 116 | 1533 | 44 | 1864 |
江東区東砂2丁目 | 2564 | 2865 | 167 | 2096 | 64 | 2564 |
江東区東砂3丁目 | 1856 | 2074 | 453 | 1094 | 106 | 1856 |
江東区東砂4丁目 | 1394 | 1558 | 361 | 803 | 77 | 1394 |
江東区東砂5丁目 | 1074 | 1201 | 354 | 527 | 70 | 1074 |
江東区東砂6丁目 | 1039 | 1161 | 203 | 661 | 62 | 1039 |
江東区東砂7丁目 | 2303 | 2574 | 253 | 1745 | 81 | 2303 |
江東区東砂8丁目 | 1767 | 1975 | 203 | 1333 | 60 | 1767 |
江東区東陽1丁目 | 2144 | 2396 | 303 | 1498 | 119 | 2144 |
江東区東陽2丁目 | 1886 | 2108 | 0 | 1623 | 83 | 1886 |
江東区東陽3丁目 | 1524 | 1703 | 209 | 980 | 155 | 1524 |
江東区東陽4丁目 | 1938 | 2166 | 28 | 1575 | 134 | 1938 |
江東区東陽5丁目 | 1938 | 2166 | 266 | 1295 | 160 | 1938 |
江東区東陽6丁目 | 536 | 599 | 5 | 420 | 50 | 536 |
江東区東陽7丁目 | 453 | 506 | 4 | 378 | 26 | 453 |
江東区南砂1丁目 | 2395 | 2677 | 167 | 1913 | 86 | 2395 |
江東区南砂2丁目 | 5803 | 6486 | 186 | 4937 | 149 | 5803 |
江東区南砂3丁目 | 2000 | 2235 | 95 | 1651 | 65 | 2000 |
江東区南砂4丁目 | 1693 | 1892 | 338 | 1122 | 62 | 1693 |
江東区南砂5丁目 | 2043 | 2284 | 276 | 1472 | 89 | 2043 |
江東区南砂6丁目 | 1240 | 1386 | 133 | 902 | 76 | 1240 |
江東区南砂7丁目 | 957 | 1070 | 125 | 681 | 52 | 957 |
江東区白河1丁目 | 723 | 808 | 63 | 523 | 58 | 723 |
江東区白河2丁目 | 1053 | 1177 | 203 | 655 | 77 | 1053 |
江東区白河3丁目 | 1113 | 1244 | 182 | 733 | 76 | 1113 |
江東区白河4丁目 | 1199 | 1340 | 43 | 1006 | 38 | 1199 |
江東区富岡1丁目 | 1267 | 1416 | 194 | 651 | 239 | 1267 |
江東区富岡2丁目 | 750 | 838 | 14 | 608 | 50 | 750 |
江東区福住1丁目 | 581 | 650 | 164 | 310 | 41 | 581 |
江東区福住2丁目 | 432 | 483 | 33 | 349 | 10 | 432 |
江東区平野1丁目 | 634 | 709 | 118 | 384 | 58 | 634 |
江東区平野2丁目 | 915 | 1023 | 120 | 640 | 58 | 915 |
江東区平野3丁目 | 649 | 726 | 44 | 509 | 32 | 649 |
江東区平野4丁目 | 270 | 302 | 34 | 193 | 15 | 270 |
江東区豊洲1丁目 | 1111 | 1242 | 0 | 1014 | 4 | 1111 |
江東区豊洲2丁目 | 74 | 83 | 0 | 62 | 5 | 74 |
江東区豊洲3丁目 | 14 | 16 | 0 | 0 | 10 | 14 |
江東区豊洲4丁目 | 3080 | 3442 | 25 | 2700 | 77 | 3080 |
江東区豊洲5丁目 | 1332 | 1489 | 8 | 1167 | 36 | 1332 |
江東区豊洲6丁目 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 6 |
江東区北砂1丁目 | 2020 | 2257 | 179 | 1545 | 94 | 2020 |
江東区北砂2丁目 | 686 | 767 | 164 | 390 | 53 | 686 |
江東区北砂3丁目 | 3171 | 3544 | 658 | 1985 | 185 | 3171 |
江東区北砂4丁目 | 2654 | 2966 | 806 | 1312 | 219 | 2654 |
江東区北砂5丁目 | 4265 | 4767 | 407 | 3290 | 154 | 4265 |
江東区北砂6丁目 | 1826 | 2041 | 758 | 722 | 128 | 1826 |
江東区北砂7丁目 | 1430 | 1598 | 153 | 1090 | 49 | 1430 |
江東区夢の島丁目 | 12 | 13 | 0 | 0 | 8 | 12 |
江東区毛利1丁目 | 935 | 1045 | 146 | 611 | 74 | 935 |
江東区毛利2丁目 | 521 | 582 | 40 | 393 | 34 | 521 |
江東区木場1丁目 | 145 | 162 | 6 | 79 | 37 | 145 |
江東区木場2丁目 | 1028 | 1149 | 53 | 795 | 71 | 1028 |
江東区木場3丁目 | 1180 | 1319 | 91 | 927 | 47 | 1180 |
江東区木場4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
江東区木場5丁目 | 774 | 865 | 86 | 486 | 104 | 774 |
江東区木場6丁目 | 838 | 937 | 105 | 597 | 49 | 838 |
江東区門前仲町1丁目 | 848 | 948 | 122 | 476 | 136 | 848 |
江東区門前仲町2丁目 | 316 | 353 | 46 | 141 | 78 | 316 |
江東区有明1丁目 | 638 | 713 | 1 | 551 | 26 | 638 |
江東区有明2丁目 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 6 |
江東区有明3丁目 | 201 | 224 | 0 | 51 | 103 | 201 |
江東区有明4丁目 | 43 | 48 | 0 | 1 | 29 | 43 |
合計 | 191519 | 214051 | 23505 | 135415 | 12221 | 191519 |
江東区 町丁目別の人口統計(性別・年齢別)
江東区 区全域のGISデータ(国勢調査・経済センサスの資料)
戦略的なポスティング、GISデータで的確に販促物を届けましょう。(GISについての解説)
江東区でポスティングをする際に、お役立ちするマーケティング資料を紹介いたします。
ポスティングで知っておきたい江東区の特徴
江東区は、川、ベイエリア、水運があり陸運もあり、工業に強い区です。成長期の区で、人口が増えている区でもあります。1998(平成10)年以降、江東区の人口は増加を続けており、2013年9月には、人口総数48万人、97年の36万5000人からおよそ11万5000人増えています。人口の構成をみますと平均年齢は43.6歳で、これは23区の中で低いほうから8番目になります。
「エリアサポート」のポスティングとは
江東区のポスティングでは指定された地域のポストへ一枚一枚のチラシを丁寧・確実に配布します。直接の契約スタッフで「配布精度」に自信があります。江東区の住宅地図で隅々まで見落とし等のないように原則徒歩でポストに投函いたします。ポスティングでしかできない区域カバー率の高さを心掛けています。
配布への拘り
弊社の持論として、
「配りやすい建物はどの業者も配りやすい」
「配りにくい建物はどの業者も配りにくい」
というのがあります。
実は、この「配りにくい建物」に
ポスティング業者がいかに配布をするかが
効果と反響を出すカギだと考え、
江東区の配布エリア網羅率はなんと98%を誇ります。
チラシ配布への拘りが「反響」の違いで実感できます。
業界最高レベルの配布で
満足いくサービスを提供します。
江東区でポスティング業者をお探しなら、
エリアサポート株式会社にお任せください。
江東区のポスティング料金表
ポスティングの料金は、チラシのサイズ・配布方法で価格が変動します。
江東区 | 軒並み配布 | 集合住宅配布 | 戸建て配布 | おまかせ配布 | 単独配布 |
A4サイズの料金 | 4.5(4.95) | 5.0(5.5) | 13.0(14.3) | 2.0(2.2) | 5.3(5.83) |
軒並み配布 | 住宅・事業所すべてポストを対象にした配布。世帯数の約87%が目安の設定です。一般的な配布方法。 |
全戸配布 | 指定エリアのすべてのポストを対象にした配布です。 100%の全世帯を目的とした配布です。 |
集合住宅配布 | マンション、アパート、団地、社宅等の集合住宅に絞った、一戸建て以外の住宅への配布です。 |
戸建て配布 | 一戸建物件にのみ絞った配布です。戸建のファミリー層や住宅所有層の向けた配布になります。 |
事業所配布 | 会社や事務所といった事業所を対象としたポスティング。エリア特性により料金の変動あり。 |
おまかせ配布 | 当社が配布するチラシと一緒に配布する手法です。併せて配布するので「併配」ともいいます。 |
単独配布 | 貴社のチラシを1枚1枚単独で軒並配布します。ポスト1つに1社だけのチラシを配布します。 |
ポスティング【業種別でのポイント】
ポスティングサービスの概要
ポステイングは折込チラシとは違い新聞を購読しない家庭にもポストがあれば配布可能です。
東京都23区のポスティング戦略
東京都23区の詳しいポスティング情報は下記の区名をクリックして下さい。