練馬区のポスティンングに国勢調査(2010年調査)・経済センサスのGIS統計資料をお役立て下さい。
GISについての詳しい解説はこちらをご覧ください。
練馬区のポスティングに 人口統計資料 ご参考ください
人口統計①
項目名 | データ |
---|
人口総数 | 721,722人 |
人口増減数 | 5,598人 |
人口増減率 | 0.80% |
日本人 | 709,026人 |
外国人 | 12,696人 |
昼間人口 | 605,084人 |
昼夜間人口比率 | 83.80% |
納税義務者数 | 1,454,566人 |
納税義務者一人当りの所得 | 245.21千円 |
出生数 | 6,241人 |
死亡数 | 5,758人 |
人口統計②
項目名 | データ |
---|
転入者数 | 48,091人 |
転出者数 | 43,452人 |
その他住民票記載数 | 449人 |
その他住民票消除数 | 1,118人 |
増減数 | 4,453人 |
増減率 | 0.62% |
自然増減数 | 483人 |
自然増減率 | 0.07% |
社会増減数 | 3,970人 |
社会増減率 | 0.56% |
練馬区での配布に 年齢・性別人口統計 ご参考ください
項目名 | 人口総数 | 男性 | 女性 |
---|
人口 | 721,722人 | 351,609人 | 370,113人 |
15歳未満 | 86,105人 | 44,327人 | 41,778人 |
15~64歳 | 472,513人 | 236,938人 | 235,575人 |
65歳以上 | 158,290人 | 67,772人 | 90,518人 |
15歳未満割合 | 11.90% | 12.60% | 11.90% |
15~64歳割合 | 65.50% | 67.40% | 67.00% |
65歳以上割合 | 21.90% | 19.30% | 25.70% |
80歳以上 | 47,835人 | 17,401人 | 30,434人 |
0~4歳 | 28,665人 | 14,712人 | 13,953人 |
5~9 | 28,104人 | 14,528人 | 13,576人 |
10~14 | 29,336人 | 15,087人 | 14,249人 |
15~19 | 32,460人 | 16,429人 | 16,031人 |
20~24 | 41,039人 | 20,101人 | 20,938人 |
25~29 | 47,017人 | 22,724人 | 24,293人 |
30~34 | 52,000人 | 26,158人 | 25,842人 |
35~39 | 54,652人 | 27,884人 | 26,768人 |
40~44 | 60,884人 | 30,596人 | 30,288人 |
45~49 | 57,914人 | 29,097人 | 28,817人 |
50~54 | 49,673人 | 25,133人 | 24,540人 |
55~59 | 39,807人 | 20,121人 | 19,686人 |
60~64 | 37,067人 | 18,695人 | 18,372人 |
65~69 | 42,269人 | 20,379人 | 21,890人 |
70~74 | 35,761人 | 15,983人 | 19,778人 |
75~79 | 31,428人 | 13,322人 | 18,106人 |
80~84 | 25,696人 | 10,437人 | 15,259人 |
85~89 | 15,361人 | 5,644人 | 9,717人 |
90~94 | 5,999人 | 1,659人 | 4,340人 |
95~99 | 1,516人 | 311人 | 1,205人 |
100歳以上 | 260人 | 37人 | 223人 |
年齢不詳 | 4,814人 | 2,572人 | 2,242人 |
15歳以上人口未婚 | 182,251人 | 95,553人 | 86,698人 |
15歳以上人口有配偶 | 341,559人 | 168,383人 | 173,176人 |
15歳以上人口死別離別 | 56,585人 | 12,898人 | 43,687人 |
15歳以上人口配偶関係不詳 | 50,408人 | 27,876人 | 22,532人 |
練馬区のポスティングに 世帯統計 お役立てください
世帯統計①
項目名 | データ |
---|
世帯数 | 337,987世帯 |
一般世帯数 | 337,678世帯 |
世帯人員1人の一般世帯数 | 139,563世帯 |
世帯人員2人の一般世帯数 | 90,331世帯 |
世帯人員3人の一般世帯数 | 54,188世帯 |
世帯人員4人の一般世帯数 | 41,445世帯 |
世帯人員5人以上の一般世帯数 | 12,151世帯 |
施設等の世帯数 | 309世帯 |
一般世帯数親族世帯 | 193,630世帯 |
一般世帯数核家族世帯 | 181,366世帯 |
一般世帯数うち夫婦のみ | 64,624世帯 |
一般世帯数うち夫婦と子供 | 89,529世帯 |
単独世帯数 | 139,563世帯 |
高齢単身世帯数 | 34,912世帯 |
高齢夫婦世帯数 | 31,153世帯 |
世帯統計②
項目名 | データ |
---|
一般世帯数3世代世帯 | 6,213世帯 |
6歳未満一般世帯数 | 27,378世帯 |
18歳未満一般世帯数総数 | 65,592世帯 |
65歳以上一般世帯数総数 | 106,605世帯 |
65歳以上一般世帯数夫婦のみ | 33,023世帯 |
65歳のみ一般世帯数総数 | 64,645世帯 |
65歳のみ一般世帯数夫婦のみ | 27,767世帯 |
一般世帯数持ち家 | 156,445世帯 |
一般世帯数公営UR公社の借家 | 21,514世帯 |
一般世帯数民営の借家 | 144,005世帯 |
一般世帯数給与住宅 | 8,479世帯 |
一般世帯数間借り | 4,912世帯 |
主世帯数一戸建 | 112,223世帯 |
主世帯数長屋建 | 3,994世帯 |
主世帯数共同住宅 | 214,007世帯 |
練馬区での配布に 年収統計 お役立てください
項目名 | データ |
---|
年収300万円未満世帯数 | 113,091世帯 |
年収300~500万円未満世帯数 | 92,440世帯 |
年収500~700万円未満世帯数 | 56,013世帯 |
項目名 | データ |
---|
年収700~1000万円未満世帯数 | 44,386世帯 |
年収1000~1500万円未満世帯数 | 23,671世帯 |
年収1500万円以上世帯数 | 8,078世帯 |
年収1000万円以上世帯数 | 31,749世帯 |
練馬区のポスティングに 施設統計 ご利用ください
施設統計①
項目名 | データ |
---|
事業所数 | 21,426件 |
第2次産業事業所数 | 3,257件 |
第3次産業事業所数 | 18,149件 |
従業者数 | 195,639人 |
第2次産業従業者数 | 23,530人 |
第3次産業従業者数 | 171,975人 |
幼稚園数 | 45件 |
幼稚園在園者数 | 9,656人 |
小学校数 | 67校 |
小学校教員数 | 1,725人 |
小学校児童数 | 33,224人 |
中学校数 | 40校 |
中学校教員数 | 949人 |
中学校生徒数 | 15,943人 |
高等学校数 | 14校 |
高等学校生徒数 | 9,114人 |
施設統計②
項目名 | データ |
---|
一般病院数 | 17件 |
一般診療所数 | 548件 |
歯科診療所数 | 463件 |
介護老人福祉施設数 | 27件 |
保育所等数 | 115件 |
公民館数 | 0件 |
図書館数 | 13件 |
小売店数 | 3,484件 |
飲食店数 | 2,164件 |
大型小売店数 | 73件 |
百貨店、総合スーパー数 | 5件 |
耕地面積 | … |
製造品出荷額等 | 68786 |
製造業従業者数 | 3,365人 |
商業年間商品販売額 | 882162 |
商業事業所数 | 3,364件 |
商業従業者数 | 27,478人 |
練馬区での配布に 就業者・雇用者統計 ご利用ください
就業者・雇用者統計①
項目名 | データ |
---|
労働力人口 | 295,158人 |
A 農業、林業 | 1,154人 |
うち農業 | 1,144人 |
B 漁業 | 3人 |
C 鉱業、採石業、砂利採取業 | 45人 |
D 建設業 | 16,483人 |
E 製造業 | 21,482人 |
F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 977人 |
G 情報通信業 | 23,852人 |
H 運輸業、郵便業 | 10,530人 |
I 卸売業、小売業 | 37,911人 |
J 金融業、保険業 | 11,979人 |
K 不動産業、物品賃貸業 | 10,452人 |
L 学術研究、専門・技術サービス業 | 16,477人 |
M 宿泊業、飲食サービス業 | 13,433人 |
N 生活関連サービス業、娯楽業 | 9,262人 |
O 教育、学習支援業 | 14,582人 |
P 医療、福祉 | 26,794人 |
Q 複合サービス事業 | 1,076人 |
R サービス業(他に分類されないもの) | 18,042人 |
S 公務(他に分類されるものを除く) | 9,799人 |
T 分類不能の産業 | 39,813人 |
就業者・雇用者統計②
項目名 | データ |
---|
雇用者数 | 205,602人 |
役員数 | 17,571人 |
雇人のある業主数 | 4,622件 |
雇人のない業主数 | 19,310件 |
家族従業者数 | 4,745人 |
自市区町村で従業している就業者数 | 83,913人 |
他市区町村への通勤者数 | 164,777人 |
従業地による就業者数 | 183,557人 |
他市区町村からの通勤者数 | 64,188人 |
医師数 | 1,309人 |
歯科医師数 | 584人 |
薬剤師数 | 1,322人 |
就業者数 | 284,146人 |
完全失業者数 | 11,012人 |
15歳以上就業者数 | 295,158人 |
第1次産業就業者数 | 1,157人 |
第2次産業就業者数 | 38,010人 |
第3次産業就業者数 | 205,166人 |
第1次産業就業者の割合 | 0.50% |
第2次産業就業者の割合 | 15.60% |
第3次産業就業者の割合 | 84.00% |
練馬区のポスティングに 行政基本情報 参考にして下さい
行政基本情報①
項目名 | データ |
---|
居住世帯あり住宅数 | 342,170件 |
持ち家数 | 152,960件 |
借家数 | 166,270件 |
1住宅当たり延べ面積 | 66.33㎡ |
非水洗化人口 | 239人 |
ごみ計画収集人口 | 718,505人 |
ごみ総排出量 | … |
ごみのリサイクル率 | … |
保育所等在所児数 | 10,536人 |
国民健康保険被保険者数 | 173,818人 |
行政基本情報②
項目名 | データ |
---|
可住地面積 | 48.08k㎡ |
面積 | 48.08k㎡ |
人口密度 | 15,010.90㎡ |
平均年齢 | 44.30歳 |
課税対象所得(千円) | 356,674,000千円 |
実質公債費比率(市町村財政) | -3.00% |
歳入決算総額(市町村財政) | 247,177千円 |
歳出決算総額(市町村財政) | 240,882千円 |
地方税(市町村財政) | 64,232千円 |
練馬区 町丁目別の人口統計(性別・年齢別)
練馬区のさらに詳しい内容やそれ以外のエリアについてはお気軽にお問い合わせください。
「エリアサポート」のポスティングとは
練馬区でのポスティングは指定された地域のポストへ一枚一枚のチラシを丁寧・確実に配布します。直接の契約スタッフで「配布精度」に自信があります。練馬区の住宅地図で隅々まで見落とし等のないように原則徒歩でポストに投函いたします。ポスティングでしかできない区域カバー率の高さを心掛けています。
練馬区での配布への拘り
弊社の持論として、
「配りやすい建物はどの業者も配りやすい」
「配りにくい建物はどの業者も配りにくい」
というのがあります。
実は、この「配りにくい建物」に
ポスティング業者がいかに配布をするかが
効果と反響を出すカギだと考え、
練馬区の配布エリア網羅率はなんと98%を誇ります。
チラシ配布への拘りが「反響」の違いで実感できます。
業界最高レベルの配布で
満足いくサービスを提供します。
練馬区でポスティング業者をお探しなら、エリアサポート株式会社にお任せください。
東京都のGIS統計データ
東京23区のご希望のエリアをクリックすると、GIS統計データ情報がご覧になれます。
国勢調査などの統計資料(地域の特徴や特性)を掲載していますのでポスティングにお役立て下さい。