大田区のポスティングは創業52年エリアサポートにお任せ下さい。
デザイン~チラシ配布 までワンストップ対応。
ご満足いただけるポスティングサービスを提供いたします。
東京都大田区は区部の南に位置する。東京23区で面積が最も広い区。東京国際空港(羽田空港)が名所です。
2022年10月1日現在 世帯数は401,961世帯(大田区役所・住民基本台帳に基づく)
大田区のポスティングについて
大田区で富裕層は田園調布や下丸子など多摩川沿いには多く住んでいます。特に女性向けの広告が多く、エステや美容の広告は高い反響を見込めます。蒲田駅周辺は町工場が多く下町情緒あふれる街並みが続きます。パチンコ屋や大衆店のバーゲンチラシなどよく配布いたします。東京国際空港周辺は空港関係の方が多く住んでいる為、少し所得の高い方が増えてきます。大田区のポスティングには軒並み配布・戸建て配布・おまかせ配布をお勧めいたします。(初めてのポスティングはこちら)
大田区の効果的なポスティング
大田区のポスティングは地域により広告戦略が変わってきます。蒲田周辺は下町の雰囲気を残しつつも、再開発が進んでいる地域でもあります。今後は所得層の上昇が見込まれて蒲田周辺は広告戦略には狙い目の地区です。田園調布は超高級街として有名ですが富裕層をターゲットにした際には久が原・山王・南千束・南雪谷の住宅街が狙い目です。層が2極化している為にポスティングの際はチラシを2種類作成して、ターゲットに合わせた広告内容に分けて配布する等のポスティング戦略が必要になってきます。ターゲットを明確にして配布地域を絞り込み狙い撃ちする事できちんと反響が見込める地域です。
無料でポスティング相談やお見積もりを承ります。些細なことでもお気軽にご相談ください。
大田区でポスティングする際の参考資料
大田区世帯数表
大田区の世帯数、町別で戸建数・集合住宅数・事業所数を掲載しています。配布の参考数値にして下さい。
最新の世帯数を知りたい方は大田区役所のHPからご覧下さい。(大田区役所HP 世帯数)
区丁目 | 世帯数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 |
---|---|---|---|---|
大田区大森東1丁目 | 2583 | 340 | 2243 | 180 |
大田区大森東2丁目 | 1,828 | 401 | 1427 | 136 |
大田区大森東3丁目 | 1,118 | 410 | 708 | 75 |
大田区大森東4丁目 | 1,779 | 615 | 1164 | 212 |
大田区大森東5丁目 | 1,526 | 437 | 1089 | 161 |
大田区大森南1丁目 | 1,103 | 362 | 741 | 230 |
大田区大森南2丁目 | 1,878 | 363 | 1515 | 298 |
大田区大森南3丁目 | 1,498 | 378 | 1120 | 263 |
大田区大森南4丁目 | 429 | 68 | 361 | 83 |
大田区大森南5丁目 | 822 | 170 | 652 | 104 |
大田区大森中1丁目 | 1,633 | 280 | 1353 | 140 |
大田区大森中2丁目 | 1,816 | 446 | 1370 | 258 |
大田区大森中3丁目 | 1,702 | 653 | 1049 | 119 |
大田区大森西1丁目 | 2,695 | 684 | 2011 | 286 |
大田区大森西2丁目 | 3,538 | 762 | 2776 | 273 |
大田区大森西3丁目 | 3,609 | 711 | 2898 | 264 |
大田区大森西4丁目 | 1,788 | 381 | 1407 | 142 |
大田区大森西5丁目 | 2,547 | 778 | 1769 | 218 |
大田区大森西6丁目 | 1,303 | 391 | 912 | 198 |
大田区大森西7丁目 | 1,076 | 231 | 845 | 93 |
大田区大森北1丁目 | 2,028 | 108 | 1920 | 885 |
大田区大森北2丁目 | 1,677 | 77 | 1600 | 170 |
大田区大森北3丁目 | 3,398 | 852 | 2546 | 338 |
大田区大森北4丁目 | 1,703 | 506 | 1197 | 213 |
大田区大森北5丁目 | 1,619 | 219 | 1400 | 96 |
大田区大森北6丁目 | 2,494 | 662 | 1832 | 385 |
大田区大森本町1丁目 | 2,031 | 62 | 1969 | 68 |
大田区大森本町2丁目 | 1,949 | 345 | 1604 | 145 |
大田区平和島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 38 |
大田区平和島2丁目 | 204 | 0 | 204 | 59 |
大田区平和島3丁目 | 0 | 0 | 0 | 51 |
大田区平和島4丁目 | 13 | 0 | 13 | 11 |
大田区平和島5丁目 | 126 | 1 | 125 | 58 |
大田区平和島6丁目 | 0 | 0 | 0 | 199 |
大田区昭和島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 29 |
大田区昭和島2丁目 | 0 | 0 | 0 | 23 |
大田区山王1丁目 | 2,278 | 806 | 1472 | 182 |
大田区山王2丁目 | 2,343 | 762 | 1581 | 440 |
大田区山王3丁目 | 2,276 | 704 | 1572 | 278 |
大田区山王4丁目 | 1,522 | 590 | 932 | 52 |
大田区平和の森公園 | 0 | 0 | 0 | 4 |
大田区東馬込1丁目 | 2,101 | 777 | 1324 | 205 |
大田区東馬込2丁目 | 743 | 309 | 434 | 88 |
大田区南馬込1丁目 | 2,203 | 861 | 1342 | 119 |
大田区南馬込2丁目 | 1,376 | 595 | 781 | 95 |
大田区南馬込3丁目 | 1,847 | 720 | 1127 | 79 |
大田区南馬込4丁目 | 2031 | 874 | 1157 | 91 |
大田区南馬込5丁目 | 1,858 | 480 | 1378 | 216 |
大田区南馬込6丁目 | 2,068 | 475 | 1593 | 68 |
大田区中馬込1丁目 | 1,858 | 524 | 1334 | 72 |
大田区中馬込2丁目 | 1,507 | 253 | 1254 | 73 |
大田区中馬込3丁目 | 1,553 | 344 | 1209 | 64 |
大田区西馬込1丁目 | 1,384 | 354 | 1030 | 106 |
大田区西馬込2丁目 | 1,275 | 395 | 880 | 159 |
大田区北馬込1丁目 | 1,722 | 462 | 1260 | 75 |
大田区北馬込2丁目 | 2142 | 716 | 1426 | 226 |
大田区中央1丁目 | 1,184 | 333 | 851 | 114 |
大田区中央2丁目 | 1,233 | 452 | 781 | 85 |
大田区中央3丁目 | 2,100 | 867 | 1233 | 225 |
大田区中央4丁目 | 1,617 | 583 | 1034 | 132 |
大田区中央5丁目 | 1,290 | 554 | 736 | 25 |
大田区中央6丁目 | 1,194 | 456 | 738 | 89 |
大田区中央7丁目 | 1,246 | 421 | 825 | 77 |
大田区中央8丁目 | 2,741 | 966 | 1775 | 264 |
大田区池上1丁目 | 1,168 | 533 | 635 | 93 |
大田区池上2丁目 | 835 | 284 | 551 | 81 |
大田区池上3丁目 | 2,390 | 606 | 1784 | 261 |
大田区池上4丁目 | 1,485 | 472 | 1013 | 242 |
大田区池上5丁目 | 1,815 | 599 | 1216 | 144 |
大田区池上6丁目 | 3,144 | 613 | 2531 | 362 |
大田区池上7丁目 | 1,958 | 465 | 1493 | 167 |
大田区池上8丁目 | 1504 | 415 | 1089 | 114 |
大田区京浜島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 19 |
大田区京浜島2丁目 | 0 | 0 | 0 | 224 |
大田区京浜島3丁目 | 2 | 0 | 2 | 23 |
大田区東海1丁目 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大田区東海2丁目 | 0 | 0 | 0 | 35 |
大田区東海3丁目 | 1 | 0 | 1 | 470 |
大田区東海4丁目 | 0 | 0 | 0 | 70 |
大田区東海5丁目 | 0 | 0 | 0 | 80 |
大田区東海6丁目 | 0 | 0 | 0 | 4 |
大田区城南島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 12 |
大田区城南島2丁目 | 0 | 0 | 0 | 102 |
大田区城南島3丁目 | 0 | 0 | 0 | – |
大田区城南島4丁目 | 0 | 0 | 0 | 63 |
大田区城南島5丁目 | 0 | 0 | 0 | 13 |
大田区城南島6丁目 | 0 | 0 | 0 | 2 |
大田区城南島7丁目 | 0 | 0 | 0 | 5 |
大田区東嶺町 | 2,264 | 896 | 1368 | 136 |
大田区西嶺町 | 1,454 | 497 | 957 | 45 |
大田区北嶺町 | 2,546 | 782 | 1764 | 247 |
大田区田園調布南 | 1,636 | 486 | 1150 | 79 |
大田区田園調布本町 | 3,578 | 1146 | 2432 | 185 |
大田区田園調布1丁目 | 3,363 | 1305 | 2058 | 232 |
大田区田園調布2丁目 | 2,086 | 944 | 1142 | 233 |
大田区田園調布3丁目 | 722 | 530 | 192 | 56 |
大田区田園調布4丁目 | 866 | 555 | 311 | 19 |
大田区田園調布5丁目 | 1,367 | 765 | 602 | 87 |
大田区雪谷大塚町 | 1,081 | 286 | 795 | 141 |
大田区鵜の木1丁目 | 1,226 | 414 | 812 | 66 |
大田区鵜の木2丁目 | 2499 | 779 | 1720 | 303 |
大田区鵜の木3丁目 | 1984 | 533 | 1451 | 156 |
大田区千鳥1丁目 | 1,411 | 277 | 1134 | 191 |
大田区千鳥2丁目 | 1,676 | 576 | 1100 | 219 |
大田区千鳥3丁目 | 1,547 | 302 | 1245 | 80 |
大田区南久が原1丁目 | 903 | 511 | 392 | 42 |
大田区南久が原2丁目 | 1,983 | 650 | 1333 | 193 |
大田区久が原1丁目 | 1,474 | 587 | 887 | 42 |
大田区久が原2丁目 | 1,851 | 461 | 1390 | 175 |
大田区久が原3丁目 | 1,691 | 754 | 937 | 127 |
大田区久が原4丁目 | 1,673 | 918 | 755 | 52 |
大田区久が原5丁目 | 2,189 | 578 | 1611 | 98 |
大田区久が原6丁目 | 854 | 488 | 366 | 14 |
大田区南千束1丁目 | 1,204 | 521 | 683 | 63 |
大田区南千束2丁目 | 661 | 257 | 404 | 32 |
大田区南千束3丁目 | 1438 | 663 | 775 | 83 |
大田区北千束1丁目 | 2,514 | 803 | 1711 | 304 |
大田区北千束2丁目 | 2218 | 710 | 1508 | 130 |
大田区北千束3丁目 | 1,604 | 502 | 1102 | 193 |
大田区石川町1丁目 | 808 | 345 | 463 | 19 |
大田区石川町2丁目 | 1,672 | 272 | 1400 | 36 |
大田区仲池上1丁目 | 1,630 | 307 | 1323 | 155 |
大田区仲池上2丁目 | 2,005 | 336 | 1669 | 197 |
大田区東雪谷1丁目 | 1,271 | 514 | 757 | 82 |
大田区東雪谷2丁目 | 2,100 | 473 | 1627 | 236 |
大田区東雪谷3丁目 | 1,586 | 603 | 983 | 106 |
大田区東雪谷4丁目 | 1253 | 426 | 827 | 47 |
大田区東雪谷5丁目 | 1642 | 609 | 1033 | 99 |
大田区南雪谷1丁目 | 1,549 | 293 | 1256 | 40 |
大田区南雪谷2丁目 | 1,206 | 265 | 941 | 219 |
大田区南雪谷3丁目 | 960 | 353 | 607 | 35 |
大田区南雪谷4丁目 | 843 | 413 | 430 | 20 |
大田区南雪谷5丁目 | 971 | 342 | 629 | 52 |
大田区上池台1丁目 | 2,102 | 636 | 1466 | 366 |
大田区上池台2丁目 | 1767 | 551 | 1216 | 190 |
大田区上池台3丁目 | 2118 | 868 | 1250 | 149 |
大田区上池台4丁目 | 1936 | 629 | 1307 | 66 |
大田区上池台5丁目 | 2,669 | 502 | 2167 | 164 |
大田区東糀谷1丁目 | 1,393 | 370 | 1023 | 180 |
大田区東糀谷2丁目 | 646 | 66 | 580 | 85 |
大田区東糀谷3丁目 | 814 | 142 | 672 | 157 |
大田区東糀谷4丁目 | 769 | 162 | 607 | 111 |
大田区東糀谷5丁目 | 452 | 172 | 280 | 192 |
大田区東糀谷6丁目 | 828 | 8 | 820 | 70 |
大田区西糀谷1丁目 | 2,375 | 882 | 1493 | 257 |
大田区西糀谷2丁目 | 2,241 | 520 | 1721 | ? 255 |
大田区西糀谷3丁目 | 2,822 | 841 | 1981 | 355 |
大田区西糀谷4丁目 | 2,201 | 734 | 1467 | 349 |
大田区北糀谷1丁目 | 1,232 | 307 | 925 | 151 |
大田区北糀谷2丁目 | 801 | 306 | 495 | 101 |
大田区羽田旭町 | 358 | 54 | 304 | 65 |
大田区羽田1丁目 | 1112 | 231 | 881 | 164 |
大田区羽田2丁目 | 1,011 | 430 | 581 | 124 |
大田区羽田3丁目 | 1,294 | 751 | 543 | 120 |
大田区羽田4丁目 | 1,357 | 300 | 1057 | 135 |
大田区羽田5丁目 | 1,430 | 446 | 984 | 105 |
大田区羽田6丁目 | 1,152 | 654 | 498 | 75 |
大田区本羽田1丁目 | 1859 | 586 | 1273 | 256 |
大田区本羽田2丁目 | 1,460 | 304 | 1156 | 127 |
大田区本羽田3丁目 | 1,423 | 271 | 1152 | 94 |
大田区羽田空港1丁目 | 167 | 0 | 167 | 39 |
大田区羽田空港2丁目 | 0 | 0 | 0 | 11 |
大田区羽田空港3丁目 | 0 | 0 | 0 | 149 |
大田区萩中1丁目 | 1,779 | 416 | 1363 | 151 |
大田区萩中2丁目 | 1,474 | 368 | 1106 | 178 |
大田区萩中3丁目 | 1844 | 305 | 1539 | 150 |
大田区東六郷1丁目 | 1,828 | 551 | 1277 | 162 |
大田区東六郷2丁目 | 1,570 | 387 | 1183 | 192 |
大田区東六郷3丁目 | 1,703 | 442 | 1261 | 143 |
大田区西六郷1丁目 | 2,987 | 1085 | 1902 | 218 |
大田区西六郷2丁目 | 2,283 | 1084 | 1199 | 234 |
大田区西六郷3丁目 | 1,192 | 447 | 745 | 126 |
大田区西六郷4丁目 | 2,100 | 405 | 1695 | 163 |
大田区南六郷1丁目 | 2,467 | 596 | 1871 | 222 |
大田区南六郷2丁目 | 3507 | 677 | 2830 | 314 |
大田区南六郷3丁目 | 1894 | 192 | 1702 | 199 |
大田区仲六郷1丁目 | 2,920 | 578 | 2342 | 199 |
大田区仲六郷2丁目 | 2,134 | 698 | 1436 | 387 |
大田区仲六郷3丁目 | 1,543 | 405 | 1138 | 105 |
大田区仲六郷4丁目 | 1,670 | 399 | 1271 | 137 |
大田区下丸子1丁目 | 1,718 | 506 | 1212 | 165 |
大田区下丸子2丁目 | 4,130 | 434 | 3696 | 255 |
大田区下丸子3丁目 | 1457 | 391 | 1066 | 288 |
大田区下丸子4丁目 | 2,839 | 424 | 2415 | 149 |
大田区矢口1丁目 | 1946 | 368 | 1578 | 340 |
大田区矢口2丁目 | 2,699 | 532 | 2167 | 304 |
大田区矢口3丁目 | 2497 | 569 | 1928 | 201 |
大田区東矢口1丁目 | 1690 | 612 | 1078 | 114 |
大田区東矢口2丁目 | 1,798 | 510 | 1288 | 162 |
大田区東矢口3丁目 | 2,371 | 689 | 1682 | 157 |
大田区多摩川1丁目 | 2,292 | 584 | 1708 | 379 |
大田区多摩川2丁目 | 3,494 | 550 | 2944 | 206 |
大田区東蒲田1丁目 | 1204 | 414 | 790 | 123 |
大田区東蒲田2丁目 | 1,472 | 557 | 915 | 222 |
大田区南蒲田1丁目 | 1,937 | 520 | 1417 | 188 |
大田区南蒲田2丁目 | 2,078 | 605 | 1473 | 348 |
大田区南蒲田3丁目 | 1,914 | 728 | 1186 | 240 |
大田区西蒲田1丁目 | 1,808 | 772 | 1036 | 121 |
大田区西蒲田2丁目 | 796 | 274 | 522 | 57 |
大田区西蒲田3丁目 | 1,607 | 602 | 1005 | 108 |
大田区西蒲田4丁目 | 2,346 | 658 | 1688 | 175 |
大田区西蒲田5丁目 | 1620 | 521 | 1099 | 358 |
大田区西蒲田6丁目 | 1989 | 514 | 1475 | 220 |
大田区西蒲田7丁目 | 2,481 | 325 | 2156 | 1384 |
大田区西蒲田8丁目 | 1005 | 153 | 852 | 126 |
大田区蒲田1丁目 | 3678 | 730 | 2948 | 216 |
大田区蒲田2丁目 | 2036 | 632 | 1404 | 277 |
大田区蒲田3丁目 | 1,735 | 413 | 1322 | 153 |
大田区蒲田4丁目 | 1652 | 297 | 1355 | 577 |
大田区蒲田5丁目 | 1804 | 118 | 1686 | 951 |
大田区蒲田本町1丁目 | 1,519 | 170 | 1349 | 88 |
大田区蒲田本町2丁目 | 1,361 | 409 | 952 | 196 |
大田区新蒲田1丁目 | 1,221 | 334 | 887 | 115 |
大田区新蒲田2丁目 | 1341 | 544 | 797 | 114 |
大田区新蒲田3丁目 | 1847 | 701 | 1146 | 192 |
合計 | 331632 | 94258 | 237374 | 35368 |
大田区 ポスティングした際の配布予定数
大田区で戸建・集合住宅・事業所にポスティングをした際の配布予定数になります。
実際にポイスティングをした配布数とは異なってきますので、あくまでも目安の配布数としてお考え下さい。
区丁目 | 軒並配布 予測数 | 全戸配布 予測数 | 戸建配布 予測数 | 集合住宅配布 予測数 | 事業所配布 予測数 | 単独配布 予測数 |
---|---|---|---|---|---|---|
大田区大森東1丁目 | 2349 | 2625 | 255 | 1750 | 108 | 2349 |
大田区大森東2丁目 | 1669 | 1866 | 301 | 1113 | 82 | 1669 |
大田区大森東3丁目 | 1014 | 1133 | 308 | 552 | 45 | 1014 |
大田区大森東4丁目 | 1692 | 1891 | 461 | 908 | 127 | 1692 |
大田区大森東5丁目 | 1434 | 1603 | 328 | 849 | 97 | 1434 |
大田区大森南1丁目 | 1133 | 1266 | 272 | 578 | 138 | 1133 |
大田区大森南2丁目 | 1850 | 2067 | 272 | 1182 | 179 | 1850 |
大田区大森南3丁目 | 1497 | 1673 | 284 | 874 | 158 | 1497 |
大田区大森南4丁目 | 435 | 486 | 51 | 282 | 50 | 435 |
大田区大森南5丁目 | 787 | 880 | 128 | 509 | 62 | 787 |
大田区大森中1丁目 | 1507 | 1684 | 210 | 1055 | 84 | 1507 |
大田区大森中2丁目 | 1763 | 1970 | 335 | 1069 | 155 | 1763 |
大田区大森中3丁目 | 1548 | 1730 | 490 | 818 | 71 | 1548 |
大田区大森西1丁目 | 2534 | 2832 | 513 | 1569 | 172 | 2534 |
大田区大森西2丁目 | 3239 | 3620 | 572 | 2165 | 164 | 3239 |
大田区大森西3丁目 | 3292 | 3679 | 533 | 2260 | 158 | 3292 |
大田区大森西4丁目 | 1641 | 1834 | 286 | 1097 | 85 | 1641 |
大田区大森西5丁目 | 2350 | 2627 | 584 | 1380 | 131 | 2350 |
大田区大森西6丁目 | 1276 | 1426 | 293 | 711 | 119 | 1276 |
大田区大森西7丁目 | 994 | 1111 | 173 | 659 | 56 | 994 |
大田区大森北1丁目 | 2476 | 2767 | 81 | 1498 | 531 | 2476 |
大田区大森北2丁目 | 1570 | 1755 | 58 | 1248 | 102 | 1570 |
大田区大森北3丁目 | 3176 | 3549 | 639 | 1986 | 203 | 3176 |
大田区大森北4丁目 | 1629 | 1820 | 380 | 934 | 128 | 1629 |
大田区大森北5丁目 | 1458 | 1629 | 164 | 1092 | 58 | 1458 |
大田区大森北6丁目 | 2447 | 2735 | 497 | 1429 | 231 | 2447 |
大田区大森本町1丁目 | 1784 | 1994 | 47 | 1536 | 41 | 1784 |
大田区大森本町2丁目 | 1780 | 1989 | 259 | 1251 | 87 | 1780 |
大田区平和島1丁目 | 32 | 36 | 0 | 0 | 23 | 32 |
大田区平和島2丁目 | 224 | 250 | 0 | 159 | 35 | 224 |
大田区平和島3丁目 | 43 | 48 | 0 | 0 | 31 | 43 |
大田区平和島4丁目 | 20 | 23 | 0 | 10 | 7 | 20 |
大田区平和島5丁目 | 156 | 175 | 1 | 98 | 35 | 156 |
大田区平和島6丁目 | 169 | 189 | 0 | 0 | 119 | 169 |
大田区昭和島1丁目 | 25 | 28 | 0 | 0 | 17 | 25 |
大田区昭和島2丁目 | 20 | 22 | 0 | 0 | 14 | 20 |
大田区山王1 | 2091 | 2337 | 605 | 1148 | 109 | 2091 |
大田区山王2丁目 | 2366 | 2644 | 572 | 1233 | 264 | 2366 |
大田区山王3丁目 | 2171 | 2426 | 528 | 1226 | 167 | 2171 |
大田区山王4丁目 | 1338 | 1495 | 443 | 727 | 31 | 1338 |
大田区平和の森公園 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 |
大田区東馬込1丁目 | 1960 | 2191 | 583 | 1033 | 123 | 1960 |
大田区東馬込2丁目 | 706 | 789 | 232 | 339 | 53 | 706 |
大田区南馬込1丁目 | 1974 | 2206 | 646 | 1047 | 71 | 1974 |
大田区南馬込2丁目 | 1250 | 1397 | 446 | 609 | 57 | 1250 |
大田区南馬込3丁目 | 1637 | 1830 | 540 | 879 | 47 | 1637 |
大田区南馬込4丁目 | 1804 | 2016 | 656 | 902 | 55 | 1804 |
大田区南馬込5丁目 | 1763 | 1970 | 360 | 1075 | 130 | 1763 |
大田区南馬込6丁目 | 1816 | 2029 | 356 | 1243 | 41 | 1816 |
大田区中馬込1丁目 | 1641 | 1834 | 393 | 1041 | 43 | 1641 |
大田区中馬込2丁目 | 1343 | 1501 | 190 | 978 | 44 | 1343 |
大田区中馬込3丁目 | 1374 | 1536 | 258 | 943 | 38 | 1374 |
大田区西馬込1丁目 | 1267 | 1416 | 266 | 803 | 64 | 1267 |
大田区西馬込2丁目 | 1219 | 1362 | 296 | 686 | 95 | 1219 |
大田区北馬込1丁目 | 1527 | 1707 | 347 | 983 | 45 | 1527 |
大田区北馬込2丁目 | 2013 | 2250 | 537 | 1112 | 136 | 2013 |
大田区中央1丁目 | 1103 | 1233 | 250 | 664 | 68 | 1103 |
大田区中央2丁目 | 1120 | 1252 | 339 | 609 | 51 | 1120 |
大田区中央3丁目 | 1976 | 2209 | 650 | 962 | 135 | 1976 |
大田区中央4丁目 | 1487 | 1662 | 437 | 807 | 79 | 1487 |
大田区中央5丁目 | 1118 | 1249 | 416 | 574 | 15 | 1118 |
大田区中央6丁目 | 1091 | 1219 | 342 | 576 | 53 | 1091 |
大田区中央7丁目 | 1125 | 1257 | 316 | 644 | 46 | 1125 |
大田区中央8丁目 | 2554 | 2855 | 725 | 1385 | 158 | 2554 |
大田区池上1丁目 | 1072 | 1198 | 400 | 495 | 56 | 1072 |
大田区池上2丁目 | 779 | 870 | 213 | 430 | 49 | 779 |
大田区池上3丁目 | 2253 | 2518 | 455 | 1392 | 157 | 2253 |
大田区池上4丁目 | 1468 | 1641 | 354 | 790 | 145 | 1468 |
大田区池上5丁目 | 1665 | 1861 | 449 | 948 | 86 | 1665 |
大田区池上6丁目 | 2980 | 3331 | 460 | 1974 | 217 | 2980 |
大田区池上7丁目 | 1806 | 2019 | 349 | 1165 | 100 | 1806 |
大田区池上8丁目 | 1375 | 1537 | 311 | 849 | 68 | 1375 |
大田区京浜島1丁目 | 16 | 18 | 0 | 0 | 11 | 16 |
大田区京浜島2丁目 | 190 | 213 | 0 | 0 | 134 | 190 |
大田区京浜島3丁目 | 21 | 24 | 0 | 2 | 14 | 21 |
大田区東海1丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
大田区東海2丁目 | 30 | 33 | 0 | 0 | 21 | 30 |
大田区東海3丁目 | 400 | 447 | 0 | 1 | 282 | 400 |
大田区東海4丁目 | 60 | 67 | 0 | 0 | 42 | 60 |
大田区東海5丁目 | 68 | 76 | 0 | 0 | 48 | 68 |
大田区東海6丁目 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 |
大田区城南島1丁目 | 10 | 11 | 0 | 0 | 7 | 10 |
大田区城南島2丁目 | 87 | 97 | 0 | 0 | 61 | 87 |
大田区城南島3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区城南島4丁目 | 54 | 60 | 0 | 0 | 38 | 54 |
大田区城南島5丁目 | 11 | 12 | 0 | 0 | 8 | 11 |
大田区城南島6丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
大田区城南島7丁目 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 |
大田区東嶺町 | 2040 | 2280 | 672 | 1067 | 82 | 2040 |
大田区西嶺町 | 1274 | 1424 | 373 | 746 | 27 | 1274 |
大田区北嶺町 | 2374 | 2653 | 587 | 1376 | 148 | 2374 |
大田区田園調布南 | 1458 | 1629 | 365 | 897 | 47 | 1458 |
大田区田園調布本町 | 3199 | 3575 | 860 | 1897 | 111 | 3199 |
大田区田園調布1丁目 | 3056 | 3415 | 979 | 1605 | 139 | 3056 |
大田区田園調布2丁目 | 1971 | 2203 | 708 | 891 | 140 | 1971 |
大田区田園調布3丁目 | 661 | 739 | 398 | 150 | 34 | 661 |
大田区田園調布4丁目 | 752 | 841 | 416 | 243 | 11 | 752 |
大田区田園調布5丁目 | 1236 | 1381 | 574 | 470 | 52 | 1236 |
大田区雪谷大塚町 | 1039 | 1161 | 215 | 620 | 85 | 1039 |
大田区鵜の木1丁目 | 1098 | 1227 | 311 | 633 | 40 | 1098 |
大田区鵜の木2丁目 | 2382 | 2662 | 584 | 1342 | 182 | 2382 |
大田区鵜の木3丁目 | 1819 | 2033 | 400 | 1132 | 94 | 1819 |
大田区千鳥1丁目 | 1362 | 1522 | 208 | 885 | 115 | 1362 |
大田区千鳥2丁目 | 1611 | 1800 | 432 | 858 | 131 | 1611 |
大田区千鳥3丁目 | 1383 | 1546 | 227 | 971 | 48 | 1383 |
大田区南久が原1丁目 | 803 | 898 | 383 | 306 | 25 | 803 |
大田区南久が原2丁目 | 1850 | 2067 | 488 | 1040 | 116 | 1850 |
大田区久が原1丁目 | 1289 | 1440 | 440 | 692 | 25 | 1289 |
大田区久が原2丁目 | 1722 | 1925 | 346 | 1084 | 105 | 1722 |
大田区久が原3丁目 | 1545 | 1727 | 566 | 731 | 76 | 1545 |
大田区久が原4丁目 | 1466 | 1639 | 689 | 589 | 31 | 1466 |
大田区久が原5丁目 | 1944 | 2173 | 434 | 1257 | 59 | 1944 |
大田区久が原6丁目 | 738 | 825 | 366 | 285 | 8 | 738 |
大田区南千束1丁目 | 1077 | 1204 | 391 | 533 | 38 | 1077 |
大田区南千束2丁目 | 589 | 658 | 193 | 315 | 19 | 589 |
大田区南千束3丁目 | 1293 | 1445 | 497 | 605 | 50 | 1293 |
大田区北千束1丁目 | 2395 | 2677 | 602 | 1335 | 182 | 2395 |
大田区北千束2丁目 | 1996 | 2231 | 533 | 1176 | 78 | 1996 |
大田区北千束3丁目 | 1527 | 1707 | 377 | 860 | 116 | 1527 |
大田区石川町1丁目 | 703 | 786 | 259 | 361 | 11 | 703 |
大田区石川町2丁目 | 1452 | 1623 | 204 | 1092 | 22 | 1452 |
大田区仲池上1丁目 | 1517 | 1696 | 230 | 1032 | 93 | 1517 |
大田区仲池上2丁目 | 1872 | 2092 | 252 | 1302 | 118 | 1872 |
大田区東雪谷1丁目 | 1150 | 1285 | 386 | 590 | 49 | 1150 |
大田区東雪谷2丁目 | 1986 | 2219 | 355 | 1269 | 142 | 1986 |
大田区東雪谷3丁目 | 1438 | 1607 | 452 | 767 | 64 | 1438 |
大田区東雪谷4丁目 | 1105 | 1235 | 320 | 645 | 28 | 1105 |
大田区東雪谷5丁目 | 1480 | 1654 | 457 | 806 | 59 | 1480 |
大田区南雪谷1丁目 | 1351 | 1510 | 220 | 980 | 24 | 1351 |
大田区南雪谷2丁目 | 1211 | 1354 | 199 | 734 | 131 | 1211 |
大田区南雪谷3丁目 | 846 | 945 | 265 | 473 | 21 | 846 |
大田区南雪谷4丁目 | 734 | 820 | 310 | 335 | 12 | 734 |
大田区南雪谷5丁目 | 870 | 972 | 257 | 491 | 31 | 870 |
大田区上池台1丁目 | 2098 | 2345 | 477 | 1143 | 220 | 2098 |
大田区上池台2丁目 | 1663 | 1859 | 413 | 948 | 114 | 1663 |
大田区上池台3丁目 | 1927 | 2154 | 651 | 975 | 89 | 1927 |
大田区上池台4丁目 | 1702 | 1902 | 472 | 1019 | 40 | 1702 |
大田区上池台5丁目 | 2408 | 2691 | 377 | 1690 | 98 | 2408 |
大田区東糀谷1丁目 | 1337 | 1494 | 278 | 798 | 108 | 1337 |
大田区東糀谷2丁目 | 621 | 694 | 50 | 452 | 51 | 621 |
大田区東糀谷3丁目 | 825 | 922 | 107 | 524 | 94 | 825 |
大田区東糀谷4丁目 | 748 | 836 | 122 | 473 | 67 | 748 |
大田区東糀谷5丁目 | 547 | 612 | 129 | 218 | 115 | 547 |
大田区東糀谷6丁目 | 763 | 853 | 6 | 640 | 42 | 763 |
大田区西糀谷1丁目 | 2237 | 2500 | 662 | 1165 | 154 | 2237 |
大田区西糀谷2丁目 | 0 | 0 | 390 | 1342 | 0 | 0 |
大田区西糀谷3丁目 | 2700 | 3018 | 631 | 1545 | 213 | 2700 |
大田区西糀谷4丁目 | 2168 | 2423 | 551 | 1144 | 209 | 2168 |
大田区北糀谷1丁目 | 1176 | 1314 | 230 | 722 | 91 | 1176 |
大田区北糀谷2丁目 | 767 | 857 | 230 | 386 | 61 | 767 |
大田区羽田旭町 | 360 | 402 | 41 | 237 | 39 | 360 |
大田区羽田1丁目 | 1085 | 1212 | 173 | 687 | 98 | 1085 |
大田区羽田2丁目 | 965 | 1078 | 323 | 453 | 74 | 965 |
