大田区のポスティンングに国勢調査(2010年調査)・経済センサスのGIS統計資料をお役立て下さい。
GISについての詳しい解説はこちらをご覧ください。
大田区のポスティングに 人口統計資料 ご参考ください
人口統計①
項目名 | データ |
---|
人口総数 | 717,082人 |
人口増減数 | 23,709人 |
人口増減率 | 3.40% |
日本人 | 701,811人 |
外国人 | 15,271人 |
昼間人口 | 693,865人 |
昼夜間人口比率 | 96.80% |
納税義務者数 | 1,599,153人 |
納税義務者一人当りの所得 | 238.68千円 |
出生数 | 6,120人 |
死亡数 | 6,211人 |
人口統計②
項目名 | データ |
---|
転入者数 | 49,597人 |
転出者数 | 44,742人 |
その他住民票記載数 | 292人 |
その他住民票消除数 | 454人 |
増減数 | 4,602人 |
増減率 | 0.65% |
自然増減数 | -91人 |
自然増減率 | -0.01% |
社会増減数 | 4,693人 |
社会増減率 | 0.66% |
大田区での配布に 年齢・性別人口統計 ご参考ください
項目名 | 人口総数 | 男性 | 女性 |
---|
人口 | 717,082人 | 359,753人 | 357,329人 |
15歳未満 | 76,485人 | 38,968人 | 37,517人 |
15~64歳 | 469,449人 | 244,205人 | 225,244人 |
65歳以上 | 158,190人 | 69,130人 | 89,060人 |
15歳未満割合 | 10.70% | 10.80% | 10.40% |
15~64歳割合 | 65.50% | 67.90% | 62.60% |
65歳以上割合 | 22.10% | 19.20% | 24.80% |
80歳以上 | 45,592人 | 15,545人 | 30,047人 |
0~4歳 | 26,596人 | 13,582人 | 13,014人 |
5~9 | 24,959人 | 12,598人 | 12,361人 |
10~14 | 24,930人 | 12,788人 | 12,142人 |
15~19 | 27,721人 | 14,239人 | 13,482人 |
20~24 | 40,307人 | 20,285人 | 20,022人 |
25~29 | 50,931人 | 26,204人 | 24,727人 |
30~34 | 52,780人 | 27,423人 | 25,357人 |
35~39 | 53,755人 | 27,844人 | 25,911人 |
40~44 | 61,324人 | 31,614人 | 29,710人 |
45~49 | 56,551人 | 29,938人 | 26,613人 |
50~54 | 47,527人 | 25,560人 | 21,967人 |
55~59 | 39,192人 | 20,767人 | 18,425人 |
60~64 | 39,361人 | 20,331人 | 19,030人 |
65~69 | 46,498人 | 23,173人 | 23,325人 |
70~74 | 37,860人 | 17,933人 | 19,927人 |
75~79 | 29,774人 | 12,842人 | 16,932人 |
80~84 | 22,718人 | 8,721人 | 13,997人 |
85~89 | 13,729人 | 4,560人 | 9,169人 |
90~94 | 5,848人 | 1,558人 | 4,290人 |
95~99 | 1,525人 | 310人 | 1,215人 |
100歳以上 | 238人 | 33人 | 205人 |
年齢不詳 | 12,958人 | 7,450人 | 5,508人 |
15歳以上人口未婚 | 199,951人 | 110,114人 | 89,837人 |
15歳以上人口有配偶 | 313,590人 | 158,013人 | 155,577人 |
15歳以上人口死別離別 | 67,391人 | 16,836人 | 50,555人 |
15歳以上人口配偶関係不詳 | 46,707人 | 28,372人 | 18,335人 |
大田区のポスティングに 世帯統計 お役立てください
世帯統計①
項目名 | データ |
---|
世帯数 | 371,149世帯 |
一般世帯数 | 370,734世帯 |
世帯人員1人の一般世帯数 | 189,143世帯 |
世帯人員2人の一般世帯数 | 82,951世帯 |
世帯人員3人の一般世帯数 | 51,964世帯 |
世帯人員4人の一般世帯数 | 36,034世帯 |
世帯人員5人以上の一般世帯数 | 10,642世帯 |
施設等の世帯数 | 415世帯 |
一般世帯数親族世帯 | 178,098世帯 |
一般世帯数核家族世帯 | 165,015世帯 |
一般世帯数うち夫婦のみ | 58,004世帯 |
一般世帯数うち夫婦と子供 | 80,727世帯 |
単独世帯数 | 189,143世帯 |
高齢単身世帯数 | 41,901世帯 |
高齢夫婦世帯数 | 26,937世帯 |
世帯統計②
項目名 | データ |
---|
一般世帯数3世代世帯 | 6,560世帯 |
6歳未満一般世帯数 | 25,463世帯 |
18歳未満一般世帯数総数 | 58,867世帯 |
65歳以上一般世帯数総数 | 111,491世帯 |
65歳以上一般世帯数夫婦のみ | 28,973世帯 |
65歳のみ一般世帯数総数 | 67,886世帯 |
65歳のみ一般世帯数夫婦のみ | 23,725世帯 |
一般世帯数持ち家 | 159,744世帯 |
一般世帯数公営UR公社の借家 | 13,233世帯 |
一般世帯数民営の借家 | 167,849世帯 |
一般世帯数給与住宅 | 15,154世帯 |
一般世帯数間借り | 4,270世帯 |
主世帯数一戸建 | 97,377世帯 |
主世帯数長屋建 | 3,326世帯 |
主世帯数共同住宅 | 254,581世帯 |
大田区での配布に 年収統計 お役立てください
項目名 | データ |
---|
年収300万円未満世帯数 | 112,330世帯 |
年収300~500万円未満世帯数 | 118,817世帯 |
年収500~700万円未満世帯数 | 62,388世帯 |
項目名 | データ |
---|
年収700~1000万円未満世帯数 | 43,875世帯 |
年収1000~1500万円未満世帯数 | 24,437世帯 |
年収1500万円以上世帯数 | 8,887世帯 |
年収1000万円以上世帯数 | 33,324世帯 |
大田区のポスティングに 施設統計 ご利用ください
施設統計①
項目名 | データ |
---|
事業所数 | 31,432件 |
第2次産業事業所数 | 6,994件 |
第3次産業事業所数 | 24,424件 |
従業者数 | 375,194人 |
第2次産業従業者数 | 64,332人 |
第3次産業従業者数 | 310,759人 |
幼稚園数 | 48件 |
幼稚園在園者数 | 8,834人 |
小学校数 | 61校 |
小学校教員数 | 1,569人 |
小学校児童数 | 29,306人 |
中学校数 | 30校 |
中学校教員数 | 730人 |
中学校生徒数 | 11,593人 |
高等学校数 | 14校 |
高等学校生徒数 | 11,829人 |
施設統計②
項目名 | データ |
---|
一般病院数 | 27件 |
一般診療所数 | 584件 |
歯科診療所数 | 554件 |
介護老人福祉施設数 | 17件 |
保育所等数 | 102件 |
公民館数 | 0件 |
図書館数 | 17件 |
小売店数 | 4,483件 |
飲食店数 | 3,586件 |
大型小売店数 | 82件 |
百貨店、総合スーパー数 | 5件 |
耕地面積 | … |
製造品出荷額等 | 487,753千円 |
製造業従業者数 | 21,869人 |
商業年間商品販売額 | 5,735,742千円 |
商業事業所数 | 5,069件 |
商業従業者数 | 54,797人 |
大田区での配布に 就業者・雇用者統計 ご利用ください
就業者・雇用者統計①
項目名 | データ |
---|
労働力人口 | 353,477人 |
A 農業、林業 | 387人 |
うち農業 | 381人 |
B 漁業 | 28人 |
C 鉱業、採石業、砂利採取業 | 56人 |
D 建設業 | 18,112人 |
E 製造業 | 43,831人 |
F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 1,047人 |
G 情報通信業 | 27,583人 |
H 運輸業、郵便業 | 24,279人 |
I 卸売業、小売業 | 50,071人 |
J 金融業、保険業 | 11,104人 |
K 不動産業、物品賃貸業 | 12,501人 |
L 学術研究、専門・技術サービス業 | 16,050人 |
M 宿泊業、飲食サービス業 | 19,330人 |
N 生活関連サービス業、娯楽業 | 10,883人 |
O 教育、学習支援業 | 11,591人 |
P 医療、福祉 | 27,448人 |
Q 複合サービス事業 | 893人 |
R サービス業(他に分類されないもの) | 23,289人 |
S 公務(他に分類されるものを除く) | 6,268人 |
T 分類不能の産業 | 36,078人 |
就業者・雇用者統計②
項目名 | データ |
---|
雇用者数 | 261,476人 |
役員数 | 22,789人 |
雇人のある業主数 | 5,305件 |
雇人のない業主数 | 18,212件 |
家族従業者数 | 5,289人 |
自市区町村で従業している就業者数 | 138,689人 |
他市区町村への通勤者数 | 171,624人 |
従業地による就業者数 | 328,994人 |
他市区町村からの通勤者数 | 159,789人 |
医師数 | 1,309人 |
歯科医師数 | 1,064人 |
薬剤師数 | 1,605人 |
就業者数 | 340,829人 |
完全失業者数 | 12,648人 |
15歳以上就業者数 | 353,477人 |
第1次産業就業者数 | 415人 |
第2次産業就業者数 | 61,999人 |
第3次産業就業者数 | 242,337人 |
第1次産業就業者の割合 | 0.10% |
第2次産業就業者の割合 | 20.30% |
第3次産業就業者の割合 | 79.50% |
大田区のポスティングに 行政基本情報 参考にして下さい
行政基本情報①
項目名 | データ |
---|
居住世帯あり住宅数 | 351,960件 |
持ち家数 | 154,860件 |
借家数 | 174,430件 |
1住宅当たり延べ面積 | 59.33㎡ |
非水洗化人口 | 40人 |
ごみ計画収集人口 | 712,000人 |
ごみ総排出量 | … |
ごみのリサイクル率 | … |
保育所等在所児数 | 9,657人 |
国民健康保険被保険者数 | 167,197人 |
行政基本情報②
項目名 | データ |
---|
可住地面積 | 60.75k㎡ |
面積 | 60.75k㎡ |
人口密度 | 11,803.80人 |
平均年齢 | 44.80歳 |
課税対象所得(千円) | 381,690,000千円 |
実質公債費比率(市町村財政) | -1.70% |
歳入決算総額(市町村財政) | 254,262千円 |
歳出決算総額(市町村財政) | 241,618千円 |
地方税(市町村財政) | 71,570千円 |
大田区 町丁目別の人口統計(性別・年齢別)
大田区のさらに詳しい内容やそれ以外のエリアについてはお気軽にお問い合わせください。
「エリアサポート」のポスティングとは
大田区でのポスティングは指定された地域のポストへ一枚一枚のチラシを丁寧・確実に配布します。直接の契約スタッフで「配布精度」に自信があります。大田区の住宅地図で隅々まで見落とし等のないように原則徒歩でポストに投函いたします。ポスティングでしかできない区域カバー率の高さを心掛けています。
大田区での配布への拘り
弊社の持論として、
「配りやすい建物はどの業者も配りやすい」
「配りにくい建物はどの業者も配りにくい」
というのがあります。
実は、この「配りにくい建物」に
ポスティング業者がいかに配布をするかが
効果と反響を出すカギだと考え、
大田区の配布エリア網羅率はなんと98%を誇ります。
チラシ配布への拘りが「反響」の違いで実感できます。
業界最高レベルの配布で
満足いくサービスを提供します。
大田区でポスティング業者をお探しなら、
エリアサポート株式会社にお任せください。
東京23区のGIS統計データ
さらに詳しく、東京23区のご希望のエリアをクリックすると、GIS統計データ情報がご覧になれます。
国勢調査などの統計資料(地域の特徴や特性)を掲載していますのでポスティングにお役立て下さい。