品川区のポスティングは創業52年エリアサポートにお任せ下さい。
デザイン~チラシ配布 までワンストップ対応。
ご満足いただけるポスティングサービスを提供いたします。
東京都品川区は区部の南に位置する城南エリア。東京湾に面する臨海部と山手の台地で形成されています。
2022年10月1日現在 世帯数は228,779世帯(品川区役所・住民基本台帳に基づく)
品川区のポスティングについて
品川区は山手線の五反田駅、大崎駅を中心に日本有数のオフィス街として知られ、大手の企業ビルを構える商業街です。一方で閑静な居住地では高台に位置する、池田山(東五反田4・5丁目付近)・鳥津山(東五反田1・3丁目付近)・御殿山(北品川3~6丁目付近)・八つ山(高輪3~6丁目付近)・花房山(上大崎3丁目付近)からなる「城南五山」は低層階の高級住宅地です。そして、大崎・北品川・大井・五反田などには高層マンションの地区もあります(タワーマンションにはセキュリティが厳しくポスティングができない建物もあります)。戸越銀座・武蔵小山商店街・中延商店街などの有名な商店街では賑わいもあります。オフィス街、高級住宅街、昔ながらの商店街が混在している区です。品川区のポスティングには軒並み配布・事業所配布・おまかせ配布をお勧めいたします。(初めてのポスティングはこちら)
品川区の効果的なポスティング
品川区は商業地区が多く五反田駅、大崎駅、天王洲アイルの周辺ではBtoB向けの商材(ノベルティグッズ・レンタルオフィス・ウォーターサーバー)なども効果が見込めます。東五反田・北品川・高輪・上大崎の富裕層エリアでは、家事代行サービス・投資を目的とした不動産(分譲マンション販売・土地の売買)の高額商材も効果的が見込めます。また男性向けの商材ではゴルフ関連・高級外車・スポーツクラブ・パーソナルレッスンなどのポスティングも効果的です。当社では高所得者層が住むマンションを対象にしたポスティングも行っています(事前に管理組合様・管理会社様より配布承諾の許可を受けての配布になります)。品川区では大きなイベントも開催されるので集客にポスティングを利用されることが多いです。
無料でポスティング相談やお見積もりを承ります。些細なことでもお気軽にご相談ください。
品川区でポスティングする際の参考資料
品川区世帯数表
品川区の世帯数、町別で戸建数・集合住宅数・事業所数を掲載しています。配布の参考数値にして下さい。
最新の世帯数を知りたい方は品川区役所のHPからご覧下さい。(品川区役所HP 世帯数)
区丁目 | 世帯数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 |
---|---|---|---|---|
品川区北品川1丁目 | 1,612 | 213 | 1399 | 274 |
品川区北品川2丁目 | 1,616 | 562 | 1054 | 236 |
品川区北品川3丁目 | 1,345 | 150 | 1195 | 122 |
品川区北品川4丁目 | 616 | 100 | 516 | 40 |
品川区北品川5丁目 | 2,056 | 221 | 1835 | 159 |
品川区北品川6丁目 | 298 | 106 | 192 | 14 |
品川区東品川1丁目 | 2,002 | 453 | 1549 | 179 |
品川区東品川2丁目 | 956 | 2 | 954 | 289 |
品川区東品川3丁目 | 4,060 | 24 | 4036 | 149 |
品川区東品川4丁目 | 1,698 | 7 | 1691 | 68 |
品川区東品川5丁目 | 8 | 0 | 8 | 18 |
品川区南品川1丁目 | 683 | 262 | 421 | 103 |
品川区南品川2丁目 | 977 | 255 | 722 | 241 |
品川区南品川3丁目 | 606 | 165 | 441 | 142 |
品川区南品川4丁目 | 1,925 | 513 | 1412 | 193 |
品川区南品川5丁目 | 2,608 | 587 | 2021 | 211 |
品川区南品川6丁目 | 1,701 | 371 | 1330 | 122 |
品川区西品川1丁目 | 2,087 | 685 | 1402 | 207 |
品川区西品川2丁目 | 1,934 | 686 | 1248 | 183 |
品川区西品川3丁目 | 1,513 | 529 | 984 | 129 |
品川区広町1丁目 | 44 | 10 | 34 | 41 |
品川区広町2丁目 | 655 | 0 | 655 | 24 |
品川区上大崎1丁目 | 1,428 | 508 | 920 | 60 |
品川区上大崎2丁目 | 1,894 | 229 | 1665 | 455 |
品川区上大崎3丁目 | 1,667 | 210 | 1457 | 237 |
品川区上大崎4丁目 | 582 | 47 | 535 | 82 |
品川区東五反田1丁目 | 1,309 | 130 | 1179 | 433 |
品川区東五反田2丁目 | 1,355 | 74 | 1281 | 335 |
品川区東五反田3丁目 | 913 | 276 | 637 | 90 |
品川区東五反田4丁目 | 1,080 | 154 | 926 | 58 |
品川区東五反田5丁目 | 1,446 | 263 | 1183 | 209 |
品川区西五反田1丁目 | 484 | 31 | 453 | 587 |
品川区西五反田2丁目 | 1,019 | 41 | 978 | 566 |
品川区西五反田3丁目 | 2,058 | 71 | 1987 | 141 |
品川区西五反田4丁目 | 2,285 | 505 | 1780 | 187 |
品川区西五反田5丁目 | 2,463 | 388 | 2075 | 273 |
品川区西五反田6丁目 | 1,556 | 346 | 1210 | 142 |
品川区西五反田7丁目 | 564 | 91 | 473 | 459 |
品川区西五反田8丁目 | 1,211 | 95 | 1116 | 197 |
品川区大崎1丁目 | 478 | 32 | 446 | 301 |
品川区大崎2丁目 | 610 | 223 | 387 | 114 |
品川区大崎3丁目 | 1,691 | 419 | 1272 | 202 |
品川区大崎4丁目 | 1,213 | 361 | 852 | 124 |
品川区大崎5丁目 | 1,169 | 15 | 1154 | 88 |
品川区東大井1丁目 | 2,014 | 228 | 1786 | 218 |
品川区東大井2丁目 | 2,077 | 484 | 1593 | 296 |
品川区東大井3丁目 | 2,320 | 566 | 1754 | 147 |
品川区東大井4丁目 | 1,063 | 88 | 975 | 34 |
品川区東大井5丁目 | 1,709 | 232 | 1477 | 376 |
品川区東大井6丁目 | 971 | 248 | 723 | 112 |
品川区南大井1丁目 | 1,628 | 277 | 1351 | 171 |
品川区南大井2丁目 | 1,310 | 42 | 1268 | 74 |
品川区南大井3丁目 | 2,801 | 143 | 2658 | 381 |
品川区南大井4丁目 | 1,319 | 236 | 1083 | 175 |
品川区南大井5丁目 | 2,202 | 357 | 1845 | 192 |
品川区南大井6丁目 | 2,296 | 100 | 2196 | 620 |
品川区勝島1丁目 | 1,004 | 8 | 996 | 101 |
品川区勝島2丁目 | 219 | 6 | 213 | 61 |
品川区勝島3丁目 | 0 | 0 | 0 | 3 |
品川区大井1丁目 | 1,921 | 309 | 1612 | 692 |
品川区大井2丁目 | 1,616 | 614 | 1002 | ? 145 |
品川区大井3丁目 | 2,257 | 539 | 1718 | 154 |
品川区大井4丁目 | 2,220 | 644 | 1576 | 191 |
品川区大井5丁目 | 1,985 | 632 | 1353 | 181 |
品川区大井6丁目 | 1,236 | 377 | 859 | 49 |
品川区大井7丁目 | 1,600 | 713 | 887 | 36 |
品川区西大井1丁目 | 1,303 | 296 | 1007 | 82 |
品川区西大井2丁目 | 1,725 | 638 | 1087 | 111 |
品川区西大井3丁目 | 1,037 | 393 | 644 | 32 |
品川区西大井4丁目 | 1,541 | 596 | 945 | 138 |
品川区西大井5丁目 | 1,915 | 744 | 1171 | 121 |
品川区西大井6丁目 | 1,512 | 428 | 1084 | 188 |
品川区小山台1丁目 | 2,404 | 781 | 1623 | 155 |
品川区小山台2丁目 | 757 | 181 | 576 | 26 |
品川区小山1丁目 | 1,048 | 269 | 779 | 53 |
品川区小山2丁目 | 1,671 | 590 | 1081 | 162 |
品川区小山3丁目 | 1,445 | 271 | 1174 | 420 |
品川区小山4丁目 | 1,441 | 372 | 1069 | 247 |
品川区小山5丁目 | 1,513 | 388 | 1125 | 160 |
品川区小山6丁目 | 2,013 | 588 | 1425 | 280 |
品川区小山7丁目 | 533 | 278 | 255 | 36 |
品川区荏原1丁目 | 1,411 | 428 | 983 | 208 |
品川区荏原2丁目 | 1,596 | 372 | 1224 | 103 |
品川区荏原3丁目 | 1,295 | 177 | 1118 | 189 |
品川区荏原4丁目 | 1,711 | 481 | 1230 | 232 |
品川区荏原5丁目 | 1,212 | 431 | 781 | 118 |
品川区荏原6丁目 | 1,620 | 496 | 1124 | 150 |
品川区荏原7丁目 | 1,287 | 522 | 765 | 77 |
品川区平塚1丁目 | 1,633 | 454 | 1179 | 197 |
品川区平塚2丁目 | 1,810 | 323 | 1487 | 185 |
品川区平塚3丁目 | 1,407 | 405 | 1002 | 116 |
品川区旗の台1丁目 | 579 | 176 | 403 | 81 |
品川区旗の台2丁目 | 1,475 | 275 | 1200 | 228 |
品川区旗の台3丁目 | 934 | 321 | 613 | 190 |
品川区旗の台4丁目 | 1,452 | 431 | 1021 | 162 |
品川区旗の台5丁目 | 2,026 | 575 | 1451 | 190 |
品川区旗の台6丁目 | 1,676 | 698 | 978 | 79 |
品川区中延1丁目 | 1,142 | 237 | 905 | 113 |
品川区中延2丁目 | 1,343 | 472 | 871 | 261 |
品川区中延3丁目 | 917 | 324 | 593 | 133 |
品川区中延4丁目 | 1,586 | 508 | 1078 | 150 |
品川区中延5丁目 | 1,359 | 432 | 927 | 303 |
品川区中延6丁目 | 1,406 | 333 | 1073 | 132 |
品川区西中延1丁目 | 1,158 | 297 | 861 | 161 |
品川区西中延2丁目 | 1,498 | 494 | 1004 | 148 |
品川区西中延3丁目 | 1,088 | 388 | 700 | 64 |
品川区東中延1丁目 | 1,006 | 294 | 712 | 108 |
品川区東中延2丁目 | 859 | 298 | 561 | 130 |
品川区戸越1丁目 | 2,137 | 655 | 1482 | 189 |
品川区戸越2丁目 | 1,146 | 402 | 744 | 144 |
品川区戸越3丁目 | 1,176 | 352 | 824 | 132 |
品川区戸越4丁目 | 969 | 443 | 526 | 99 |
品川区戸越5丁目 | 1,439 | 441 | 998 | 262 |
品川区戸越6丁目 | 1,699 | 562 | 1137 | 227 |
品川区豊町1丁目 | 1,313 | 478 | 835 | 105 |
品川区豊町2丁目 | 1,426 | 555 | 871 | 92 |
品川区豊町3丁目 | 713 | 305 | 408 | 74 |
品川区豊町4丁目 | 1,337 | 579 | 758 | 142 |
品川区豊町5丁目 | 895 | 400 | 495 | 84 |
品川区豊町6丁目 | 1,718 | 669 | 1049 | 189 |
品川区二葉1丁目 | 2,001 | 522 | 1479 | 240 |
品川区二葉2丁目 | 1,178 | 351 | 827 | 157 |
品川区二葉3丁目 | 1,397 | 551 | 846 | 134 |
品川区二葉4丁目 | 1,600 | 562 | 1038 | 217 |
品川区八潮1丁目 | 0 | 0 | 0 | 24 |
品川区八潮2丁目 | 0 | 0 | 0 | 52 |
品川区八潮3丁目 | 7 | 0 | 7 | 43 |
品川区八潮4丁目 | 0 | 0 | 0 | 1 |
品川区八潮5丁目 | 5,500 | 1 | 5499 | 94 |
品川区東八潮 | 0 | 0 | 0 | 3 |
合計 | 181238 | 42536 | 138702 | 22016 |
品川区 ポスティングした際の配布予定数
品川区で戸建・集合住宅・事業所にポスティングをした際の配布予定数になります。
実際にポイスティングをした配布数とは異なってきますので、あくまでも目安の配布数としてお考え下さい。
区丁目 | 軒並配布 予測数 | 全戸配布 予測数 | 戸建配布 予測数 | 集合住宅配布 予測数 | 事業所配布 予測数 | 単独配布 予測数 |
---|---|---|---|---|---|---|
品川区北品川1丁目 | 1603 | 1792 | 160 | 1091 | 164 | 1603 |
品川区北品川2丁目 | 1574 | 1759 | 422 | 822 | 142 | 1574 |
品川区北品川3丁目 | 1247 | 1394 | 113 | 932 | 73 | 1247 |
品川区北品川4丁目 | 558 | 623 | 75 | 402 | 24 | 558 |
品川区北品川5丁目 | 1883 | 2104 | 166 | 1431 | 95 | 1883 |
品川区北品川6丁目 | 265 | 296 | 80 | 150 | 8 | 265 |
品川区東品川1丁目 | 1854 | 2072 | 340 | 1208 | 107 | 1854 |
品川区東品川2丁目 | 1058 | 1183 | 2 | 744 | 173 | 1058 |
品川区東品川3丁目 | 3578 | 3999 | 18 | 3148 | 89 | 3578 |
品川区東品川4丁目 | 1501 | 1678 | 5 | 1319 | 41 | 1501 |
品川区東品川5丁目 | 22 | 25 | 0 | 6 | 11 | 22 |
品川区南品川1丁目 | 668 | 747 | 197 | 328 | 62 | 668 |
品川区南品川2丁目 | 1035 | 1157 | 191 | 563 | 145 | 1035 |
品川区南品川3丁目 | 636 | 711 | 124 | 344 | 85 | 636 |
品川区南品川4丁目 | 1800 | 2012 | 385 | 1101 | 116 | 1800 |
品川区南品川5丁目 | 2396 | 2678 | 440 | 1576 | 127 | 2396 |
品川区南品川6丁目 | 1550 | 1732 | 278 | 1037 | 73 | 1550 |
品川区西品川1丁目 | 1950 | 2179 | 514 | 1094 | 124 | 1950 |
品川区西品川2丁目 | 1799 | 2011 | 515 | 973 | 110 | 1799 |
品川区西品川3丁目 | 1396 | 1560 | 397 | 768 | 77 | 1396 |
品川区広町1丁目 | 72 | 81 | 8 | 27 | 25 | 72 |
品川区広町2丁目 | 577 | 645 | 0 | 511 | 14 | 577 |
品川区上大崎1丁目 | 1265 | 1414 | 381 | 718 | 36 | 1265 |
品川区上大崎2丁目 | 1997 | 2232 | 172 | 1299 | 273 | 1997 |
品川区上大崎3丁目 | 1618 | 1809 | 158 | 1136 | 142 | 1618 |
品川区上大崎4丁目 | 564 | 631 | 35 | 417 | 49 | 564 |
品川区東五反田1丁目 | 1481 | 1655 | 98 | 920 | 260 | 1481 |
品川区東五反田2丁目 | 1437 | 1606 | 56 | 999 | 201 | 1437 |
品川区東五反田3丁目 | 853 | 953 | 207 | 497 | 54 | 853 |
品川区東五反田4丁目 | 967 | 1081 | 116 | 722 | 35 | 967 |
品川区東五反田5丁目 | 1407 | 1572 | 197 | 923 | 125 | 1407 |
品川区西五反田1丁目 | 910 | 1017 | 23 | 353 | 352 | 910 |
品川区西五反田2丁目 | 1347 | 1506 | 31 | 763 | 340 | 1347 |
品川区西五反田3丁目 | 1869 | 2089 | 53 | 1550 | 85 | 1869 |
品川区西五反田4丁目 | 2101 | 2348 | 379 | 1388 | 112 | 2101 |
品川区西五反田5丁目 | 2326 | 2599 | 291 | 1619 | 164 | 2326 |
品川区西五反田6丁目 | 1443 | 1613 | 260 | 944 | 85 | 1443 |
品川区西五反田7丁目 | 870 | 972 | 68 | 369 | 275 | 870 |
品川区西五反田8丁目 | 1197 | 1338 | 71 | 870 | 118 | 1197 |
品川区大崎1丁目 | 662 | 740 | 24 | 348 | 181 | 662 |
品川区大崎2丁目 | 615 | 688 | 167 | 302 | 68 | 615 |
品川区大崎3丁目 | 1609 | 1798 | 314 | 992 | 121 | 1609 |
品川区大崎4丁目 | 1136 | 1270 | 271 | 665 | 74 | 1136 |
品川区大崎5丁目 | 1068 | 1194 | 11 | 900 | 53 | 1068 |
品川区東大井1丁目 | 1897 | 2120 | 171 | 1393 | 131 | 1897 |
品川区東大井2丁目 | 2017 | 2254 | 363 | 1243 | 178 | 2017 |
品川区東大井3丁目 | 2097 | 2344 | 425 | 1368 | 88 | 2097 |
品川区東大井4丁目 | 932 | 1042 | 66 | 761 | 20 | 932 |
品川区東大井5丁目 | 1772 | 1981 | 174 | 1152 | 226 | 1772 |
品川区東大井6丁目 | 921 | 1029 | 186 | 564 | 67 | 921 |
品川区南大井1丁目 | 1529 | 1709 | 208 | 1054 | 103 | 1529 |
品川区南大井2丁目 | 1176 | 1315 | 32 | 989 | 44 | 1176 |
品川区南大井3丁目 | 2705 | 3023 | 107 | 2073 | 229 | 2705 |
品川区南大井4丁目 | 1270 | 1419 | 177 | 845 | 105 | 1270 |
品川区南大井5丁目 | 2035 | 2274 | 268 | 1439 | 115 | 2035 |
品川区南大井6丁目 | 2479 | 2770 | 75 | 1713 | 372 | 2479 |
品川区勝島1丁目 | 939 | 1050 | 6 | 777 | 61 | 939 |
品川区勝島2丁目 | 238 | 266 | 5 | 166 | 37 | 238 |
品川区勝島3丁目 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
品川区大井1丁目 | 2221 | 2482 | 232 | 1257 | 415 | 2221 |
品川区大井2丁目 | 0 | 0 | 461 | 782 | 0 | 0 |
品川区大井3丁目 | 2049 | 2290 | 404 | 1340 | 92 | 2049 |
品川区大井4丁目 | 2049 | 2290 | 483 | 1229 | 115 | 2049 |
品川区大井5丁目 | 1841 | 2058 | 474 | 1055 | 109 | 1841 |
品川区大井6丁目 | 1092 | 1221 | 283 | 670 | 29 | 1092 |
品川区大井7丁目 | 1391 | 1554 | 535 | 692 | 22 | 1391 |
品川区西大井1丁目 | 1177 | 1316 | 222 | 785 | 49 | 1177 |
品川区西大井2丁目 | 1561 | 1744 | 479 | 848 | 67 | 1561 |
品川区西大井3丁目 | 909 | 1016 | 295 | 502 | 19 | 909 |
品川区西大井4丁目 | 1427 | 1595 | 447 | 737 | 83 | 1427 |
品川区西大井5丁目 | 1731 | 1934 | 558 | 913 | 73 | 1731 |
品川区西大井6丁目 | 1445 | 1615 | 321 | 846 | 113 | 1445 |
品川区小山台1丁目 | 2175 | 2431 | 586 | 1266 | 93 | 2175 |
品川区小山台2丁目 | 666 | 744 | 136 | 449 | 16 | 666 |
品川区小山1丁目 | 936 | 1046 | 202 | 608 | 32 | 936 |
品川区小山2丁目 | 1558 | 1741 | 443 | 843 | 97 | 1558 |
品川区小山3丁目 | 1585 | 1772 | 203 | 916 | 252 | 1585 |
品川区小山4丁目 | 1435 | 1604 | 279 | 834 | 148 | 1435 |
品川区小山5丁目 | 1422 | 1589 | 291 | 878 | 96 | 1422 |
品川区小山6丁目 | 1949 | 2178 | 441 | 1112 | 168 | 1949 |
品川区小山7丁目 | 484 | 541 | 209 | 199 | 22 | 484 |
品川区荏原1丁目 | 1376 | 1538 | 321 | 767 | 125 | 1376 |
品川区荏原2丁目 | 1444 | 1614 | 279 | 955 | 62 | 1444 |
品川区荏原3丁目 | 1261 | 1410 | 133 | 872 | 113 | 1261 |
品川区荏原4丁目 | 1652 | 1846 | 361 | 959 | 139 | 1652 |
品川区荏原5丁目 | 1131 | 1264 | 323 | 609 | 71 | 1131 |
品川区荏原6丁目 | 1505 | 1682 | 372 | 877 | 90 | 1505 |
品川区荏原7丁目 | 1159 | 1296 | 392 | 597 | 46 | 1159 |
品川区平塚1丁目 | 1556 | 1739 | 341 | 920 | 118 | 1556 |
品川区平塚2丁目 | 1696 | 1895 | 242 | 1160 | 111 | 1696 |
平品川区塚3丁目 | 1295 | 1447 | 304 | 782 | 70 | 1295 |
品川区旗の台1丁目 | 561 | 627 | 132 | 314 | 49 | 561 |
品川区旗の台2丁目 | 1448 | 1618 | 206 | 936 | 137 | 1448 |
品川区旗の台3丁目 | 955 | 1068 | 241 | 478 | 114 | 955 |
品川区旗の台4丁目 | 1372 | 1533 | 323 | 796 | 97 | 1372 |
品川区旗の台5丁目 | 1884 | 2105 | 431 | 1132 | 114 | 1884 |
品川区旗の台6丁目 | 1492 | 1667 | 524 | 763 | 47 | 1492 |
品川区中延1丁目 | 1067 | 1192 | 178 | 706 | 68 | 1067 |
品川区中延2丁目 | 1363 | 1524 | 354 | 679 | 157 | 1363 |
品川区中延3丁目 | 893 | 998 | 243 | 463 | 80 | 893 |
品川区中延4丁目 | 1476 | 1649 | 381 | 841 | 90 | 1476 |
品川区中延5丁目 | 1413 | 1579 | 324 | 723 | 182 | 1413 |
品川区中延6丁目 | 1307 | 1461 | 250 | 837 | 79 | 1307 |
品川区西中延1丁目 | 1121 | 1253 | 223 | 672 | 97 | 1121 |
品川区西中延2丁目 | 1399 | 1564 | 371 | 783 | 89 | 1399 |
品川区西中延3丁目 | 979 | 1094 | 291 | 546 | 38 | 979 |
品川区東中延1丁目 | 947 | 1058 | 221 | 555 | 65 | 947 |
品川区東中延2丁目 | 841 | 940 | 224 | 438 | 78 | 841 |
品川区戸越1丁目 | 1977 | 2210 | 491 | 1156 | 113 | 1977 |
品川区戸越2丁目 | 1097 | 1226 | 302 | 580 | 86 | 1097 |
品川区戸越3丁目 | 1112 | 1243 | 264 | 643 | 79 | 1112 |
品川区戸越4丁目 | 908 | 1015 | 332 | 410 | 59 | 908 |
品川区戸越5丁目 | 1446 | 1616 | 331 | 778 | 157 | 1446 |
品川区戸越6丁目 | 1637 | 1830 | 422 | 887 | 136 | 1637 |
品川区豊町1丁目 | 1205 | 1347 | 359 | 651 | 63 | 1205 |
品川区豊町2丁目 | 1290 | 1442 | 416 | 679 | 55 | 1290 |
品川区豊町3丁目 | 669 | 748 | 229 | 318 | 44 | 669 |
品川区豊町4丁目 | 1257 | 1405 | 434 | 591 | 85 | 1257 |
品川区豊町5丁目 | 832 | 930 | 300 | 386 | 50 | 832 |
品川区豊町6丁目 | 1621 | 1812 | 502 | 818 | 113 | 1621 |
品川区二葉1丁目 | 1905 | 2129 | 392 | 1154 | 144 | 1905 |
品川区二葉2丁目 | 1135 | 1268 | 263 | 645 | 94 | 1135 |
品川区二葉3丁目 | 1301 | 1454 | 413 | 660 | 80 | 1301 |
品川区二葉4丁目 | 1544 | 1726 | 422 | 810 | 130 | 1544 |
品川区八潮1丁目 | 20 | 23 | 0 | 0 | 14 | 20 |
品川区八潮2丁目 | 44 | 49 | 0 | 0 | 31 | 44 |
品川区八潮3丁目 | 43 | 48 | 0 | 5 | 26 | 43 |
品川区八潮4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
品川区八潮5丁目 | 4755 | 5314 | 1 | 4289 | 56 | 4755 |
品川区東八潮 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
合計 | 172766 | 193091 | 31902 | 108188 | 13210 | 172766 |
品川区 町丁目別の人口統計(性別・年齢別)
品川区 区全域のGISデータ(国勢調査・経済センサスの資料)
戦略的なポスティング、GISデータで的確に販促物を届けましょう。(GISについての解説)
ポスティングで知っておきたい品川区の特徴
品川駅が港区にあるのは有名ですが品川駅だけでなく品川プリンスホテルも品川グランドコモンズも住所は港区にあります。そして、目黒駅は品川区内にあります。大崎駅前、御殿山ガーデン、天王洲アイルは再開発によって生まれ変わり高層のオフィス、ホテル、マンションなどが建ち並んでいます。また品川区の北部には御殿山、池田山周辺は高級住宅地があります。しかし品川区は一戸建住宅の広さは23区の中で下から5番目と狭く、住宅密集地が多いことを示しています。
「エリアサポート」のポスティングとは
品川区のポスティングでは指定された地域のポストへ一枚一枚のチラシを丁寧・確実に配布します。直接の契約スタッフで「配布精度」に自信があります。品川区の住宅地図で隅々まで見落とし等のないように原則徒歩でポストに投函いたします。ポスティングでしかできない区域カバー率の高さを心掛けています。
配布への拘り
弊社の持論として、
「配りやすい建物はどの業者も配りやすい」
「配りにくい建物はどの業者も配りにくい」
というのがあります。
実は、この「配りにくい建物」に
ポスティング業者がいかに配布をするかが
効果と反響を出すカギだと考え、
品川区の配布エリア網羅率はなんと98%を誇ります。
チラシ配布への拘りが「反響」の違いで実感できます。
業界最高レベルの配布で
満足いくサービスを提供します。
品川区でポスティング業者をお探しなら、
エリアサポート株式会社にお任せください。
品川区のポスティング料金表
ポスティングの料金は、チラシのサイズ・配布方法で価格が変動します。
品川区 | 軒並み配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | おまかせ配布 | 単独配布 |
A4サイズの料金 | 4.5(4.95) | 5.0(5.5) | 10.0(11.0) | 2.0(2.2) | 5.3(5.83) |
軒並み配布 | 住宅・事業所すべてポストを対象にした配布。世帯数の約87%が目安の設定です。一般的な配布方法。 |
全戸配布 | 指定エリアのすべてのポストを対象にした配布です。 100%の全世帯を目的とした配布です。 |
集合住宅配布 | マンション、アパート、団地、社宅等の集合住宅に絞った、一戸建て以外の住宅への配布です。 |
戸建て配布 | 一戸建物件にのみ絞った配布です。戸建のファミリー層や住宅所有層の向けた配布になります。 |
事業所配布 | 会社や事務所といった事業所を対象としたポスティング。エリア特性により料金の変動あり。 |
おまかせ配布 | 当社が配布するチラシと一緒に配布する手法です。併せて配布するので「併配」ともいいます。 |
単独配布 | 貴社のチラシを1枚1枚単独で軒並配布します。ポスト1つに1社だけのチラシを配布します。 |
ポスティング【業種別でのポイント】
ポスティングサービスの概要
ポステイングは折込チラシとは違い新聞を購読しない家庭にもポストがあれば配布可能です。
東京23区のポスティング戦略
東京都23区の詳しいポスティング情報は下記の区名をクリックして下さい。