墨田区のポスティングは創業52年エリアサポートにお任せ下さい。
デザイン~チラシ配布 までワンストップ対応。
ご満足いただけるポスティングサービスを提供いたします。
東京都墨田区は区部の東部に位置する。西は隅田川、東は荒川が区境。東京スカイツリー・両国国技館が名所
2022年7月1日時点で世帯数は160,240世帯(国勢調査に基づく)
墨田区のポスティングについて
墨田区は東京スカイツリーが出来て以降、押上の周辺地域は再開発が進み中規模のビルやワンルームマンションなどが多く建ちました。南側にあります、江東橋・錦糸・菊川は一戸建ての戸数が少なくほとんどが中小規模のビルやマンションです。スカイツリー北側の東向島・墨田・八広・堤通はいまだに下町情緒が残り、古くから残る戸建も多くあります。年齢層も高く60~70代の方の比率が高い為、高齢者向けのポスティングが商品の広告がおすすめです。墨田区のポスティングには軒並み配布・戸建て配布・おまかせ配布をお勧めいたします。(初めてのポスティングはこちら)
墨田区の効果的なポスティング
墨田区は再開発が進み集合住宅が数多く建ち並んできました。タワーマンションも江東橋、太平、京島などに建ちショッピングモールや東京スカイツリーなどファミリー層向けの町へと変わりつつあります。一方で下町情緒が残る地域も多く残っており、両国の南側では一戸建てが多く高齢者層の方が多い地域で健康商品等のポスティングに向いています。ポスティングの際はターゲットを明確にし、配布地域を絞り込んで狙い撃ちする事できちんと反響が見込める地域です。年齢層の高い地域と、ファミリー層が多い地域の二極化が進んでおります。高齢者にポスティングするチラシはレイアウトや色の使い方が重要になってきます。特に文字の大きさを意識して読み易く作成することで、反響に繋げられるよう意識してチラシを作りましょう。まだまだ発展を遂げる可能性が高い地域です。
無料でポスティング相談やお見積もりを承ります。些細なことでもお気軽にご相談ください。
墨田区でポスティングする際の参考資料
墨田区世帯数表
墨田区の世帯数、町別で戸建数・集合住宅数・事業所数を掲載しています。配布の参考数値にして下さい。
最新の世帯数を知りたい方は墨田区役所のHPからご覧下さい。(墨田区役所HP 世帯数)
区丁目 | 世帯数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 |
---|---|---|---|---|
墨田区両国1丁目 | 595 | 116 | 479 | 174 |
墨田区両国2丁目 | 899 | 136 | 763 | 316 |
墨田区両国3丁目 | 685 | 134 | 551 | 233 |
墨田区両国4丁目 | 940 | 147 | 793 | 286 |
墨田区千歳1丁目 | 671 | 74 | 597 | 66 |
墨田区千歳2丁目 | 420 | 67 | 353 | 53 |
墨田区千歳3丁目 | 961 | 167 | 794 | 129 |
墨田区緑1丁目 | 1,042 | 218 | 824 | 256 |
墨田区緑2丁目 | 1,086 | 211 | 875 | 179 |
墨田区緑3丁目 | 997 | 186 | 811 | 182 |
墨田区緑4丁目 | 1,542 | 168 | 1374 | 229 |
墨田区立川1丁目 | 495 | 186 | 309 | 133 |
墨田区立川2丁目 | 576 | 155 | 421 | 119 |
墨田区立川3丁目 | 684 | 132 | 552 | 141 |
墨田区立川4丁目 | 589 | 168 | 421 | 110 |
墨田区菊川1丁目 | 607 | 208 | 399 | 144 |
墨田区菊川2丁目 | 933 | 211 | 722 | 160 |
墨田区菊川3丁目 | 1,686 | 205 | 1481 | 191 |
墨田区江東橋1丁目 | 709 | 68 | 641 | 111 |
墨田区江東橋2丁目 | 567 | 60 | 507 | 231 |
墨田区江東橋3丁目 | 189 | 20 | 169 | 270 |
墨田区江東橋4丁目 | 1,245 | 90 | 1155 | 367 |
墨田区江東橋5丁目 | 1,189 | 109 | 1080 | 112 |
墨田区横網1丁目 | 45 | 25 | 20 | 111 |
墨田区横網2丁目 | 521 | 104 | 417 | 51 |
墨田区亀沢1丁目 | 750 | 180 | 570 | 208 |
墨田区亀沢2丁目 | 729 | 94 | 635 | 105 |
墨田区亀沢3丁目 | 717 | 111 | 606 | 108 |
墨田区亀沢4丁目 | 913 | 158 | 755 | 118 |
墨田区石原1丁目 | 1,117 | 274 | 843 | 251 |
墨田区石原2丁目 | 813 | 254 | 559 | 173 |
墨田区石原3丁目 | 1,206 | 244 | 962 | 223 |
墨田区石原4丁目 | 981 | 272 | 709 | 206 |
墨田区本所1丁目 | 1078 | 295 | 783 | 238 |
墨田区本所2丁目 | 699 | 212 | 487 | 139 |
墨田区本所3丁目 | 791 | 307 | 484 | 152 |
墨田区本所4丁目 | 1,004 | 260 | 744 | 213 |
墨田区東駒形1丁目 | 599 | 163 | 436 | 107 |
墨田区東駒形2丁目 | 701 | 322 | 379 | 167 |
墨田区東駒形3丁目 | 686 | 281 | 405 | 166 |
墨田区東駒形4丁目 | 1,197 | 217 | 980 | 176 |
墨田区吾妻橋1丁目 | 1,001 | 182 | 819 | 187 |
墨田区吾妻橋2丁目 | 676 | 128 | 548 | 140 |
墨田区吾妻橋3丁目 | 793 | 106 | 687 | 118 |
墨田区錦糸1丁目 | 930 | 72 | 858 | 208 |
墨田区錦糸2丁目 | 345 | 63 | 282 | 167 |
墨田区錦糸3丁目 | 343 | 58 | 285 | 228 |
墨田区錦糸4丁目 | 752 | 82 | 670 | 177 |
墨田区太平1丁目 | 1,289 | 200 | 1089 | 160 |
墨田区太平2丁目 | 794 | 130 | 664 | 137 |
墨田区太平3丁目 | 561 | 121 | 440 | 159 |
墨田区太平4丁目 | 2,152 | 173 | 1979 | 172 |
墨田区横川1丁目 | 590 | 136 | 454 | 82 |
墨田区横川2丁目 | 562 | 186 | 376 | 118 |
墨田区横川3丁目 | 494 | 152 | 342 | 121 |
墨田区横川4丁目 | 591 | 159 | 432 | 118 |
墨田区横川5丁目 | 1,545 | 56 | 1489 | 59 |
墨田区業平1丁目 | 1,382 | 173 | 1209 | 188 |
墨田区業平2丁目 | 696 | 176 | 520 | 152 |
墨田区業平3丁目 | 625 | 127 | 498 | 127 |
墨田区業平4丁目 | 960 | 242 | 718 | 182 |
墨田区業平5丁目 | 716 | 135 | 581 | 90 |
墨田区向島1丁目 | 857 | 305 | 552 | 183 |
墨田区向島2丁目 | 1,100 | 211 | 889 | 176 |
墨田区向島3丁目 | 1,800 | 507 | 1293 | 294 |
墨田区向島4丁目 | 1,245 | 439 | 806 | 142 |
墨田区向島5丁目 | 1,898 | 592 | 1306 | 267 |
墨田区東向島1丁目 | 1,481 | 725 | 756 | 203 |
墨田区東向島2丁目 | 2,248 | 787 | 1461 | 465 |
墨田区東向島3丁目 | 1,423 | 493 | 930 | 188 |
墨田区東向島4丁目 | 1,624 | 708 | 916 | 201 |
墨田区東向島5丁目 | 1638 | 627 | 1011 | 289 |
墨田区東向島6丁目 | 2,357 | 1001 | 1356 | 322 |
墨田区堤通1丁目 | 916 | 210 | 706 | 94 |
墨田区堤通2丁目 | 2,090 | 1 | 2089 | 117 |
墨田区墨田1丁目 | 1,185 | 173 | 1012 | 80 |
墨田区墨田2丁目 | 1728 | 816 | 912 | 250 |
墨田区墨田3丁目 | 1,672 | 826 | 846 | 373 |
墨田区墨田4丁目 | 2,174 | 1017 | 1157 | 256 |
墨田区墨田5丁目 | 1,579 | 888 | 691 | 236 |
墨田区押上1丁目 | 991 | 336 | 655 | 346 |
墨田区押上2丁目 | 1,829 | 494 | 1335 | 197 |
墨田区押上3丁目 | 2,093 | 946 | 1147 | 328 |
墨田区京島1丁目 | 2,223 | 710 | 1513 | 321 |
墨田区京島2丁目 | 869 | 461 | 408 | 176 |
墨田区京島3丁目 | 2,266 | 1040 | 1226 | 395 |
墨田区文花1丁目 | 2,805 | 305 | 2500 | 160 |
墨田区文花2丁目 | 840 | 260 | 580 | 118 |
墨田区文花3丁目 | 1,030 | 236 | 794 | 122 |
墨田区八広1丁目 | 1,550 | 694 | 856 | 274 |
墨田区八広2丁目 | 1,674 | 732 | 942 | 339 |
墨田区八広3丁目 | 1,599 | 669 | 930 | 187 |
墨田区八広4丁目 | 1,698 | 780 | 918 | 297 |
墨田区八広5丁目 | 1,394 | 547 | 847 | 222 |
墨田区八広6丁目 | 1,801 | 627 | 1174 | 197 |
墨田区立花1丁目 | 3,112 | 373 | 2739 | 226 |
墨田区立花2丁目 | 746 | 369 | 377 | 116 |
墨田区立花3丁目 | 1,311 | 333 | 978 | 139 |
墨田区立花4丁目 | 1,390 | 455 | 935 | 237 |
墨田区立花5丁目 | 1,225 | 374 | 851 | 226 |
墨田区立花6丁目 | 1071 | 356 | 715 | 134 |
墨田区東墨田1丁目 | 59 | 39 | 20 | 49 |
墨田区東墨田2丁目 | 519 | 194 | 325 | 100 |
墨田区東墨田3丁目 | 226 | 148 | 78 | 106 |
合計 | 114987 | 31670 | 83317 | 19342 |
墨田区 ポスティングした際の配布予定数
墨田区で戸建・集合住宅・事業所にポスティングをした際の配布予定数になります。
実際にポイスティングをした配布数とは異なってきますので、あくまでも目安の配布数としてお考え下さい。
区丁目 | 軒並配布 予測数 | 全戸配布 予測数 | 戸建配布 予測数 | 集合住宅配布 予測数 | 事業所配布 予測数 | 単独配布 予測数 |
---|---|---|---|---|---|---|
墨田区両国1丁目 | 654 | 731 | 87 | 374 | 104 | 654 |
墨田区両国2丁目 | 1033 | 1154 | 102 | 595 | 190 | 1033 |
墨田区両国3丁目 | 780 | 872 | 101 | 430 | 140 | 780 |
墨田区両国4丁目 | 1042 | 1165 | 110 | 619 | 172 | 1042 |
墨田区千歳1丁目 | 626 | 700 | 56 | 466 | 40 | 626 |
墨田区千歳2丁目 | 402 | 449 | 50 | 275 | 32 | 402 |
墨田区千歳3丁目 | 927 | 1036 | 125 | 619 | 77 | 927 |
墨田区緑1丁目 | 1103 | 1233 | 164 | 643 | 154 | 1103 |
墨田区緑2丁目 | 1075 | 1202 | 158 | 683 | 107 | 1075 |
墨田区緑3丁目 | 1002 | 1120 | 140 | 633 | 109 | 1002 |
墨田区緑4丁目 | 1505 | 1682 | 126 | 1072 | 137 | 1505 |
墨田区立川1丁目 | 534 | 597 | 140 | 241 | 80 | 534 |
墨田区立川2丁目 | 591 | 660 | 116 | 328 | 71 | 591 |
墨田区立川3丁目 | 701 | 784 | 99 | 431 | 85 | 701 |
墨田区立川4丁目 | 594 | 664 | 126 | 328 | 66 | 594 |
墨田区菊川1丁目 | 638 | 713 | 156 | 311 | 86 | 638 |
墨田区菊川2丁目 | 929 | 1038 | 158 | 563 | 96 | 929 |
墨田区菊川3丁目 | 1595 | 1783 | 154 | 1155 | 115 | 1595 |
墨田区江東橋1丁目 | 697 | 779 | 51 | 500 | 67 | 697 |
墨田区江東橋2丁目 | 678 | 758 | 45 | 395 | 139 | 678 |
墨田区江東橋3丁目 | 390 | 436 | 15 | 132 | 162 | 390 |
墨田区江東橋4丁目 | 1370 | 1531 | 68 | 901 | 220 | 1370 |
墨田区江東橋5丁目 | 1106 | 1236 | 82 | 842 | 67 | 1106 |
墨田区横網1丁目 | 133 | 148 | 19 | 16 | 67 | 133 |
墨田区横網2丁目 | 486 | 543 | 78 | 325 | 31 | 486 |
墨田区亀沢1丁目 | 814 | 910 | 135 | 445 | 125 | 814 |
墨田区亀沢2丁目 | 709 | 792 | 71 | 495 | 63 | 709 |
墨田区亀沢3丁目 | 701 | 784 | 83 | 473 | 65 | 701 |
墨田区亀沢4丁目 | 876 | 979 | 119 | 589 | 71 | 876 |
墨田区石原1丁目 | 1163 | 1300 | 206 | 658 | 151 | 1163 |
墨田区石原2丁目 | 838 | 937 | 191 | 436 | 104 | 838 |
墨田区石原3丁目 | 1215 | 1358 | 183 | 750 | 134 | 1215 |
墨田区石原4丁目 | 1009 | 1128 | 204 | 553 | 124 | 1009 |
墨田区本所1丁目 | 1119 | 1250 | 221 | 611 | 143 | 1119 |
墨田区本所2丁目 | 712 | 796 | 159 | 380 | 83 | 712 |
墨田区本所3丁目 | 802 | 896 | 230 | 378 | 91 | 802 |
墨田区本所4丁目 | 1034 | 1156 | 195 | 580 | 128 | 1034 |
墨田区東駒形1丁目 | 600 | 671 | 122 | 340 | 64 | 600 |
墨田区東駒形2丁目 | 738 | 825 | 242 | 296 | 100 | 738 |
墨田区東駒形3丁目 | 724 | 809 | 211 | 316 | 100 | 724 |
墨田区東駒形4丁目 | 1167 | 1304 | 163 | 764 | 106 | 1167 |
墨田区吾妻橋1丁目 | 1010 | 1129 | 137 | 639 | 112 | 1010 |
墨田区吾妻橋2丁目 | 694 | 775 | 96 | 427 | 84 | 694 |
墨田区吾妻橋3丁目 | 774 | 865 | 80 | 536 | 71 | 774 |
墨田区錦糸1丁目 | 967 | 1081 | 54 | 669 | 125 | 967 |
墨田区錦糸2丁目 | 435 | 486 | 47 | 220 | 100 | 435 |
墨田区錦糸3丁目 | 485 | 542 | 44 | 222 | 137 | 485 |
墨田区錦糸4丁目 | 790 | 883 | 62 | 523 | 106 | 790 |
墨田区太平1丁目 | 1232 | 1377 | 150 | 849 | 96 | 1232 |
墨田区太平2丁目 | 791 | 884 | 98 | 518 | 82 | 791 |
墨田区太平3丁目 | 612 | 684 | 91 | 343 | 95 | 612 |
墨田区太平4丁目 | 1975 | 2208 | 130 | 1544 | 103 | 1975 |
墨田区横川1丁目 | 571 | 638 | 102 | 354 | 49 | 571 |
墨田区横川2丁目 | 578 | 646 | 140 | 293 | 71 | 578 |
墨田区横川3丁目 | 523 | 584 | 114 | 267 | 73 | 523 |
墨田区横川4丁目 | 603 | 674 | 119 | 337 | 71 | 603 |
墨田区横川5丁目 | 1363 | 1524 | 42 | 1161 | 35 | 1363 |
墨田区業平1丁目 | 1335 | 1492 | 130 | 943 | 113 | 1335 |
墨田区業平2丁目 | 721 | 806 | 132 | 406 | 91 | 721 |
墨田区業平3丁目 | 639 | 714 | 95 | 388 | 76 | 639 |
墨田区業平4丁目 | 971 | 1085 | 182 | 560 | 109 | 971 |
墨田区業平5丁目 | 685 | 766 | 101 | 453 | 54 | 685 |
墨田区向島1丁目 | 884 | 988 | 229 | 431 | 110 | 884 |
墨田区向島2丁目 | 1085 | 1212 | 158 | 693 | 106 | 1085 |
墨田区向島3丁目 | 1780 | 1989 | 380 | 1009 | 176 | 1780 |
墨田区向島4丁目 | 1179 | 1318 | 329 | 629 | 85 | 1179 |
墨田区向島5丁目 | 1840 | 2057 | 444 | 1019 | 160 | 1840 |
墨田区東向島1丁目 | 1431 | 1600 | 544 | 590 | 122 | 1431 |
墨田区東向島2丁目 | 2306 | 2577 | 590 | 1140 | 279 | 2306 |
墨田区東向島3丁目 | 1369 | 1530 | 370 | 725 | 113 | 1369 |
墨田区東向島4丁目 | 1551 | 1734 | 531 | 714 | 121 | 1551 |
墨田区東向島5丁目 | 1638 | 1831 | 470 | 789 | 173 | 1638 |
墨田区東向島6丁目 | 2277 | 2545 | 751 | 1058 | 193 | 2277 |
墨田区堤通1丁目 | 859 | 960 | 158 | 551 | 56 | 859 |
墨田区堤通2丁目 | 1876 | 2097 | 1 | 1629 | 70 | 1876 |
墨田区墨田1丁目 | 1075 | 1202 | 130 | 789 | 48 | 1075 |
墨田区墨田2丁目 | 1681 | 1879 | 612 | 711 | 150 | 1681 |
墨田区墨田3丁目 | 1738 | 1943 | 620 | 660 | 224 | 1738 |
墨田区墨田4丁目 | 2066 | 2309 | 763 | 902 | 154 | 2066 |
墨田区墨田5丁目 | 1543 | 1724 | 666 | 539 | 142 | 1543 |
墨田区押上1丁目 | 1136 | 1270 | 252 | 511 | 208 | 1136 |
墨田区押上2丁目 | 1722 | 1925 | 371 | 1041 | 118 | 1722 |
墨田区押上3丁目 | 2058 | 2300 | 710 | 895 | 197 | 2058 |
墨田区京島1丁目 | 2162 | 2417 | 533 | 1180 | 193 | 2162 |
墨田区京島2丁目 | 888 | 993 | 346 | 318 | 106 | 888 |
墨田区京島3丁目 | 2262 | 2528 | 780 | 956 | 237 | 2262 |
墨田区文花1丁目 | 2520 | 2817 | 229 | 1950 | 96 | 2520 |
墨田区文花2丁目 | 814 | 910 | 195 | 452 | 71 | 814 |
墨田区文花3丁目 | 979 | 1094 | 177 | 619 | 73 | 979 |
墨田区八広1丁目 | 1550 | 1733 | 521 | 668 | 164 | 1550 |
墨田区八広2丁目 | 1711 | 1912 | 549 | 735 | 203 | 1711 |
墨田区八広3丁目 | 1518 | 1697 | 502 | 725 | 112 | 1518 |
墨田区八広4丁目 | 1696 | 1895 | 585 | 716 | 178 | 1696 |
墨田区八広5丁目 | 1374 | 1535 | 410 | 661 | 133 | 1374 |
墨田区八広6丁目 | 1698 | 1898 | 470 | 916 | 118 | 1698 |
墨田区立花1丁目 | 2837 | 3171 | 280 | 2136 | 136 | 2837 |
墨田区立花2丁目 | 733 | 819 | 277 | 294 | 70 | 733 |
墨田区立花3丁目 | 1233 | 1378 | 250 | 763 | 83 | 1233 |
墨田区立花4丁目 | 1383 | 1546 | 341 | 729 | 142 | 1383 |
墨田区立花5丁目 | 1233 | 1378 | 281 | 664 | 136 | 1233 |
墨田区立花6丁目 | 1024 | 1145 | 267 | 558 | 80 | 1024 |
墨田区東墨田1丁目 | 92 | 103 | 29 | 16 | 29 | 92 |
墨田区東墨田2丁目 | 526 | 588 | 146 | 254 | 60 | 526 |
墨田区東墨田3丁目 | 282 | 315 | 111 | 61 | 64 | 282 |
合計 | 114180 | 127613 | 23753 | 64987 | 11605 | 114180 |
墨田区 町丁目別の人口統計(性別・年齢別)
墨田区 区全域のGISデータ(国勢調査・経済センサスの資料)
戦略的なポスティング、GISデータで的確に販促物を届けましょう。(GISについての解説)
ポスティングで知っておきたい墨田区の特徴
墨田区は大相撲、花火大会のメッカでもあります。さらには、東京スカイツリーも墨田区にあります。「工業統計調査」(東京都)によると、墨田区の製造業の事業所数(全都に占める構成比8.4%)は、大田区に次ぎ第2位です。墨田区の「※労働力率」(68.0%)は中央区(69.8%)に次ぎますが、「就業率」(60.0%)となると23区の中で第1位です。※「労働力率」は就業者と完全失業者を合わせた数字の15歳以上人口に占める比率で、「就業率」は15歳以上人口に占める就業者数の割合です。
「エリアサポート」のポスティングとは
墨田区のポスティングでは指定された地域のポストへ一枚一枚のチラシを丁寧・確実に配布します。直接の契約スタッフで「配布精度」に自信があります。墨田区の住宅地図で隅々まで見落とし等のないように原則徒歩でポストに投函いたします。ポスティングでしかできない区域カバー率の高さを心掛けています。
配布への拘り
弊社の持論として、
「配りやすい建物はどの業者も配りやすい」
「配りにくい建物はどの業者も配りにくい」
というのがあります。
実は、この「配りにくい建物」に
ポスティング業者がいかに配布をするかが
効果と反響を出すカギだと考え、
墨田区の配布エリア網羅率はなんと98%を誇ります。
チラシ配布への拘りが「反響」の違いで実感できます。
業界最高レベルの配布で
満足いくサービスを提供します。
墨田区でポスティング業者をお探しなら、
エリアサポート株式会社にお任せください。
墨田区のポスティング料金表
ポスティングの料金は、チラシのサイズ・配布方法で価格が変動します。
墨田区 | 軒並み配布 | 集合住宅配布 | 戸建て配布 | おまかせ配布 | 単独配布 |
A4サイズの料金 | 4.5(4.95) | 5.0(5.5) | 13.0(14.3) | 2.0(2.2) | 5.3(5.83) |
軒並み配布 | 住宅・事業所すべてポストを対象にした配布。世帯数の約87%が目安の設定です。一般的な配布方法。 |
全戸配布 | 指定エリアのすべてのポストを対象にした配布です。 100%の全世帯を目的とした配布です。 |
集合住宅配布 | マンション、アパート、団地、社宅等の集合住宅に絞った、一戸建て以外の住宅への配布です。 |
戸建て配布 | 一戸建物件にのみ絞った配布です。戸建のファミリー層や住宅所有層の向けた配布になります。 |
事業所配布 | 会社や事務所といった事業所を対象としたポスティング。エリア特性により料金の変動あり。 |
おまかせ配布 | 当社が配布するチラシと一緒に配布する手法です。併せて配布するので「併配」ともいいます。 |
単独配布 | 貴社のチラシを1枚1枚単独で軒並配布します。ポスト1つに1社だけのチラシを配布します。 |
ポスティング【業種別でのポイント】
ポスティングサービスの概要
ポステイングは折込チラシとは違い新聞を購読しない家庭にもポストがあれば配布可能です。
東京23区のポスティング情報
東京都23区の詳しいポスティング情報は下記の区名をクリックして下さい。