台東区のポスティングは創業52年エリアサポートにお任せ下さい。
デザイン~チラシ配布 までワンストップ対応。
ご満足いただけるポスティングサービスを提供いたします。
東京都台東区は区部の北東に位置する。東京23区で面積が最も狭い区。上野駅に隣接した上野恩賜公園・上野動物園・国立西洋美術館・不忍池・アメヤ横丁と、浅草駅に隣接した浅草寺・雷門・仲見世通り が名所です。
2022年10月1日現在 世帯数は127,864世帯(台東区役所・住民基本台帳に基づく)
台東区のポスティングについて
台東区は観光地・繁華街として栄えてきて商業地域が広く事業所も数多くあります。また、谷中・上野桜木など下町情緒の残る落ち着いた街並みになっていて、根岸・竜泉・清川・三ノ輪・入谷などの周辺には戸建てやアパートの木造建築の住宅街が多く見受けられます。また、蔵前・池之端・千束 ・元浅草・駒形などの商業地に集合住宅が入り混じった地域も多いです。台東区は「男性比率と平均年齢」が東京23区の中で上位になっていて高齢者に向けた広告も期待できます。台東区は上野や浅草などの観光スポットで賑わう傍ら、谷中・伝法院通りなど下町の街並みを擁する区です。台東区のポスティングには軒並み配布・事業所配布・おまかせ配布をお勧めいたします。(初めてのポスティングはこちら)
台東区の効果的なポスティング
台東区は平均年齢が高い区になります。浅草・三ノ輪・谷中・台東・蔵前・松が谷 は高齢化率が多い地域になり、治療院(整体院・接骨院)・高齢者介護サービス(訪問介護)などのポスティングも効果が見込めます。竜泉・清川・三ノ輪・入谷・根岸などの築年数の古い住宅が多い地域には工務店(リフォーム業)、外壁塗装やソーラーパネル、不動産(買取)などの広告も効果が見込めます。高齢者には文字の大きさを意識して読み易く作成することで反響に繋げられます。そして、台東区には事業所などの中小企業が密集する地域もありますので、東上野・台東・池之端・千束 ・元浅草 の周辺ではBtoB戦略にもおすすめです。
無料でポスティング相談やお見積もりを承ります。些細なことでもお気軽にご相談ください。
台東区でポスティングする際の参考資料
台東区世帯数表
台東区の世帯数、町別で戸建数・集合住宅数・事業所数を掲載しています。配布の参考数値にして下さい。
最新の世帯数を知りたい方は台東区役所のHPからご覧下さい。(台東区役所HP 世帯数)
区丁目 | 世帯数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 |
---|---|---|---|---|
台東区台東1丁目 | 737 | 203 | 534 | 591 |
台東区台東2丁目 | 700 | 248 | 452 | 465 |
台東区台東3丁目 | 1,042 | 451 | 591 | 608 |
台東区台東4丁目 | 682 | 206 | 476 | 619 |
台東区柳橋1丁目 | 531 | 142 | 389 | 382 |
台東区柳橋2丁目 | 497 | 79 | 418 | 302 |
台東区浅草橋1丁目 | 544 | 177 | 367 | 660 |
台東区浅草橋2丁目 | 643 | 277 | 366 | 372 |
台東区浅草橋3丁目 | 733 | 185 | 548 | 398 |
台東区浅草橋4丁目 | 256 | 111 | 145 | 230 |
台東区浅草橋5丁目 | 690 | 180 | 510 | 309 |
台東区鳥越1丁目 | 607 | 289 | 318 | 227 |
台東区鳥越2丁目 | 414 | 143 | 271 | 170 |
台東区蔵前1丁目 | 258 | 30 | 228 | 80 |
台東区蔵前2丁目 | 531 | 96 | 435 | 204 |
台東区蔵前3丁目 | 546 | 99 | 447 | 241 |
台東区蔵前4丁目 | 890 | 242 | 648 | 341 |
台東区小島1丁目 | 764 | 184 | 580 | 177 |
台東区小島2丁目 | 596 | 244 | 352 | 208 |
台東区三筋1丁目 | 807 | 172 | 635 | 171 |
台東区三筋2丁目 | 750 | 197 | 553 | 212 |
台東区秋葉原 | 54 | 13 | 41 | 83 |
台東区上野1丁目 | 317 | 90 | 227 | 300 |
台東区上野2丁目 | 76 | 40 | 36 | 453 |
台東区上野3丁目 | 277 | 102 | 175 | 508 |
台東区上野4丁目 | 43 | 30 | 13 | 435 |
台東区上野5丁目 | 262 | 103 | 159 | 703 |
台東区上野6丁目 | 153 | 75 | 78 | 630 |
台東区上野7丁目 | 490 | 69 | 421 | 435 |
台東区東上野1丁目 | 447 | 168 | 279 | 704 |
台東区東上野2丁目 | 284 | 120 | 164 | 556 |
台東区東上野3丁目 | 650 | 310 | 340 | 751 |
台東区東上野4丁目 | 553 | 149 | 404 | 307 |
台東区東上野5丁目 | 723 | 169 | 554 | 249 |
台東区東上野6丁目 | 798 | 305 | 493 | 299 |
台東区元浅草1丁目 | 668 | 176 | 492 | 206 |
台東区元浅草2丁目 | 397 | 103 | 294 | 148 |
台東区元浅草3丁目 | 851 | 189 | 662 | 207 |
台東区元浅草4丁目 | 627 | 219 | 408 | 191 |
台東区寿1丁目 | 740 | 173 | 567 | 227 |
台東区寿2丁目 | 339 | 122 | 217 | 152 |
台東区寿3丁目 | 1,035 | 195 | 840 | 210 |
台東区寿4丁目 | 404 | 148 | 256 | 158 |
台東区駒形1丁目 | 710 | 76 | 634 | 149 |
台東区駒形2丁目 | 465 | 43 | 422 | 125 |
台東区北上野1丁目 | 438 | 51 | 387 | 140 |
台東区北上野2丁目 | 1,256 | 213 | 1043 | 251 |
台東区下谷1丁目 | 869 | 146 | 723 | 139 |
台東区下谷2丁目 | 1,437 | 306 | 1131 | 252 |
台東区下谷3丁目 | 989 | 197 | 792 | 198 |
台東区根岸1丁目 | 513 | 61 | 452 | 207 |
台東区根岸2丁目 | 1,003 | 140 | 863 | 218 |
台東区根岸3丁目 | 1,437 | 449 | 988 | 311 |
台東区根岸4丁目 | 1,206 | 412 | 794 | 136 |
台東区根岸5丁目 | 1,492 | 358 | 1134 | 166 |
台東区入谷1丁目 | 1,481 | 327 | 1154 | 312 |
台東区入谷2丁目 | 1,095 | 352 | 743 | 284 |
台東区竜泉1丁目 | 961 | 340 | 621 | 199 |
台東区竜泉2丁目 | 1,083 | 154 | 929 | 131 |
台東区竜泉3丁目 | 1,362 | 588 | 774 | 311 |
台東区松が谷1丁目 | 491 | 120 | 371 | 204 |
台東区松が谷2丁目 | 895 | 327 | 568 | 263 |
台東区松が谷3丁目 | 1,036 | 297 | 739 | 235 |
台東区松が谷4丁目 | 1,142 | 193 | 949 | 189 |
台東区西浅草1丁目 | 455 | 92 | 363 | 158 |
台東区西浅草2丁目 | 1,097 | 325 | 772 | 345 |
台東区西浅草3丁目 | 1,446 | 292 | 1154 | 336 |
台東区雷門1丁目 | 633 | 131 | 502 | 195 |
台東区雷門2丁目 | 755 | 114 | 641 | 232 |
台東区浅草1丁目 | 769 | 312 | 457 | 784 |
台東区浅草2丁目 | 1,241 | 349 | 892 | 583 |
台東区浅草3丁目 | 1,355 | 365 | 990 | 385 |
台東区浅草4丁目 | 1,355 | 436 | 919 | 331 |
台東区浅草5丁目 | 1,967 | 854 | 1113 | 491 |
台東区浅草6丁目 | 1,387 | 401 | 986 | 351 |
台東区浅草7丁目 | 348 | 80 | 268 | 78 |
台東区花川戸1丁目 | 474 | 100 | 374 | 192 |
台東区花川戸2丁目 | 644 | 147 | 497 | 137 |
台東区千束1丁目 | 824 | 188 | 636 | 120 |
台東区千束2丁目 | 891 | 246 | 645 | 244 |
台東区千束3丁目 | 1,821 | 464 | 1357 | 294 |
台東区千束4丁目 | 1,505 | 357 | 1148 | 341 |
台東区今戸1丁目 | 588 | 226 | 362 | 171 |
台東区今戸2丁目 | 1,344 | 503 | 841 | 337 |
台東区東浅草1丁目 | 692 | 147 | 545 | 129 |
台東区東浅草2丁目 | 746 | 385 | 361 | 233 |
台東区橋場1丁目 | 1,603 | 550 | 1053 | 249 |
台東区橋場2丁目 | 1,148 | 359 | 789 | 150 |
台東区清川1丁目 | 1,131 | 477 | 654 | 334 |
台東区清川2丁目 | 2,753 | 337 | 2416 | 273 |
台東区日本堤1丁目 | 1,696 | 419 | 1277 | 282 |
台東区日本堤2丁目 | 1,566 | 634 | 932 | 275 |
台東区三ノ輪1丁目 | 983 | 276 | 707 | 184 |
台東区三ノ輪2丁目 | 364 | 136 | 228 | 92 |
台東区池之端1丁目 | 221 | 18 | 203 | 66 |
台東区池之端2丁目 | 1,008 | 154 | 854 | 140 |
台東区池之端3丁目 | 226 | 98 | 128 | 14 |
台東区池之端4丁目 | 718 | 240 | 478 | 50 |
台東区上野公園 | 121 | 15 | 106 | 132 |
台東区上野桜木1丁目 | 653 | 201 | 452 | 70 |
台東区上野桜木2丁目 | 447 | 236 | 211 | 46 |
台東区谷中1丁目 | 398 | 145 | 253 | 75 |
台東区谷中2丁目 | 906 | 340 | 566 | 137 |
台東区谷中3丁目 | 1,479 | 647 | 832 | 353 |
台東区谷中4丁目 | 278 | 113 | 165 | 38 |
台東区谷中5丁目 | 470 | 242 | 228 | 97 |
台東区谷中6丁目 | 197 | 83 | 114 | 43 |
台東区谷中7丁目 | 582 | 231 | 351 | 95 |
合計 | 86052 | 24638 | 61414 | 28961 |
台東区 ポスティングした際の配布予定数
台東区で戸建・集合住宅・事業所にポスティングをした際の配布予定数になります。
実際にポイスティングをした配布数とは異なってきますので、あくまでも目安の配布数としてお考え下さい。
区丁目 | 軒並配布 予測数 | 全戸配布 予測数 | 戸建配布 予測数 | 集合住宅配布 予測数 | 事業所配布 予測数 | 単独配布 予測数 |
---|---|---|---|---|---|---|
台東区台東1丁目 | 1129 | 1262 | 152 | 417 | 355 | 1129 |
台東区台東2丁目 | 990 | 1107 | 186 | 353 | 279 | 990 |
台東区台東3丁目 | 1403 | 1568 | 338 | 461 | 365 | 1403 |
台東区台東4丁目 | 1106 | 1236 | 155 | 371 | 371 | 1106 |
台東区柳橋1丁目 | 776 | 867 | 107 | 303 | 229 | 776 |
台東区柳橋2丁目 | 679 | 759 | 59 | 326 | 181 | 679 |
台東区浅草橋1丁目 | 1023 | 1144 | 133 | 286 | 396 | 1023 |
台東区浅草橋2丁目 | 863 | 964 | 208 | 285 | 223 | 863 |
台東区浅草橋3丁目 | 961 | 1074 | 139 | 427 | 239 | 961 |
台東区浅草橋4丁目 | 413 | 462 | 83 | 113 | 138 | 413 |
台東区浅草橋5丁目 | 849 | 949 | 135 | 398 | 185 | 849 |
台東区鳥越1丁目 | 709 | 792 | 217 | 248 | 136 | 709 |
台東区鳥越2丁目 | 496 | 555 | 107 | 211 | 102 | 496 |
台東区蔵前1丁目 | 287 | 321 | 23 | 178 | 48 | 287 |
台東区蔵前2丁目 | 625 | 698 | 72 | 339 | 122 | 625 |
台東区蔵前3丁目 | 669 | 748 | 74 | 349 | 145 | 669 |
台東区蔵前4丁目 | 1046 | 1169 | 182 | 505 | 205 | 1046 |
台東区小島1丁目 | 800 | 894 | 138 | 452 | 106 | 800 |
台東区小島2丁目 | 683 | 764 | 183 | 275 | 125 | 683 |
台東区三筋1丁目 | 831 | 929 | 129 | 495 | 103 | 831 |
台東区三筋2丁目 | 818 | 914 | 148 | 431 | 127 | 818 |
台東区秋葉原 | 116 | 130 | 10 | 32 | 50 | 116 |
台東区上野1丁目 | 524 | 586 | 68 | 177 | 180 | 524 |
台東区上野2丁目 | 450 | 503 | 30 | 28 | 272 | 450 |
台東区上野3丁目 | 667 | 746 | 77 | 137 | 305 | 667 |
台東区上野4丁目 | 406 | 454 | 23 | 10 | 261 | 406 |
台東区上野5丁目 | 820 | 917 | 77 | 124 | 422 | 820 |
台東区上野6丁目 | 666 | 744 | 56 | 61 | 378 | 666 |
台東区上野7丁目 | 786 | 879 | 52 | 328 | 261 | 786 |
台東区東上野1丁目 | 978 | 1093 | 126 | 218 | 422 | 978 |
台東区東上野2丁目 | 714 | 798 | 90 | 128 | 334 | 714 |
台東区東上野3丁目 | 1191 | 1331 | 233 | 265 | 451 | 1191 |
台東区東上野4丁目 | 731 | 817 | 112 | 315 | 184 | 731 |
台東区東上野5丁目 | 826 | 923 | 127 | 432 | 149 | 826 |
台東区東上野6丁目 | 932 | 1042 | 229 | 385 | 179 | 932 |
台東区元浅草1丁目 | 743 | 830 | 132 | 384 | 124 | 743 |
台東区元浅草2丁目 | 463 | 518 | 77 | 229 | 89 | 463 |
台東区元浅草3丁目 | 899 | 1005 | 142 | 516 | 124 | 899 |
台東区元浅草4丁目 | 695 | 777 | 164 | 318 | 115 | 695 |
台東区寿1丁目 | 822 | 919 | 130 | 442 | 136 | 822 |
台東区寿2丁目 | 417 | 466 | 92 | 169 | 91 | 417 |
台東区寿3丁目 | 1058 | 1183 | 146 | 655 | 126 | 1058 |
台東区寿4丁目 | 478 | 534 | 111 | 200 | 95 | 478 |
台東区駒形1丁目 | 730 | 816 | 57 | 495 | 89 | 730 |
台東区駒形2丁目 | 502 | 561 | 32 | 329 | 75 | 502 |
台東区北上野1丁目 | 491 | 549 | 38 | 302 | 84 | 491 |
台東区北上野2丁目 | 1281 | 1432 | 160 | 814 | 151 | 1281 |
台東区下谷1丁目 | 857 | 958 | 110 | 564 | 83 | 857 |
台東区下谷2丁目 | 1436 | 1605 | 230 | 882 | 151 | 1436 |
台東区下谷3丁目 | 1009 | 1128 | 148 | 618 | 119 | 1009 |
台東区根岸1丁目 | 612 | 684 | 46 | 353 | 124 | 612 |
台東区根岸2丁目 | 1038 | 1160 | 105 | 673 | 131 | 1038 |
台東区根岸3丁目 | 1486 | 1661 | 337 | 771 | 187 | 1486 |
台東区根岸4丁目 | 1141 | 1275 | 309 | 619 | 82 | 1141 |
台東区根岸5丁目 | 1409 | 1575 | 269 | 885 | 100 | 1409 |
台東区入谷1丁目 | 1524 | 1703 | 245 | 900 | 187 | 1524 |
台東区入谷2丁目 | 1172 | 1310 | 264 | 580 | 170 | 1172 |
台東区竜泉1丁目 | 986 | 1102 | 255 | 484 | 119 | 986 |
台東区竜泉2丁目 | 1032 | 1153 | 116 | 725 | 79 | 1032 |
台東区竜泉3丁目 | 1422 | 1589 | 441 | 604 | 187 | 1422 |
台東区松が谷1丁目 | 591 | 660 | 90 | 289 | 122 | 591 |
台東区松が谷2丁目 | 984 | 1100 | 245 | 443 | 158 | 984 |
台東区松が谷3丁目 | 1080 | 1207 | 223 | 576 | 141 | 1080 |
台東区松が谷4丁目 | 1131 | 1264 | 145 | 740 | 113 | 1131 |
台東区西浅草1丁目 | 521 | 582 | 69 | 283 | 95 | 521 |
台東区西浅草2丁目 | 1226 | 1370 | 244 | 602 | 207 | 1226 |
台東区西浅草3丁目 | 1515 | 1693 | 219 | 900 | 202 | 1515 |
台東区雷門1丁目 | 704 | 787 | 98 | 392 | 117 | 704 |
台東区雷門2丁目 | 839 | 938 | 86 | 500 | 139 | 839 |
台東区浅草1丁目 | 1320 | 1475 | 234 | 356 | 470 | 1320 |
台東区浅草2丁目 | 1550 | 1733 | 262 | 696 | 350 | 1550 |
台東区浅草3丁目 | 1479 | 1653 | 274 | 772 | 231 | 1479 |
台東区浅草4丁目 | 1433 | 1602 | 327 | 717 | 199 | 1433 |
台東区浅草5丁目 | 2089 | 2335 | 641 | 868 | 295 | 2089 |
台東区浅草6丁目 | 1477 | 1651 | 301 | 769 | 211 | 1477 |
台東区浅草7丁目 | 362 | 405 | 60 | 209 | 47 | 362 |
台東区花川戸1丁目 | 566 | 633 | 75 | 292 | 115 | 566 |
台東区花川戸2丁目 | 664 | 742 | 110 | 388 | 82 | 664 |
台東区千束1丁目 | 802 | 897 | 141 | 496 | 72 | 802 |
台東区千束2丁目 | 965 | 1078 | 185 | 503 | 146 | 965 |
台東区千束3丁目 | 1798 | 2009 | 348 | 1058 | 176 | 1798 |
台東区千束4丁目 | 1569 | 1754 | 268 | 895 | 205 | 1569 |
台東区今戸1丁目 | 645 | 721 | 170 | 282 | 103 | 645 |
台東区今戸2丁目 | 1429 | 1597 | 377 | 656 | 202 | 1429 |
台東区東浅草1丁目 | 698 | 780 | 110 | 425 | 77 | 698 |
台東区東浅草2丁目 | 832 | 930 | 289 | 282 | 140 | 832 |
台東区橋場1丁目 | 1574 | 1759 | 413 | 821 | 149 | 1574 |
台東区橋場2丁目 | 1103 | 1233 | 269 | 615 | 90 | 1103 |
台東区清川1丁目 | 1245 | 1392 | 358 | 510 | 200 | 1245 |
台東区清川2丁目 | 2572 | 2875 | 253 | 1884 | 164 | 2572 |
台東区日本堤1丁目 | 1681 | 1879 | 314 | 996 | 169 | 1681 |
台東区日本堤2丁目 | 1565 | 1749 | 476 | 727 | 165 | 1565 |
台東区三ノ輪1丁目 | 992 | 1109 | 207 | 551 | 110 | 992 |
台東区三ノ輪2丁目 | 388 | 433 | 102 | 178 | 55 | 388 |
台東区池之端1丁目 | 244 | 273 | 14 | 158 | 40 | 244 |
台東区池之端2丁目 | 976 | 1091 | 116 | 666 | 84 | 976 |
台東区池之端3丁目 | 204 | 228 | 74 | 100 | 8 | 204 |
台東区池之端4丁目 | 653 | 730 | 180 | 373 | 30 | 653 |
台東区上野公園 | 215 | 240 | 11 | 83 | 79 | 215 |
台東区上野桜木1丁目 | 615 | 687 | 151 | 353 | 42 | 615 |
台東区上野桜木2丁目 | 419 | 468 | 177 | 165 | 28 | 419 |
台東区谷中1丁目 | 402 | 449 | 109 | 197 | 45 | 402 |
台東区谷中2丁目 | 887 | 991 | 255 | 441 | 82 | 887 |
台東区谷中3丁目 | 1557 | 1740 | 485 | 649 | 212 | 1557 |
台東区谷中4丁目 | 269 | 300 | 85 | 129 | 23 | 269 |
台東区谷中5丁目 | 482 | 539 | 182 | 178 | 58 | 482 |
台東区谷中6丁目 | 204 | 228 | 62 | 89 | 26 | 204 |
台東区谷中7丁目 | 575 | 643 | 173 | 274 | 57 | 575 |
合計 | 97761 | 109262 | 18479 | 47903 | 17377 | 97761 |
台東区 町丁目別の人口統計(性別・年齢別)
台東区 区全域のGISデータ(国勢調査・経済センサスの資料)
戦略的なポスティング、GISデータで的確に販促物を届けましょう。(GISについての解説)
ポスティングで知っておきたい台東区の特徴
台東区の上野は明治までは東京の玄関口といえば上野駅でした。浅草・上野は江戸の文化が色濃く残る街です。浅草は三社祭、浅草流鏑馬、入谷は朝顔まつり、酉の市といった伝統的な祭事から、隅田川花火大会、浅草サンバカーニバルに至るまでイベントなど盛んな区です。上野は上野公園があり谷中には寺社が多く、台東区はお墓が最も多い区でもあります。台東区は23区の中で自営業主・家族従業者の割合が共に第1位です。そして宿泊施設が最も多い区でもあります。台東区は、面積が23区で一番小さいですが、「1住宅当たり延べ面積」は71.6㎡で最高です。平均年齢も46.5歳で最高です。
「エリアサポート」のポスティングとは
台東区のポスティングでは指定された地域のポストへ一枚一枚のチラシを丁寧・確実に配布します。直接の契約スタッフで「配布精度」に自信があります。台東区の住宅地図で隅々まで見落とし等のないように原則徒歩でポストに投函いたします。ポスティングでしかできない区域カバー率の高さを心掛けています。
配布への拘り
弊社の持論として、
「配りやすい建物はどの業者も配りやすい」
「配りにくい建物はどの業者も配りにくい」
というのがあります。
実は、この「配りにくい建物」に
ポスティング業者がいかに配布をするかが
効果と反響を出すカギだと考え、
台東区の配布エリア網羅率はなんと98%を誇ります。
チラシ配布への拘りが「反響」の違いで実感できます。
業界最高レベルの配布で
満足いくサービスを提供します。
台東区でポスティング業者をお探しなら、
エリアサポート株式会社にお任せください。
台東区のポスティング料金表
ポスティングの料金は、チラシのサイズ・配布方法で価格が変動します。
台東区 | 軒並み配布 | 集合住宅配布 | 戸建て配布 | おまかせ配布 | 単独配布 |
A4サイズの料金 | 4.5(4.95) | 5.0(5.5) | 13.0(14.3) | 2.0(2.2) | 5.3(5.83) |
軒並み配布 | 住宅・事業所すべてポストを対象にした配布。世帯数の約87%が目安の設定です。一般的な配布方法。 |
全戸配布 | 指定エリアのすべてのポストを対象にした配布です。 100%の全世帯を目的とした配布です。 |
集合住宅配布 | マンション、アパート、団地、社宅等の集合住宅に絞った、一戸建て以外の住宅への配布です。 |
戸建て配布 | 一戸建物件にのみ絞った配布です。戸建のファミリー層や住宅所有層の向けた配布になります。 |
事業所配布 | 会社や事務所といった事業所を対象としたポスティング。エリア特性により料金の変動あり。 |
おまかせ配布 | 当社が配布するチラシと一緒に配布する手法です。併せて配布するので「併配」ともいいます。 |
単独配布 | 貴社のチラシを1枚1枚単独で軒並配布します。ポスト1つに1社だけのチラシを配布します。 |
ポスティング【業種別でのポイント】
ポスティングサービスの概要
ポステイングは折込チラシとは違い新聞を購読しない家庭にもポストがあれば配布可能です。
東京23区のポスティング戦略
東京都23区の詳しいポスティング情報は下記の区名をクリックして下さい。