東京都のポスティンングに国勢調査(2010年調査)・経済センサスのGIS統計資料をお役立て下さい。
GISについての詳しい解説はこちらをご覧ください。
東京都のポスティングに 人口統計資料 ご参考ください
人口統計①
| 項目名 | データ |
|---|
| 人口総数 | 563,997人 |
| 人口増減数 | 14,428人 |
| 人口増減率 | 2.60% |
| 日本人 | 554,150人 |
| 外国人 | 9,847人 |
| 昼間人口 | 479,975人 |
| 昼夜間人口比率 | 85.10% |
| 納税義務者数 | 1,398,812人 |
| 納税義務者一人当りの所得 | 217.51千円 |
| 出生数 | 4,841人 |
| 死亡数 | 4,420人 |
人口統計②
| 項目名 | データ |
|---|
| 転入者数 | 48,580人 |
| 転出者数 | 42,327人 |
| その他住民票記載数 | 365人 |
| その他住民票消除数 | 916人 |
| 増減数 | 6,123人 |
| 増減率 | 1.12% |
| 自然増減数 | 421人 |
| 自然増減率 | 0.08% |
| 社会増減数 | 5,702人 |
| 社会増減率 | 1.04% |
東京都での配布に 年齢・性別人口統計 ご参考ください
| 項目名 | 人口総数 | 男性 | 女性 |
|---|
| 人口 | 563,997人 | 271,737人 | 292,260人 |
| 15歳未満 | 54,535人 | 27,817人 | 26,718人 |
| 15~64歳 | 370,649人 | 182,397人 | 188,252人 |
| 65歳以上 | 124,460人 | 53,219人 | 71,241人 |
| 15歳未満割合 | 9.70% | 10.20% | 9.80% |
| 15~64歳割合 | 65.70% | 67.10% | 69.30% |
| 65歳以上割合 | 22.10% | 19.60% | 26.20% |
| 80歳以上 | 38,022人 | 12,845人 | 25,177人 |
| 0~4歳 | 19,884人 | 10,151人 | 9,733人 |
| 5~9 | 17,681人 | 8,983人 | 8,698人 |
| 10~14 | 16,970人 | 8,683人 | 8,287人 |
| 15~19 | 19,854人 | 9,846人 | 10,008人 |
| 20~24 | 33,396人 | 16,170人 | 17,226人 |
| 25~29 | 43,144人 | 20,891人 | 22,253人 |
| 30~34 | 46,516人 | 23,152人 | 23,364人 |
| 35~39 | 45,601人 | 22,736人 | 22,865人 |
| 40~44 | 46,119人 | 22,489人 | 23,630人 |
| 45~49 | 41,608人 | 20,420人 | 21,188人 |
| 50~54 | 36,354人 | 18,092人 | 18,262人 |
| 55~59 | 29,602人 | 14,788人 | 14,814人 |
| 60~64 | 28,455人 | 13,813人 | 14,642人 |
| 65~69 | 33,986人 | 16,002人 | 17,984人 |
| 70~74 | 28,809人 | 13,277人 | 15,532人 |
| 75~79 | 23,748人 | 10,538人 | 13,210人 |
| 80~84 | 19,274人 | 7,743人 | 11,531人 |
| 85~89 | 11,786人 | 3,958人 | 7,828人 |
| 90~94 | 5,113人 | 1,393人 | 3,720人 |
| 95~99 | 1,470人 | 269人 | 1,201人 |
| 100歳以上 | 274人 | 39人 | 235人 |
| 年齢不詳 | 14,353人 | 8,304人 | 6,049人 |
| 15歳以上人口未婚 | 155,167人 | 75,871人 | 79,296人 |
| 15歳以上人口有配偶 | 237,058人 | 117,543人 | 119,515人 |
| 15歳以上人口死別離別 | 46,228人 | 10,607人 | 35,621人 |
| 15歳以上人口配偶関係不詳 | 56,656人 | 31,595人 | 25,061人 |
東京都のポスティングに 世帯統計 お役立てください
世帯統計①
| 項目名 | データ |
|---|
| 世帯数 | 312,001世帯 |
| 一般世帯数 | 311,814世帯 |
| 世帯人員1人の一般世帯数 | 175,475世帯 |
| 世帯人員2人の一般世帯数 | 65,887世帯 |
| 世帯人員3人の一般世帯数 | 38,415世帯 |
| 世帯人員4人の一般世帯数 | 25,803世帯 |
| 世帯人員5人以上の一般世帯数 | 6,234世帯 |
| 施設等の世帯数 | 187世帯 |
| 一般世帯数親族世帯 | 133,446世帯 |
| 一般世帯数核家族世帯 | 125,219世帯 |
| 一般世帯数うち夫婦のみ | 47,588世帯 |
| 一般世帯数うち夫婦と子供 | 59,843世帯 |
| 単独世帯数 | 175,475世帯 |
| 高齢単身世帯数 | 40,797世帯 |
| 高齢夫婦世帯数 | 20,955世帯 |
世帯統計②
| 項目名 | データ |
|---|
| 一般世帯数3世代世帯 | 3,453世帯 |
| 6歳未満一般世帯数 | 18,993世帯 |
| 18歳未満一般世帯数総数 | 42,404世帯 |
| 65歳以上一般世帯数総数 | 89,685世帯 |
| 65歳以上一般世帯数夫婦のみ | 22,293世帯 |
| 65歳のみ一般世帯数総数 | 61,044世帯 |
| 65歳のみ一般世帯数夫婦のみ | 18,503世帯 |
| 一般世帯数持ち家 | 129,785世帯 |
| 一般世帯数公営UR公社の借家 | 5,941世帯 |
| 一般世帯数民営の借家 | 159,405世帯 |
| 一般世帯数給与住宅 | 8,772世帯 |
| 一般世帯数間借り | 3,755世帯 |
| 主世帯数一戸建 | 90,553世帯 |
| 主世帯数長屋建 | 4,133世帯 |
| 主世帯数共同住宅 | 208,634世帯 |
東京都での配布に 年収統計 お役立てください
| 項目名 | データ |
|---|
| 年収300万円未満世帯数 | 104,282世帯 |
| 年収300~500万円未満世帯数 | 88,626世帯 |
| 年収500~700万円未満世帯数 | 45,510世帯 |
| 項目名 | データ |
|---|
| 年収700~1000万円未満世帯数 | 38,254世帯 |
| 年収1000~1500万円未満世帯数 | 24,539世帯 |
| 年収1500万円以上世帯数 | 10,603世帯 |
| 年収1000万円以上世帯数 | 35,142世帯 |
東京都のポスティングに 施設統計 ご利用ください
施設統計①
| 項目名 | データ |
|---|
| 事業所数 | 20,592件 |
| 第2次産業事業所数 | 1,771件 |
| 第3次産業事業所数 | 18,808件 |
| 従業者数 | 173,874人 |
| 第2次産業従業者数 | 14,751人 |
| 第3次産業従業者数 | 159,066人 |
| 幼稚園数 | 46件 |
| 幼稚園在園者数 | 6,495人 |
| 小学校数 | 43校 |
| 小学校教員数 | 1,174人 |
| 小学校児童数 | 20,266人 |
| 中学校数 | 32校 |
| 中学校教員数 | 673人 |
| 中学校生徒数 | 10,412人 |
| 高等学校数 | 19校 |
| 高等学校生徒数 | 16,221人 |
施設統計②
| 項目名 | データ |
|---|
| 一般病院数 | 19件 |
| 一般診療所数 | 484件 |
| 歯科診療所数 | 429件 |
| 介護老人福祉施設数 | 13件 |
| 保育所等数 | 69件 |
| 公民館数 | 0件 |
| 図書館数 | 13件 |
| 小売店数 | 3,587件 |
| 飲食店数 | 2,916件 |
| 大型小売店数 | 51件 |
| 百貨店、総合スーパー数 | 2件 |
| 耕地面積 | … |
| 製造品出荷額等 | 23,172千円 |
| 製造業従業者数 | 1,246人 |
| 商業年間商品販売額 | 945,432千円 |
| 商業事業所数 | 3,102件 |
| 商業従業者数 | 23,468人 |
東京都での配布に 就業者・雇用者統計 ご利用ください
就業者・雇用者統計①
| 項目名 | データ |
|---|
| 労働力人口 | 257,542人 |
| A 農業、林業 | 465人 |
| うち農業 | 456人 |
| B 漁業 | 4人 |
| C 鉱業、採石業、砂利採取業 | 82人 |
| D 建設業 | 9,736人 |
| E 製造業 | 17,589人 |
| F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 901人 |
| G 情報通信業 | 25,930人 |
| H 運輸業、郵便業 | 6,833人 |
| I 卸売業、小売業 | 32,914人 |
| J 金融業、保険業 | 12,555人 |
| K 不動産業、物品賃貸業 | 11,060人 |
| L 学術研究、専門・技術サービス業 | 19,134人 |
| M 宿泊業、飲食サービス業 | 13,182人 |
| N 生活関連サービス業、娯楽業 | 8,677人 |
| O 教育、学習支援業 | 13,403人 |
| P 医療、福祉 | 21,429人 |
| Q 複合サービス事業 | 619人 |
| R サービス業(他に分類されないもの) | 16,224人 |
| S 公務(他に分類されるものを除く) | 6,871人 |
| T 分類不能の産業 | 30,765人 |
就業者・雇用者統計②
| 項目名 | データ |
|---|
| 雇用者数 | 180,366人 |
| 役員数 | 17,248人 |
| 雇人のある業主数 | 4,235件 |
| 雇人のない業主数 | 18,270件 |
| 家族従業者数 | 3,908人 |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 65,668人 |
| 他市区町村への通勤者数 | 156,403人 |
| 従業地による就業者数 | 162,076人 |
| 他市区町村からの通勤者数 | 70,106人 |
| 医師数 | 1,309人 |
| 歯科医師数 | 594人 |
| 薬剤師数 | 1,083人 |
| 就業者数 | 248,373人 |
| 完全失業者数 | 9,169人 |
| 15歳以上就業者数 | 257,542人 |
| 第1次産業就業者数 | 469人 |
| 第2次産業就業者数 | 27,407人 |
| 第3次産業就業者数 | 189,732人 |
| 第1次産業就業者の割合 | 0.20% |
| 第2次産業就業者の割合 | 12.60% |
| 第3次産業就業者の割合 | 87.20% |
東京都のポスティングに 行政基本情報 参考にして下さい
行政基本情報①
| 項目名 | データ |
|---|
| 居住世帯あり住宅数 | 301,680件 |
| 持ち家数 | 114,760件 |
| 借家数 | 156,840件 |
| 1住宅当たり延べ面積 | 60.44㎡ |
| 非水洗化人口 | 48人 |
| ごみ計画収集人口 | 552,645人 |
| ごみ総排出量 | … |
| ごみのリサイクル率 | … |
| 保育所等在所児数 | 6,250人 |
| 国民健康保険被保険者数 | 140,902人 |
行政基本情報②
| 項目名 | データ |
|---|
| 可住地面積 | 34.06k㎡ |
| 面積 | 34.06k㎡ |
| 人口密度 | 16,558.90人 |
| 平均年齢 | 44.90歳 |
| 課税対象所得(千円) | 304,254,000千円 |
| 実質公債費比率(市町村財政) | -6.40% |
| 歳入決算総額(市町村財政) | 174,295千円 |
| 歳出決算総額(市町村財政) | 166,962千円 |
| 地方税(市町村財政) | 61,664千円 |
東京都のポスティングお役立ち情報です。国勢調査などの統計資料(地域の特徴や特性)を掲載していますのでポスティングにお役立て下さい。世帯数情報・世帯数表ダウンロード・GIS統計資料も提供しております。東京都のさらに詳しい内容やそれ以外のエリアについてはお気軽にお問い合わせください。
東京23区のGIS統計データ
さらに詳しく、東京23区のご希望のエリアをクリックすると、GIS統計データ情報がご覧になれます。
国勢調査などの統計資料(地域の特徴や特性)を掲載していますのでポスティングにお役立て下さい。
「エリアサポート」のポスティングとは
東京都でのポスティングは指定された地域のポストへ一枚一枚のチラシを丁寧・確実に配布します。直接の契約スタッフで「配布制度」に自信があります。東京23区の住宅地図で隅々まで見落とし等のないように原則徒歩でポストに投函いたします。ポスティングでしかできない区域カバー率の高さを心掛けています。
東京都での配布への拘り
弊社の持論として、
「配りやすい建物はどの業者も配りやすい」
「配りにくい建物はどの業者も配りにくい」
というのがあります。
実は、この「配りにくい建物」に
ポスティング業者がいかに配布をするかが
効果と反響を出すカギだと考え、
東京23区内の配布エリア網羅率はなんと98%を誇ります。
チラシ配布への拘りが「反響」の違いで実感できます。
業界最高レベルの配布で
満足いくサービスを提供します。