ポスティングを千代田区でご検討されている方は町丁目別の人口統計を参考にして下さい。
千代田区のポスティングに 男女別人口 お役立て下さい
区町丁目 | 総数(人口) | 男(人口) | 女(人口) |
千代田区飯田橋1丁目 | 279 | 126 | 153 |
千代田区飯田橋2丁目 | 1492 | 688 | 804 |
千代田区飯田橋3丁目 | 396 | 184 | 212 |
千代田区飯田橋4丁目 | 459 | 225 | 234 |
千代田区一番町 | 3522 | 1579 | 1943 |
千代田区岩本町1丁目 | 931 | 485 | 446 |
千代田区岩本町2丁目 | 1468 | 813 | 655 |
千代田区岩本町3丁目 | 649 | 432 | 217 |
千代田区内神田1丁目 | 788 | 390 | 398 |
千代田区内神田2丁目 | 351 | 194 | 157 |
千代田区内神田3丁目 | 412 | 216 | 196 |
千代田区内幸町1丁目 | 0 | 0 | 0 |
千代田区内幸町2丁目 | 0 | 0 | 0 |
千代田区大手町1丁目 | 0 | 0 | 0 |
千代田区大手町2丁目 | 0 | 0 | 0 |
千代田区鍛冶町1丁目 | 122 | 65 | 57 |
千代田区鍛冶町2丁目 | 141 | 73 | 68 |
千代田区霞が関1丁目 | 0 | 0 | 0 |
千代田区霞が関2丁目 | 0 | 0 | 0 |
千代田区霞が関3丁目 | 0 | 0 | 0 |
千代田区神田相生町 | 0 | 0 | 0 |
千代田区神田淡路町1丁目 | 152 | 83 | 69 |
千代田区神田淡路町2丁目 | 1055 | 493 | 562 |
千代田区神田和泉町 | 673 | 356 | 317 |
千代田区神田岩本町 | 49 | 22 | 27 |
千代田区神田小川町1丁目 | 253 | 110 | 143 |
千代田区神田小川町2丁目 | 195 | 87 | 108 |
千代田区神田小川町3丁目 | 706 | 393 | 313 |
千代田区神田鍛冶町3丁目 | 120 | 57 | 63 |
千代田区神田北乗物町 | 55 | 29 | 26 |
千代田区神田紺屋町 | 127 | 61 | 66 |
千代田区神田佐久間河岸 | 119 | 68 | 51 |
千代田区神田佐久間町1丁目 | 22 | 10 | 12 |
千代田区神田佐久間町2丁目 | 91 | 43 | 48 |
千代田区神田佐久間町3丁目 | 657 | 362 | 295 |
千代田区神田佐久間町4丁目 | 381 | 168 | 213 |
千代田区神田神保町1丁目 | 1390 | 707 | 683 |
千代田区神田神保町2丁目 | 990 | 518 | 472 |
千代田区神田神保町3丁目 | 629 | 318 | 311 |
千代田区神田須田町1丁目 | 594 | 314 | 280 |
千代田区神田須田町2丁目 | 597 | 356 | 241 |
千代田区神田駿河台1丁目 | 62 | 41 | 21 |
千代田区神田駿河台2丁目 | 390 | 123 | 267 |
千代田区神田駿河台3丁目 | 96 | 49 | 47 |
千代田区神田駿河台4丁目 | 224 | 126 | 98 |
千代田区神田多町2丁目 | 893 | 504 | 389 |
千代田区神田司町2丁目 | 405 | 211 | 194 |
千代田区神田富山町 | 113 | 57 | 56 |
千代田区神田錦町1丁目 | 316 | 175 | 141 |
千代田区神田錦町2丁目 | 168 | 86 | 82 |
千代田区神田錦町3丁目 | 340 | 181 | 159 |
千代田区神田西福田町 | 0 | 0 | 0 |
千代田区神田練塀町 | 291 | 159 | 132 |
千代田区神田花岡町 | 0 | 0 | 0 |
千代田区神田東紺屋町 | 47 | 36 | 11 |
千代田区神田東松下町 | 248 | 133 | 115 |
千代田区神田平河町 | 12 | 6 | 6 |
千代田区神田松永町 | 53 | 23 | 30 |
千代田区神田美倉町 | 54 | 33 | 21 |
千代田区神田美土代町 | 47 | 24 | 23 |
千代田区紀尾井町 | 308 | 204 | 104 |
千代田区北の丸公園 | 726 | 444 | 282 |
千代田区九段北1丁目 | 998 | 520 | 478 |
千代田区九段北2丁目 | 266 | 103 | 163 |
千代田区九段北3丁目 | 68 | 37 | 31 |
千代田区九段北4丁目 | 533 | 276 | 257 |
千代田区九段南1丁目 | 129 | 110 | 19 |
千代田区九段南2丁目 | 820 | 367 | 453 |
千代田区九段南3丁目 | 705 | 339 | 366 |
千代田区九段南4丁目 | 1366 | 683 | 683 |
千代田区皇居外苑 | 0 | 0 | 0 |
千代田区麹町1丁目 | 695 | 328 | 367 |
千代田区麹町2丁目 | 627 | 298 | 329 |
千代田区麹町3丁目 | 307 | 152 | 155 |
千代田区麹町4丁目 | 605 | 290 | 315 |
千代田区麹町5丁目 | 127 | 56 | 71 |
千代田区麹町6丁目 | 78 | 46 | 32 |
千代田区五番町 | 1013 | 375 | 638 |
千代田区神田猿楽町1丁目 | 249 | 120 | 129 |
千代田区神田猿楽町2丁目 | 538 | 303 | 235 |
千代田区三番町 | 3340 | 1544 | 1796 |
千代田区外神田1丁目 | 183 | 113 | 70 |
千代田区外神田2丁目 | 897 | 455 | 442 |
千代田区外神田3丁目 | 579 | 305 | 274 |
千代田区外神田4丁目 | 872 | 475 | 397 |
千代田区外神田5丁目 | 333 | 167 | 166 |
千代田区外神田6丁目 | 711 | 402 | 309 |
千代田区千代田 | 98 | 82 | 16 |
千代田区永田町1丁目 | 0 | 0 | 0 |
千代田区永田町2丁目 | 530 | 316 | 214 |
千代田区西神田1丁目 | 89 | 45 | 44 |
千代田区西神田2丁目 | 738 | 360 | 378 |
千代田区西神田3丁目 | 411 | 217 | 194 |
千代田区二番町 | 1647 | 819 | 828 |
千代田区隼町 | 471 | 372 | 99 |
千代田区東神田1丁目 | 1438 | 754 | 684 |
千代田区東神田2丁目 | 519 | 311 | 208 |
千代田区東神田3丁目 | 792 | 453 | 339 |
千代田区一ツ橋1丁目 | 0 | 0 | 0 |
千代田区一ツ橋2丁目 | 57 | 36 | 21 |
千代田区日比谷公園 | 0 | 0 | 0 |
千代田区平河町1丁目 | 832 | 411 | 421 |
千代田区平河町2丁目 | 933 | 459 | 474 |
千代田区富士見1丁目 | 949 | 456 | 493 |
千代田区富士見2丁目 | 3199 | 1417 | 1782 |
千代田区丸の内1丁目 | 0 | 0 | 0 |
千代田区丸の内2丁目 | 0 | 0 | 0 |
千代田区丸の内3丁目 | 0 | 0 | 0 |
千代田区神田三崎町1丁目 | 23 | 11 | 12 |
千代田区神田三崎町2丁目 | 497 | 237 | 260 |
千代田区神田三崎町3丁目 | 433 | 217 | 216 |
千代田区有楽町1丁目 | 34 | 27 | 7 |
千代田区有楽町2丁目 | 0 | 0 | 0 |
千代田区四番町 | 2543 | 1174 | 1369 |
千代田区六番町 | 1476 | 665 | 811 |
千代田区でのポスティングに 年齢別人口 お役立て下さい
区町丁目 | 15歳未満(人口) | 15-64歳(人口) | 65歳以上(人口) | 75歳以上(人口) | 85歳以上(人口) |
千代田区飯田橋1丁目 | 24 | 174 | 77 | 39 | 12 |
千代田区飯田橋2丁目 | 139 | 1045 | 253 | 131 | 49 |
千代田区飯田橋3丁目 | 49 | 257 | 60 | 28 | 7 |
千代田区飯田橋4丁目 | 35 | 265 | 115 | 60 | 13 |
千代田区一番町 | 506 | 2102 | 767 | 428 | 157 |
千代田区岩本町1丁目 | 105 | 688 | 101 | 40 | 9 |
千代田区岩本町2丁目 | 93 | 1089 | 270 | 142 | 39 |
千代田区岩本町3丁目 | 21 | 573 | 45 | 20 | 6 |
千代田区内神田1丁目 | 68 | 511 | 175 | 79 | 30 |
千代田区内神田2丁目 | 20 | 224 | 90 | 54 | 18 |
千代田区内神田3丁目 | 33 | 270 | 88 | 47 | 14 |
千代田区内幸町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代田区内幸町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代田区大手町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代田区大手町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代田区鍛冶町1丁目 | 9 | 58 | 46 | 33 | 12 |
千代田区鍛冶町2丁目 | 12 | 73 | 45 | 24 | 13 |
千代田区霞が関1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代田区霞が関2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代田区霞が関3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代田区神田相生町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代田区神田淡路町1丁目 | 10 | 94 | 35 | 19 | 3 |
千代田区神田淡路町2丁目 | 114 | 667 | 203 | 123 | 61 |
千代田区神田和泉町 | 52 | 456 | 143 | 69 | 20 |
千代田区神田岩本町 | 0 | 28 | 17 | 7 | 1 |
千代田区神田小川町1丁目 | 24 | 181 | 47 | 28 | 7 |
千代田区神田小川町2丁目 | 15 | 137 | 36 | 20 | 6 |
千代田区神田小川町3丁目 | 65 | 514 | 108 | 48 | 11 |
千代田区神田鍛冶町3丁目 | 12 | 72 | 27 | 10 | 4 |
千代田区神田北乗物町 | 5 | 30 | 18 | 13 | 4 |
千代田区神田紺屋町 | 5 | 55 | 61 | 38 | 20 |
千代田区神田佐久間河岸 | 3 | 98 | 11 | 2 | 1 |
千代田区神田佐久間町1丁目 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 |
千代田区神田佐久間町2丁目 | 7 | 53 | 29 | 16 | 9 |
千代田区神田佐久間町3丁目 | 71 | 430 | 105 | 49 | 20 |
千代田区神田佐久間町4丁目 | 55 | 290 | 30 | 15 | 5 |
千代田区神田神保町1丁目 | 91 | 897 | 398 | 216 | 68 |
千代田区神田神保町2丁目 | 76 | 661 | 239 | 136 | 44 |
千代田区神田神保町3丁目 | 54 | 445 | 117 | 49 | 13 |
千代田区神田須田町1丁目 | 42 | 400 | 135 | 77 | 28 |
千代田区神田須田町2丁目 | 31 | 444 | 105 | 46 | 13 |
千代田区神田駿河台1丁目 | 1 | 40 | 20 | 10 | 3 |
千代田区神田駿河台2丁目 | 7 | 290 | 53 | 29 | 7 |
千代田区神田駿河台3丁目 | 13 | 57 | 21 | 9 | 3 |
千代田区神田駿河台4丁目 | 8 | 177 | 39 | 19 | 2 |
千代田区神田多町2丁目 | 74 | 704 | 106 | 52 | 15 |
千代田区神田司町2丁目 | 32 | 282 | 86 | 42 | 11 |
千代田区神田富山町 | 7 | 74 | 28 | 11 | 2 |
千代田区神田錦町1丁目 | 14 | 257 | 44 | 16 | 4 |
千代田区神田錦町2丁目 | 16 | 111 | 40 | 16 | 6 |
千代田区神田錦町3丁目 | 22 | 270 | 45 | 23 | 6 |
千代田区神田西福田町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代田区神田練塀町 | 37 | 199 | 44 | 16 | 3 |
千代田区神田花岡町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代田区神田東紺屋町 | 0 | 40 | 6 | 4 | 3 |
千代田区神田東松下町 | 26 | 158 | 50 | 26 | 8 |
千代田区神田平河町 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 |
千代田区神田松永町 | 5 | 26 | 22 | 9 | 4 |
千代田区神田美倉町 | 0 | 50 | 4 | 3 | 2 |
千代田区神田美土代町 | 1 | 24 | 19 | 8 | 4 |
千代田区紀尾井町 | 32 | 204 | 68 | 40 | 12 |
千代田区北の丸公園 | 125 | 578 | 0 | 0 | 0 |
千代田区九段北1丁目 | 105 | 665 | 187 | 82 | 21 |
千代田区九段北2丁目 | 29 | 161 | 72 | 43 | 14 |
千代田区九段北3丁目 | 6 | 51 | 11 | 7 | 3 |
千代田区九段北4丁目 | 75 | 408 | 39 | 16 | 4 |
千代田区九段南1丁目 | 2 | 109 | 11 | 9 | 5 |
千代田区九段南2丁目 | 125 | 573 | 110 | 45 | 8 |
千代田区九段南3丁目 | 65 | 512 | 126 | 60 | 14 |
千代田区九段南4丁目 | 267 | 897 | 131 | 56 | 27 |
千代田区皇居外苑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代田区麹町1丁目 | 91 | 456 | 143 | 69 | 12 |
千代田区麹町2丁目 | 77 | 381 | 152 | 95 | 48 |
千代田区麹町3丁目 | 28 | 202 | 73 | 37 | 10 |
千代田区麹町4丁目 | 87 | 389 | 112 | 52 | 16 |
千代田区麹町5丁目 | 12 | 90 | 23 | 17 | 5 |
千代田区麹町6丁目 | 7 | 41 | 29 | 14 | 3 |
千代田区五番町 | 147 | 697 | 147 | 63 | 19 |
千代田区神田猿楽町1丁目 | 41 | 152 | 52 | 17 | 6 |
千代田区神田猿楽町2丁目 | 45 | 387 | 78 | 28 | 9 |
千代田区三番町 | 479 | 2190 | 593 | 257 | 73 |
千代田区外神田1丁目 | 7 | 95 | 38 | 16 | 8 |
千代田区外神田2丁目 | 94 | 642 | 151 | 75 | 32 |
千代田区外神田3丁目 | 42 | 325 | 205 | 96 | 32 |
千代田区外神田4丁目 | 92 | 597 | 166 | 65 | 19 |
千代田区外神田5丁目 | 18 | 209 | 99 | 53 | 17 |
千代田区外神田6丁目 | 67 | 486 | 147 | 64 | 20 |
千代田区千代田 | 0 | 96 | 2 | 2 | 0 |
千代田区永田町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代田区永田町2丁目 | 59 | 400 | 58 | 27 | 7 |
千代田区西神田1丁目 | 11 | 66 | 7 | 6 | 3 |
千代田区西神田2丁目 | 70 | 475 | 183 | 76 | 24 |
千代田区西神田3丁目 | 44 | 320 | 44 | 15 | 4 |
千代田区二番町 | 310 | 1115 | 196 | 80 | 21 |
千代田区隼町 | 12 | 423 | 24 | 12 | 3 |
千代田区東神田1丁目 | 157 | 1056 | 162 | 69 | 14 |
千代田区東神田2丁目 | 18 | 413 | 70 | 30 | 11 |
千代田区東神田3丁目 | 96 | 587 | 91 | 42 | 7 |
千代田区一ツ橋1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代田区一ツ橋2丁目 | 3 | 46 | 7 | 6 | 2 |
千代田区日比谷公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代田区平河町1丁目 | 107 | 536 | 151 | 71 | 18 |
千代田区平河町2丁目 | 109 | 631 | 171 | 84 | 29 |
千代田区富士見1丁目 | 149 | 575 | 177 | 66 | 25 |
千代田区富士見2丁目 | 515 | 2175 | 352 | 134 | 44 |
千代田区丸の内1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代田区丸の内2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代田区丸の内3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代田区神田三崎町1丁目 | 0 | 11 | 12 | 7 | 3 |
千代田区神田三崎町2丁目 | 50 | 286 | 145 | 82 | 26 |
千代田区神田三崎町3丁目 | 32 | 316 | 63 | 28 | 8 |
千代田区有楽町1丁目 | 0 | 17 | 17 | 7 | 2 |
千代田区有楽町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代田区四番町 | 412 | 1635 | 461 | 220 | 65 |
千代田区六番町 | 269 | 835 | 297 | 144 | 46 |
千代田区のGIS統計データ(国勢調査・経済センサスの資料)
千代田区で戦略的なポスティング、GISデータで的確に販促物を届けましょう。
「エリアサポート」のポスティングとは
千代田区でのポスティングは指定された地域のポストへ一枚一枚のチラシを丁寧・確実に配布します。直接の契約スタッフで「配布精度」に自信があります。千代田区の住宅地図で隅々まで見落とし等のないように原則徒歩でポストに投函いたします。ポスティングでしかできない区域カバー率の高さを心掛けています。
千代田区での配布への拘り
弊社の持論として、
「配りやすい建物はどの業者も配りやすい」
「配りにくい建物はどの業者も配りにくい」
というのがあります。
実は、この「配りにくい建物」に
ポスティング業者がいかに配布をするかが
効果と反響を出すカギだと考え、
千代田区の配布エリア網羅率はなんと98%を誇ります。
チラシ配布への拘りが「反響」の違いで実感できます。
業界最高レベルの配布で
満足いくサービスを提供します。
千代田区でポスティング業者をお探しなら、エリアサポート株式会社にお任せください。