ポスティングを目黒区でご検討されている方は町丁目別の人口統計を参考にして下さい。
目黒区のポスティングに 男女別人口 お役立て下さい
区町丁目 | 総数(人口) | 男(人口) | 女(人口) |
目黒区青葉台1丁目 | 2640 | 1263 | 1377 |
目黒区青葉台2丁目 | 903 | 420 | 483 |
目黒区青葉台3丁目 | 3080 | 1477 | 1603 |
目黒区青葉台4丁目 | 1711 | 803 | 908 |
目黒区大岡山1丁目 | 5596 | 2680 | 2916 |
目黒区大岡山2丁目 | 1334 | 627 | 707 |
目黒区大橋1丁目 | 2743 | 1313 | 1430 |
目黒区大橋2丁目 | 4558 | 2240 | 2318 |
目黒区柿の木坂1丁目 | 4060 | 1773 | 2287 |
目黒区柿の木坂2丁目 | 3698 | 1748 | 1950 |
目黒区柿の木坂3丁目 | 1548 | 759 | 789 |
目黒区上目黒1丁目 | 1854 | 852 | 1002 |
目黒区上目黒2丁目 | 4458 | 2133 | 2325 |
目黒区上目黒3丁目 | 5345 | 2498 | 2847 |
目黒区上目黒4丁目 | 3878 | 1864 | 2014 |
目黒区上目黒5丁目 | 3863 | 1871 | 1992 |
目黒区駒場1丁目 | 4079 | 2078 | 2001 |
目黒区駒場2丁目 | 611 | 302 | 309 |
目黒区駒場3丁目 | 784 | 400 | 384 |
目黒区駒場4丁目 | 1609 | 785 | 824 |
目黒区五本木1丁目 | 3665 | 1724 | 1941 |
目黒区五本木2丁目 | 3928 | 1808 | 2120 |
目黒区五本木3丁目 | 1968 | 891 | 1077 |
目黒区下目黒1丁目 | 1492 | 685 | 807 |
目黒区下目黒2丁目 | 5387 | 2654 | 2733 |
目黒区下目黒3丁目 | 3894 | 1889 | 2005 |
目黒区下目黒4丁目 | 2852 | 1377 | 1475 |
目黒区下目黒5丁目 | 3876 | 1871 | 2005 |
目黒区下目黒6丁目 | 2958 | 1388 | 1570 |
目黒区自由が丘1丁目 | 2647 | 1177 | 1470 |
目黒区自由が丘2丁目 | 2732 | 1209 | 1523 |
目黒区自由が丘3丁目 | 2220 | 992 | 1228 |
目黒区洗足1丁目 | 2911 | 1409 | 1502 |
目黒区洗足2丁目 | 2831 | 1278 | 1553 |
目黒区平町1丁目 | 3584 | 1597 | 1987 |
目黒区平町2丁目 | 3151 | 1448 | 1703 |
目黒区鷹番1丁目 | 2538 | 1105 | 1433 |
目黒区鷹番2丁目 | 3175 | 1451 | 1724 |
目黒区鷹番3丁目 | 3185 | 1454 | 1731 |
目黒区中央町1丁目 | 3330 | 1572 | 1758 |
目黒区中央町2丁目 | 4779 | 2208 | 2571 |
目黒区中町1丁目 | 5096 | 2469 | 2627 |
目黒区中町2丁目 | 4832 | 2220 | 2612 |
目黒区中根1丁目 | 2967 | 1339 | 1628 |
目黒区中根2丁目 | 3700 | 1604 | 2096 |
目黒区中目黒1丁目 | 3144 | 1458 | 1686 |
目黒区中目黒2丁目 | 2511 | 1276 | 1235 |
目黒区中目黒3丁目 | 2737 | 1267 | 1470 |
目黒区中目黒4丁目 | 3085 | 1538 | 1547 |
目黒区中目黒5丁目 | 3420 | 1677 | 1743 |
目黒区原町1丁目 | 3071 | 1474 | 1597 |
目黒区原町2丁目 | 2466 | 1201 | 1265 |
目黒区東が丘1丁目 | 4263 | 1943 | 2320 |
目黒区東が丘2丁目 | 3116 | 1308 | 1808 |
目黒区東山1丁目 | 3509 | 1698 | 1811 |
目黒区東山2丁目 | 6681 | 3376 | 3305 |
目黒区東山3丁目 | 3127 | 1503 | 1624 |
目黒区碑文谷1丁目 | 3816 | 1824 | 1992 |
目黒区碑文谷2丁目 | 3119 | 1388 | 1731 |
目黒区碑文谷3丁目 | 2272 | 1075 | 1197 |
目黒区碑文谷4丁目 | 2565 | 1184 | 1381 |
目黒区碑文谷5丁目 | 3476 | 1583 | 1893 |
目黒区碑文谷6丁目 | 1789 | 819 | 970 |
目黒区三田1丁目 | 2334 | 1038 | 1296 |
目黒区三田2丁目 | 3639 | 1682 | 1957 |
目黒区緑が丘1丁目 | 3234 | 1521 | 1713 |
目黒区緑が丘2丁目 | 3411 | 1619 | 1792 |
目黒区緑が丘3丁目 | 898 | 440 | 458 |
目黒区南1丁目 | 2877 | 1453 | 1424 |
目黒区南2丁目 | 2406 | 1153 | 1253 |
目黒区南3丁目 | 1981 | 942 | 1039 |
目黒区目黒1丁目 | 3938 | 1862 | 2076 |
目黒区目黒2丁目 | 2628 | 1217 | 1411 |
目黒区目黒3丁目 | 3140 | 1486 | 1654 |
目黒区目黒4丁目 | 3616 | 1729 | 1887 |
目黒区目黒本町1丁目 | 2653 | 1303 | 1350 |
目黒区目黒本町2丁目 | 4483 | 2105 | 2378 |
目黒区目黒本町3丁目 | 3079 | 1514 | 1565 |
目黒区目黒本町4丁目 | 4273 | 2085 | 2188 |
目黒区目黒本町5丁目 | 5254 | 2550 | 2704 |
目黒区目黒本町6丁目 | 4187 | 2062 | 2125 |
目黒区八雲1丁目 | 2798 | 1174 | 1624 |
目黒区八雲2丁目 | 3422 | 1587 | 1835 |
目黒区八雲3丁目 | 3861 | 1787 | 2074 |
目黒区八雲4丁目 | 2076 | 952 | 1124 |
目黒区八雲5丁目 | 2777 | 1321 | 1456 |
目黒区祐天寺1丁目 | 2403 | 1165 | 1238 |
目黒区祐天寺2丁目 | 2037 | 903 | 1134 |
目黒区でのポスティングに 年齢別人口 お役立て下さい
区町丁目 | 15歳未満(人口) | 15-64歳(人口) | 65歳以上(人口) | 75歳以上(人口) | 85歳以上(人口) |
目黒区青葉台1丁目 | 250 | 1882 | 486 | 234 | 66 |
目黒区青葉台2丁目 | 105 | 603 | 195 | 86 | 24 |
目黒区青葉台3丁目 | 288 | 2343 | 415 | 240 | 106 |
目黒区青葉台4丁目 | 137 | 1274 | 296 | 120 | 37 |
目黒区大岡山1丁目 | 680 | 3773 | 1106 | 521 | 165 |
目黒区大岡山2丁目 | 119 | 878 | 326 | 172 | 50 |
目黒区大橋1丁目 | 253 | 2168 | 320 | 152 | 40 |
目黒区大橋2丁目 | 518 | 3241 | 786 | 432 | 164 |
目黒区柿の木坂1丁目 | 442 | 2787 | 824 | 390 | 115 |
目黒区柿の木坂2丁目 | 467 | 2485 | 740 | 369 | 123 |
目黒区柿の木坂3丁目 | 196 | 1069 | 273 | 116 | 41 |
目黒区上目黒1丁目 | 201 | 1300 | 338 | 176 | 50 |
目黒区上目黒2丁目 | 372 | 3215 | 835 | 402 | 114 |
目黒区上目黒3丁目 | 556 | 3769 | 1009 | 506 | 171 |
目黒区上目黒4丁目 | 294 | 2593 | 941 | 460 | 142 |
目黒区上目黒5丁目 | 443 | 2615 | 772 | 381 | 132 |
目黒区駒場1丁目 | 386 | 2864 | 810 | 401 | 143 |
目黒区駒場2丁目 | 52 | 406 | 147 | 75 | 26 |
目黒区駒場3丁目 | 67 | 519 | 192 | 83 | 27 |
目黒区駒場4丁目 | 189 | 1173 | 241 | 103 | 31 |
目黒区五本木1丁目 | 266 | 2557 | 808 | 425 | 124 |
目黒区五本木2丁目 | 302 | 2687 | 936 | 474 | 172 |
目黒区五本木3丁目 | 144 | 1333 | 488 | 262 | 84 |
目黒区下目黒1丁目 | 111 | 1162 | 218 | 96 | 28 |
目黒区下目黒2丁目 | 495 | 4089 | 771 | 362 | 91 |
目黒区下目黒3丁目 | 304 | 2849 | 715 | 377 | 137 |
目黒区下目黒4丁目 | 282 | 1831 | 725 | 356 | 116 |
目黒区下目黒5丁目 | 564 | 2588 | 713 | 336 | 107 |
目黒区下目黒6丁目 | 472 | 2003 | 475 | 198 | 57 |
目黒区自由が丘1丁目 | 183 | 1796 | 619 | 329 | 114 |
目黒区自由が丘2丁目 | 240 | 1810 | 629 | 324 | 101 |
目黒区自由が丘3丁目 | 193 | 1457 | 528 | 274 | 77 |
目黒区洗足1丁目 | 329 | 1875 | 700 | 317 | 102 |
目黒区洗足2丁目 | 229 | 1855 | 733 | 374 | 125 |
目黒区平町1丁目 | 299 | 2400 | 799 | 396 | 115 |
目黒区平町2丁目 | 374 | 2173 | 581 | 298 | 109 |
目黒区鷹番1丁目 | 248 | 1790 | 484 | 284 | 110 |
目黒区鷹番2丁目 | 207 | 2228 | 721 | 376 | 97 |
目黒区鷹番3丁目 | 176 | 2341 | 660 | 315 | 97 |
目黒区中央町1丁目 | 279 | 2394 | 626 | 283 | 69 |
目黒区中央町2丁目 | 429 | 3382 | 955 | 479 | 186 |
目黒区中町1丁目 | 546 | 3358 | 1125 | 588 | 185 |
目黒区中町2丁目 | 462 | 3298 | 1009 | 477 | 159 |
目黒区中根1丁目 | 254 | 2157 | 554 | 274 | 87 |
目黒区中根2丁目 | 298 | 2569 | 801 | 380 | 119 |
目黒区中目黒1丁目 | 238 | 2284 | 573 | 285 | 98 |
目黒区中目黒2丁目 | 305 | 1865 | 255 | 143 | 64 |
目黒区中目黒3丁目 | 268 | 1899 | 541 | 263 | 94 |
目黒区中目黒4丁目 | 370 | 2140 | 551 | 272 | 92 |
目黒区中目黒5丁目 | 357 | 2296 | 754 | 383 | 153 |
目黒区原町1丁目 | 200 | 2120 | 696 | 378 | 102 |
目黒区原町2丁目 | 258 | 1558 | 635 | 345 | 119 |
目黒区東が丘1丁目 | 493 | 2829 | 905 | 492 | 217 |
目黒区東が丘2丁目 | 325 | 2304 | 452 | 219 | 81 |
目黒区東山1丁目 | 306 | 2498 | 688 | 302 | 91 |
目黒区東山2丁目 | 1513 | 4755 | 399 | 185 | 58 |
目黒区東山3丁目 | 390 | 2170 | 544 | 325 | 148 |
目黒区碑文谷1丁目 | 509 | 2436 | 841 | 415 | 115 |
目黒区碑文谷2丁目 | 407 | 2143 | 531 | 260 | 79 |
目黒区碑文谷3丁目 | 310 | 1472 | 421 | 213 | 81 |
目黒区碑文谷4丁目 | 329 | 1703 | 479 | 210 | 57 |
目黒区碑文谷5丁目 | 329 | 2543 | 596 | 268 | 83 |
目黒区碑文谷6丁目 | 137 | 1225 | 423 | 222 | 67 |
目黒区三田1丁目 | 193 | 1660 | 456 | 233 | 85 |
目黒区三田2丁目 | 322 | 2502 | 798 | 407 | 142 |
目黒区緑が丘1丁目 | 344 | 2143 | 718 | 355 | 126 |
目黒区緑が丘2丁目 | 320 | 2341 | 695 | 361 | 109 |
目黒区緑が丘3丁目 | 76 | 605 | 203 | 83 | 27 |
目黒区南1丁目 | 282 | 1910 | 661 | 304 | 93 |
目黒区南2丁目 | 303 | 1655 | 428 | 240 | 81 |
目黒区南3丁目 | 173 | 1395 | 405 | 207 | 74 |
目黒区目黒1丁目 | 331 | 2717 | 876 | 433 | 132 |
目黒区目黒2丁目 | 241 | 1897 | 452 | 197 | 61 |
目黒区目黒3丁目 | 352 | 2076 | 678 | 341 | 106 |
目黒区目黒4丁目 | 448 | 2365 | 782 | 373 | 106 |
目黒区目黒本町1丁目 | 279 | 1740 | 620 | 275 | 81 |
目黒区目黒本町2丁目 | 536 | 3148 | 730 | 363 | 121 |
目黒区目黒本町3丁目 | 214 | 2159 | 677 | 370 | 125 |
目黒区目黒本町4丁目 | 483 | 2782 | 985 | 502 | 178 |
目黒区目黒本町5丁目 | 413 | 3482 | 1320 | 653 | 189 |
目黒区目黒本町6丁目 | 440 | 2692 | 1020 | 516 | 176 |
目黒区八雲1丁目 | 268 | 1922 | 602 | 283 | 78 |
目黒区八雲2丁目 | 402 | 2267 | 744 | 351 | 121 |
目黒区八雲3丁目 | 536 | 2600 | 713 | 335 | 120 |
目黒区八雲4丁目 | 261 | 1364 | 444 | 216 | 77 |
目黒区八雲5丁目 | 421 | 1876 | 471 | 218 | 64 |
目黒区祐天寺1丁目 | 176 | 1584 | 640 | 320 | 96 |
目黒区祐天寺2丁目 | 112 | 1549 | 371 | 179 | 45 |
目黒区ポスティング参考資料・GIS統計データ
目黒区で戦略的なポスティング、GISデータで的確に販促物を届けましょう。
「エリアサポート」のポスティングとは
目黒区でのポスティングは指定された地域のポストへ一枚一枚のチラシを丁寧・確実に配布します。直接の契約スタッフで「配布精度」に自信があります。目黒区の住宅地図で隅々まで見落とし等のないように原則徒歩でポストに投函いたします。ポスティングでしかできない区域カバー率の高さを心掛けています。
目黒区での配布への拘り
弊社の持論として、
「配りやすい建物はどの業者も配りやすい」
「配りにくい建物はどの業者も配りにくい」
というのがあります。
実は、この「配りにくい建物」に
ポスティング業者がいかに配布をするかが
効果と反響を出すカギだと考え、
目黒区の配布エリア網羅率はなんと98%を誇ります。
チラシ配布への拘りが「反響」の違いで実感できます。
業界最高レベルの配布で
満足いくサービスを提供します。
目黒区でポスティング業者をお探しなら、エリアサポート株式会社にお任せください。