ポスティングを杉並区でご検討されている方は町丁目別の人口統計を参考にして下さい。
杉並区のポスティングに 男女別人口 お役立て下さい
区丁目 | 総数(人口) | 男(人口) | 女(人口) |
杉並区阿佐谷北1丁目 | 4660 | 2291 | 2369 |
杉並区阿佐谷北2丁目 | 4336 | 2102 | 2234 |
杉並区阿佐谷北3丁目 | 4067 | 1951 | 2116 |
杉並区阿佐谷北4丁目 | 4138 | 2051 | 2087 |
杉並区阿佐谷北5丁目 | 3712 | 1819 | 1893 |
杉並区阿佐谷北6丁目 | 3383 | 1663 | 1720 |
杉並区阿佐谷南1丁目 | 7636 | 3736 | 3900 |
杉並区阿佐谷南2丁目 | 3727 | 1871 | 1856 |
杉並区阿佐谷南3丁目 | 7736 | 3634 | 4102 |
杉並区天沼1丁目 | 4128 | 2169 | 1959 |
杉並区天沼2丁目 | 5305 | 2642 | 2663 |
杉並区天沼3丁目 | 6199 | 2990 | 3209 |
杉並区井草1丁目 | 4388 | 2137 | 2251 |
杉並区井草2丁目 | 5877 | 2890 | 2987 |
杉並区井草3丁目 | 2611 | 1217 | 1394 |
杉並区井草4丁目 | 1764 | 826 | 938 |
杉並区井草5丁目 | 1865 | 922 | 943 |
杉並区和泉1丁目 | 5796 | 2892 | 2904 |
杉並区和泉2丁目 | 7227 | 3624 | 3603 |
杉並区和泉3丁目 | 6718 | 3199 | 3519 |
杉並区和泉4丁目 | 7941 | 3813 | 4128 |
杉並区今川1丁目 | 2427 | 1190 | 1237 |
杉並区今川2丁目 | 1949 | 959 | 990 |
杉並区今川3丁目 | 2873 | 1400 | 1473 |
杉並区今川4丁目 | 2259 | 1069 | 1190 |
杉並区梅里1丁目 | 3236 | 1530 | 1706 |
杉並区梅里2丁目 | 5084 | 2452 | 2632 |
杉並区永福1丁目 | 3214 | 1597 | 1617 |
杉並区永福2丁目 | 4493 | 2083 | 2410 |
杉並区永福3丁目 | 3979 | 1861 | 2118 |
杉並区永福4丁目 | 3618 | 1710 | 1908 |
杉並区大宮1丁目 | 2287 | 1160 | 1127 |
杉並区大宮2丁目 | 1475 | 705 | 770 |
杉並区荻窪1丁目 | 5008 | 2446 | 2562 |
杉並区荻窪2丁目 | 4055 | 1928 | 2127 |
杉並区荻窪3丁目 | 6072 | 2946 | 3126 |
杉並区荻窪4丁目 | 4228 | 1960 | 2268 |
杉並区荻窪5丁目 | 4966 | 2289 | 2677 |
杉並区上井草1丁目 | 3563 | 1692 | 1871 |
杉並区上井草2丁目 | 5420 | 2642 | 2778 |
杉並区上井草3丁目 | 3684 | 1860 | 1824 |
杉並区上井草4丁目 | 2963 | 1408 | 1555 |
杉並区上荻1丁目 | 1600 | 728 | 872 |
杉並区上荻2丁目 | 4872 | 2428 | 2444 |
杉並区上荻3丁目 | 2959 | 1444 | 1515 |
杉並区上荻4丁目 | 3520 | 1646 | 1874 |
杉並区上高井戸1丁目 | 6374 | 2956 | 3418 |
杉並区上高井戸2丁目 | 3219 | 1508 | 1711 |
杉並区上高井戸3丁目 | 2226 | 1127 | 1099 |
杉並区久我山1丁目 | 1816 | 793 | 1023 |
杉並区久我山2丁目 | 2581 | 1246 | 1335 |
杉並区久我山3丁目 | 5109 | 2399 | 2710 |
杉並区久我山4丁目 | 5147 | 2381 | 2766 |
杉並区久我山5丁目 | 5175 | 2375 | 2800 |
杉並区高円寺北1丁目 | 2677 | 1354 | 1323 |
杉並区高円寺北2丁目 | 4431 | 2227 | 2204 |
杉並区高円寺北3丁目 | 5676 | 2937 | 2739 |
杉並区高円寺北4丁目 | 3633 | 1860 | 1773 |
杉並区高円寺南1丁目 | 6389 | 3195 | 3194 |
杉並区高円寺南2丁目 | 7210 | 3539 | 3671 |
杉並区高円寺南3丁目 | 7879 | 4059 | 3820 |
杉並区高円寺南4丁目 | 4414 | 2247 | 2167 |
杉並区高円寺南5丁目 | 6424 | 3367 | 3057 |
杉並区清水1丁目 | 3107 | 1441 | 1666 |
杉並区清水2丁目 | 1843 | 854 | 989 |
杉並区清水3丁目 | 3454 | 1710 | 1744 |
杉並区下井草1丁目 | 3221 | 1608 | 1613 |
杉並区下井草2丁目 | 4137 | 2046 | 2091 |
杉並区下井草3丁目 | 4667 | 2238 | 2429 |
杉並区下井草4丁目 | 3657 | 1782 | 1875 |
杉並区下井草5丁目 | 2500 | 1215 | 1285 |
杉並区下高井戸1丁目 | 4731 | 2285 | 2446 |
杉並区下高井戸2丁目 | 3168 | 1529 | 1639 |
杉並区下高井戸3丁目 | 3643 | 1797 | 1846 |
杉並区下高井戸4丁目 | 5400 | 2609 | 2791 |
杉並区下高井戸5丁目 | 2942 | 1445 | 1497 |
杉並区松庵1丁目 | 3519 | 1631 | 1888 |
杉並区松庵2丁目 | 2527 | 1152 | 1375 |
杉並区松庵3丁目 | 4308 | 1957 | 2351 |
杉並区善福寺1丁目 | 3951 | 1851 | 2100 |
杉並区善福寺2丁目 | 3758 | 1700 | 2058 |
杉並区善福寺3丁目 | 2042 | 956 | 1086 |
杉並区善福寺4丁目 | 2254 | 1092 | 1162 |
杉並区高井戸西1丁目 | 5776 | 2311 | 3465 |
杉並区高井戸西2丁目 | 3058 | 1409 | 1649 |
杉並区高井戸西3丁目 | 2682 | 1319 | 1363 |
杉並区高井戸東1丁目 | 3824 | 1794 | 2030 |
杉並区高井戸東2丁目 | 3685 | 1729 | 1956 |
杉並区高井戸東3丁目 | 6910 | 3243 | 3667 |
杉並区高井戸東4丁目 | 4835 | 2261 | 2574 |
杉並区成田西1丁目 | 2770 | 1334 | 1436 |
杉並区成田西2丁目 | 2962 | 1406 | 1556 |
杉並区成田西3丁目 | 2055 | 1008 | 1047 |
杉並区成田西4丁目 | 935 | 447 | 488 |
杉並区成田東1丁目 | 4653 | 2276 | 2377 |
杉並区成田東2丁目 | 3393 | 1681 | 1712 |
杉並区成田東3丁目 | 3251 | 1619 | 1632 |
杉並区成田東4丁目 | 3979 | 1907 | 2072 |
杉並区成田東5丁目 | 5923 | 2698 | 3225 |
杉並区西荻北1丁目 | 2458 | 1206 | 1252 |
杉並区西荻北2丁目 | 4553 | 2088 | 2465 |
杉並区西荻北3丁目 | 5132 | 2333 | 2799 |
杉並区西荻北4丁目 | 3883 | 1765 | 2118 |
杉並区西荻北5丁目 | 1832 | 882 | 950 |
杉並区西荻南1丁目 | 2493 | 1205 | 1288 |
杉並区西荻南2丁目 | 3887 | 1692 | 2195 |
杉並区西荻南3丁目 | 2492 | 1145 | 1347 |
杉並区西荻南4丁目 | 2794 | 1290 | 1504 |
杉並区浜田山1丁目 | 3951 | 1874 | 2077 |
杉並区浜田山2丁目 | 2793 | 1377 | 1416 |
杉並区浜田山3丁目 | 4305 | 1983 | 2322 |
杉並区浜田山4丁目 | 5834 | 2766 | 3068 |
杉並区方南1丁目 | 7920 | 4050 | 3870 |
杉並区方南2丁目 | 4553 | 2175 | 2378 |
杉並区堀ノ内1丁目 | 4787 | 2322 | 2465 |
杉並区堀ノ内2丁目 | 7434 | 3683 | 3751 |
杉並区堀ノ内3丁目 | 7154 | 3538 | 3616 |
杉並区本天沼1丁目 | 3303 | 1693 | 1610 |
杉並区本天沼2丁目 | 4368 | 2164 | 2204 |
杉並区本天沼3丁目 | 3620 | 1752 | 1868 |
杉並区松ノ木1丁目 | 2075 | 1057 | 1018 |
杉並区松ノ木2丁目 | 2709 | 1316 | 1393 |
杉並区松ノ木3丁目 | 2914 | 1403 | 1511 |
杉並区南荻窪1丁目 | 3609 | 1716 | 1893 |
杉並区南荻窪2丁目 | 3772 | 1853 | 1919 |
杉並区南荻窪3丁目 | 2776 | 1344 | 1432 |
杉並区南荻窪4丁目 | 3368 | 1623 | 1745 |
杉並区宮前1丁目 | 1830 | 876 | 954 |
杉並区宮前2丁目 | 3610 | 1723 | 1887 |
杉並区宮前3丁目 | 4816 | 2371 | 2445 |
杉並区宮前4丁目 | 4309 | 2068 | 2241 |
杉並区宮前5丁目 | 3744 | 1797 | 1947 |
杉並区桃井1丁目 | 3785 | 1838 | 1947 |
杉並区桃井2丁目 | 2662 | 1221 | 1441 |
杉並区桃井3丁目 | 2877 | 1326 | 1551 |
杉並区桃井4丁目 | 2532 | 1251 | 1281 |
杉並区和田1丁目 | 9202 | 4238 | 4964 |
杉並区和田2丁目 | 4140 | 1989 | 2151 |
杉並区和田3丁目 | 6803 | 3262 | 3541 |
杉並区でのポスティングに 年齢別人口 お役立て下さい
区丁目 | 15歳未満(人口) | 15-64歳(人口) | 65歳以上(人口) | 75歳以上(人口) | 85歳以上(人口) |
杉並区阿佐谷北1丁目 | 387 | 3108 | 1080 | 541 | 194 |
杉並区阿佐谷北2丁目 | 272 | 2972 | 931 | 415 | 121 |
杉並区阿佐谷北3丁目 | 358 | 2590 | 1026 | 506 | 125 |
杉並区阿佐谷北4丁目 | 372 | 2754 | 887 | 409 | 110 |
杉並区阿佐谷北5丁目 | 377 | 2478 | 801 | 363 | 115 |
杉並区阿佐谷北6丁目 | 383 | 2146 | 809 | 369 | 104 |
杉並区阿佐谷南1丁目 | 518 | 5194 | 1673 | 782 | 220 |
杉並区阿佐谷南2丁目 | 231 | 2582 | 762 | 358 | 113 |
杉並区阿佐谷南3丁目 | 562 | 5186 | 1682 | 812 | 212 |
杉並区天沼1丁目 | 371 | 2823 | 836 | 398 | 118 |
杉並区天沼2丁目 | 467 | 3542 | 1155 | 593 | 183 |
杉並区天沼3丁目 | 471 | 4306 | 1230 | 595 | 157 |
杉並区井草1丁目 | 459 | 2925 | 921 | 455 | 137 |
杉並区井草2丁目 | 975 | 3978 | 865 | 370 | 93 |
杉並区井草3丁目 | 252 | 1625 | 689 | 411 | 161 |
杉並区井草4丁目 | 207 | 1067 | 460 | 260 | 74 |
杉並区井草5丁目 | 182 | 1205 | 412 | 209 | 45 |
杉並区和泉1丁目 | 362 | 3980 | 1232 | 586 | 164 |
杉並区和泉2丁目 | 701 | 4791 | 1498 | 679 | 176 |
杉並区和泉3丁目 | 628 | 4575 | 1355 | 638 | 223 |
杉並区和泉4丁目 | 795 | 5099 | 1882 | 923 | 297 |
杉並区今川1丁目 | 335 | 1657 | 403 | 180 | 38 |
杉並区今川2丁目 | 238 | 1256 | 440 | 218 | 94 |
杉並区今川3丁目 | 361 | 1807 | 664 | 344 | 112 |
杉並区今川4丁目 | 275 | 1475 | 470 | 194 | 56 |
杉並区梅里1丁目 | 178 | 2145 | 809 | 383 | 103 |
杉並区梅里2丁目 | 350 | 3467 | 1134 | 532 | 133 |
杉並区永福1丁目 | 287 | 2186 | 622 | 310 | 92 |
杉並区永福2丁目 | 487 | 2839 | 1013 | 484 | 167 |
杉並区永福3丁目 | 303 | 2600 | 1002 | 491 | 139 |
杉並区永福4丁目 | 282 | 2445 | 804 | 375 | 114 |
杉並区大宮1丁目 | 227 | 1509 | 521 | 250 | 73 |
杉並区大宮2丁目 | 132 | 944 | 374 | 194 | 57 |
杉並区荻窪1丁目 | 547 | 3159 | 1209 | 619 | 203 |
杉並区荻窪2丁目 | 482 | 2643 | 882 | 452 | 161 |
杉並区荻窪3丁目 | 648 | 3924 | 1385 | 733 | 213 |
杉並区荻窪4丁目 | 312 | 2888 | 900 | 412 | 114 |
杉並区荻窪5丁目 | 476 | 3476 | 814 | 379 | 99 |
杉並区上井草1丁目 | 464 | 2332 | 704 | 328 | 115 |
杉並区上井草2丁目 | 644 | 3524 | 1174 | 599 | 208 |
杉並区上井草3丁目 | 505 | 2446 | 661 | 310 | 96 |
杉並区上井草4丁目 | 405 | 1829 | 687 | 385 | 188 |
杉並区上荻1丁目 | 103 | 1115 | 309 | 155 | 40 |
杉並区上荻2丁目 | 339 | 3286 | 1113 | 561 | 188 |
杉並区上荻3丁目 | 286 | 1923 | 658 | 328 | 113 |
杉並区上荻4丁目 | 352 | 2339 | 731 | 324 | 91 |
杉並区上高井戸1丁目 | 476 | 4486 | 1213 | 534 | 120 |
杉並区上高井戸2丁目 | 379 | 2152 | 660 | 340 | 88 |
杉並区上高井戸3丁目 | 229 | 1549 | 362 | 160 | 36 |
杉並区久我山1丁目 | 152 | 1036 | 597 | 332 | 93 |
杉並区久我山2丁目 | 269 | 1635 | 617 | 292 | 96 |
杉並区久我山3丁目 | 406 | 3270 | 1304 | 686 | 218 |
杉並区久我山4丁目 | 529 | 3287 | 1228 | 584 | 186 |
杉並区久我山5丁目 | 505 | 3454 | 1107 | 524 | 143 |
杉並区高円寺北1丁目 | 212 | 1707 | 690 | 422 | 187 |
杉並区高円寺北2丁目 | 212 | 3072 | 928 | 453 | 158 |
杉並区高円寺北3丁目 | 310 | 3965 | 1198 | 569 | 142 |
杉並区高円寺北4丁目 | 294 | 2441 | 773 | 374 | 112 |
杉並区高円寺南1丁目 | 399 | 4445 | 1326 | 625 | 146 |
杉並区高円寺南2丁目 | 395 | 5051 | 1451 | 688 | 183 |
杉並区高円寺南3丁目 | 488 | 5475 | 1566 | 712 | 172 |
杉並区高円寺南4丁目 | 255 | 3087 | 863 | 398 | 94 |
杉並区高円寺南5丁目 | 508 | 4442 | 1246 | 606 | 148 |
杉並区清水1丁目 | 270 | 2083 | 675 | 346 | 96 |
杉並区清水2丁目 | 246 | 1170 | 402 | 231 | 89 |
杉並区清水3丁目 | 403 | 2254 | 750 | 383 | 100 |
杉並区下井草1丁目 | 303 | 2121 | 711 | 329 | 82 |
杉並区下井草2丁目 | 510 | 2714 | 836 | 352 | 102 |
杉並区下井草3丁目 | 497 | 3105 | 939 | 466 | 125 |
杉並区下井草4丁目 | 450 | 2309 | 822 | 450 | 147 |
杉並区下井草5丁目 | 251 | 1653 | 545 | 276 | 84 |
杉並区下高井戸1丁目 | 226 | 3336 | 967 | 441 | 97 |
杉並区下高井戸2丁目 | 256 | 2030 | 725 | 357 | 102 |
杉並区下高井戸3丁目 | 353 | 2267 | 931 | 446 | 117 |
杉並区下高井戸4丁目 | 496 | 3310 | 1449 | 791 | 305 |
杉並区下高井戸5丁目 | 334 | 1833 | 731 | 363 | 90 |
杉並区松庵1丁目 | 419 | 2250 | 764 | 380 | 114 |
杉並区松庵2丁目 | 268 | 1616 | 604 | 342 | 126 |
杉並区松庵3丁目 | 287 | 2914 | 982 | 461 | 144 |
杉並区善福寺1丁目 | 449 | 2534 | 904 | 421 | 124 |
杉並区善福寺2丁目 | 401 | 2499 | 819 | 425 | 131 |
杉並区善福寺3丁目 | 251 | 1236 | 545 | 261 | 88 |
杉並区善福寺4丁目 | 328 | 1396 | 513 | 253 | 82 |
杉並区高井戸西1丁目 | 400 | 2708 | 2591 | 1837 | 885 |
杉並区高井戸西2丁目 | 391 | 1952 | 652 | 314 | 93 |
杉並区高井戸西3丁目 | 345 | 1777 | 531 | 233 | 69 |
杉並区高井戸東1丁目 | 448 | 2351 | 959 | 463 | 107 |
杉並区高井戸東2丁目 | 398 | 2415 | 762 | 369 | 105 |
杉並区高井戸東3丁目 | 804 | 4625 | 1337 | 593 | 188 |
杉並区高井戸東4丁目 | 522 | 3101 | 1112 | 609 | 227 |
杉並区成田西1丁目 | 391 | 1760 | 605 | 292 | 82 |
杉並区成田西2丁目 | 369 | 1901 | 652 | 315 | 87 |
杉並区成田西3丁目 | 307 | 1341 | 403 | 182 | 68 |
杉並区成田西4丁目 | 94 | 595 | 217 | 108 | 25 |
杉並区成田東1丁目 | 476 | 2876 | 1189 | 584 | 156 |
杉並区成田東2丁目 | 470 | 2144 | 722 | 378 | 103 |
杉並区成田東3丁目 | 312 | 2175 | 722 | 381 | 97 |
杉並区成田東4丁目 | 359 | 2564 | 949 | 467 | 159 |
杉並区成田東5丁目 | 492 | 3987 | 1317 | 655 | 199 |
杉並区西荻北1丁目 | 233 | 1616 | 542 | 262 | 81 |
杉並区西荻北2丁目 | 529 | 3043 | 851 | 412 | 103 |
杉並区西荻北3丁目 | 422 | 3488 | 1040 | 490 | 137 |
杉並区西荻北4丁目 | 269 | 2499 | 969 | 460 | 137 |
杉並区西荻北5丁目 | 170 | 1223 | 401 | 177 | 47 |
杉並区西荻南1丁目 | 234 | 1621 | 576 | 286 | 88 |
杉並区西荻南2丁目 | 302 | 2681 | 775 | 386 | 103 |
杉並区西荻南3丁目 | 188 | 1756 | 454 | 194 | 51 |
杉並区西荻南4丁目 | 245 | 1854 | 634 | 327 | 103 |
杉並区浜田山1丁目 | 380 | 2585 | 905 | 428 | 131 |
杉並区浜田山2丁目 | 295 | 1713 | 663 | 339 | 88 |
杉並区浜田山3丁目 | 478 | 2844 | 865 | 408 | 106 |
杉並区浜田山4丁目 | 759 | 3791 | 1095 | 489 | 139 |
杉並区方南1丁目 | 686 | 5327 | 1680 | 834 | 264 |
杉並区方南2丁目 | 390 | 3060 | 984 | 441 | 107 |
杉並区堀ノ内1丁目 | 476 | 3142 | 1032 | 544 | 127 |
杉並区堀ノ内2丁目 | 912 | 4924 | 1445 | 658 | 167 |
杉並区堀ノ内3丁目 | 549 | 4570 | 1817 | 920 | 242 |
杉並区本天沼1丁目 | 302 | 2103 | 815 | 393 | 127 |
杉並区本天沼2丁目 | 453 | 2737 | 1104 | 568 | 184 |
杉並区本天沼3丁目 | 437 | 2247 | 886 | 469 | 159 |
杉並区松ノ木1丁目 | 262 | 1228 | 552 | 293 | 90 |
杉並区松ノ木2丁目 | 317 | 1709 | 642 | 321 | 87 |
杉並区松ノ木3丁目 | 223 | 1979 | 646 | 303 | 87 |
杉並区南荻窪1丁目 | 433 | 2349 | 760 | 355 | 104 |
杉並区南荻窪2丁目 | 459 | 2425 | 795 | 392 | 104 |
杉並区南荻窪3丁目 | 228 | 1836 | 647 | 342 | 121 |
杉並区南荻窪4丁目 | 295 | 2252 | 742 | 350 | 106 |
杉並区宮前1丁目 | 192 | 1223 | 384 | 194 | 74 |
杉並区宮前2丁目 | 478 | 2334 | 744 | 367 | 137 |
杉並区宮前3丁目 | 572 | 3120 | 1032 | 509 | 127 |
杉並区宮前4丁目 | 492 | 2668 | 1036 | 561 | 191 |
杉並区宮前5丁目 | 461 | 2516 | 699 | 346 | 98 |
杉並区桃井1丁目 | 401 | 2399 | 912 | 469 | 131 |
杉並区桃井2丁目 | 410 | 1689 | 535 | 267 | 72 |
杉並区桃井3丁目 | 537 | 1770 | 519 | 302 | 109 |
杉並区桃井4丁目 | 241 | 1588 | 607 | 305 | 64 |
杉並区和田1丁目 | 830 | 5984 | 2080 | 1136 | 410 |
杉並区和田2丁目 | 443 | 2527 | 1072 | 590 | 190 |
杉並区和田3丁目 | 610 | 4633 | 1391 | 713 | 184 |
杉並区のGIS統計データ(国勢調査・経済センサスの資料)
杉並区で戦略的なポスティング、GISデータで的確に販促物を届けましょう。
「エリアサポート」のポスティングとは
杉並区でのポスティングは指定された地域のポストへ一枚一枚のチラシを丁寧・確実に配布します。直接の契約スタッフで「配布精度」に自信があります。杉並区の住宅地図で隅々まで見落とし等のないように原則徒歩でポストに投函いたします。ポスティングでしかできない区域カバー率の高さを心掛けています。
杉並区での配布への拘り
弊社の持論として、
「配りやすい建物はどの業者も配りやすい」
「配りにくい建物はどの業者も配りにくい」
というのがあります。
実は、この「配りにくい建物」に
ポスティング業者がいかに配布をするかが
効果と反響を出すカギだと考え、
杉並区の配布エリア網羅率はなんと98%を誇ります。
チラシ配布への拘りが「反響」の違いで実感できます。
業界最高レベルの配布で
満足いくサービスを提供します。
杉並区でポスティング業者をお探しなら、エリアサポート株式会社にお任せください。